河海大學2017年江蘇招生計劃
招生專業 | 科類 | 辦學地點 | 計劃數 |
水文與水資源工程 | 理工 | 南京校區 | 19 |
自然地理與資源環境 | 理工 | 南京校區 | 3 |
水務工程 | 理工 | 南京校區 | 20 |
水利水電工程 | 理工 | 南京校區 | 16 |
農業水利工程 | 理工 | 南京校區 | 11 |
港口航道與海岸工程 | 理工 | 南京校區 | 24 |
土木工程 | 理工 | 南京校區 | 38 |
交通工程 | 理工 | 南京校區 | 14 |
給排水科學與工程 | 理工 | 南京校區 | 25 |
環境工程 | 理工 | 南京校區 | 15 |
環境科學 | 理工 | 南京校區 | 12 |
環境生態工程 | 理工 | 南京校區 | 5 |
能源與動力工程 | 理工 | 南京校區 | 24 |
新能源科學與工程 | 理工 | 南京校區 | 5 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 南京校區 | 33 |
自動化 | 理工 | 南京校區 | 16 |
電子信息工程 | 理工 | 南京校區 | 10 |
通信工程 | 理工 | 南京校區 | 23 |
計算機科學與技術 | 理工 | 南京校區 | 28 |
工程力學 | 理工 | 南京校區 | 15 |
材料科學與工程 | 理工 | 南京校區 | 16 |
地理信息科學 | 理工 | 南京校區 | 7 |
測繪工程 | 理工 | 南京校區 | 8 |
地質工程 | 理工 | 南京校區 | 8 |
海洋科學 | 理工 | 南京校區 | 8 |
數學類 | 理工 | 南京校區 | 16 |
應用物理學 | 理工 | 南京校區 | 12 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 南京校區 | 4 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 南京校區 | 6 |
工程管理 | 理工 | 南京校區 | 8 |
市場營銷 | 文史 | 南京校區 | 4 |
會計學 | 文史 | 南京校區 | 8 |
會計學 | 理工 | 南京校區 | 3 |
財務管理 | 文史 | 南京校區 | 8 |
財務管理 | 理工 | 南京校區 | 3 |
人力資源管理 | 文史 | 南京校區 | 6 |
人力資源管理 | 理工 | 南京校區 | 3 |
廣播電視學 | 文史 | 南京校區 | 6 |
廣播電視學 | 理工 | 南京校區 | 2 |
勞動與社會保障 | 文史 | 南京校區 | 4 |
勞動與社會保障 | 理工 | 南京校區 | 2 |
土地資源管理 | 文史 | 南京校區 | 3 |
土地資源管理 | 理工 | 南京校區 | 2 |
法學 | 文史 | 南京校區 | 7 |
法學 | 理工 | 南京校區 | 2 |
思想政治教育 | 文史 | 南京校區 | 2 |
英語 | 文史 | 南京校區 | 8 |
英語 | 理工 | 南京校區 | 2 |
法語 | 文史 | 南京校區 | 4 |
法語 | 理工 | 南京校區 | 2 |
水利類(大禹強化班) | 理工 | 南京校區 | 21 |
工程力學(大禹徐芝綸班) | 理工 | 南京校區 | 4 |
環境科學(中外合作辦學) | 理工 | 南京校區 | 15 |
機械工程(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 80 |
工業設計(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 12 |
金屬材料工程(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 30 |
能源與動力工程(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 18 |
電子科學與技術(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 36 |
通信工程(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 50 |
自動化(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 40 |
計算機科學與技術(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 17 |
物聯網工程(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 31 |
國際經濟與貿易(常州校區) | 文史 | 常州校區 | 32 |
國際經濟與貿易(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 8 |
信息管理與信息系統(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 30 |
工商管理(常州校區) | 文史 | 常州校區 | 22 |
工商管理(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 6 |
會計學(常州校區) | 文史 | 常州校區 | 21 |
會計學(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 14 |
注:具體招生專業及計劃數以各省招生主管部門發布為準。