南京師范大學2017江蘇省外計劃
專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 新疆定向 | 新疆定向備注 |
合計 | 1944 | 7 | 60 | 89 | 91 | 68 | 47 | 32 | 50 | 20 | 120 | 132 | 42 | 78 | 120 | 141 | 30 | 107 | 18 | 80 | 2 | 48 | 64 | 222 | 20 | 51 | 94 | 31 | 0 | 67 | 13 | 0 | |
播音與主持藝術 | 藝術文 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 藝術理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 藝術不分文理(或文理共用計劃) | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝術文 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝術理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學 | 藝術不分文理(或文理共用計劃) | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
音樂學(師范) | 藝術文 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(師范) | 藝術理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
音樂學(師范) | 藝術不分文理(或文理共用計劃) | 28 | 器樂5 聲樂1 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 藝術文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 藝術理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 藝術不分文理(或文理共用計劃) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
美術學類 | 藝術文 | 16 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
美術學類 | 藝術理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美術學類 | 藝術不分文理(或文理共用計劃) | 33 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
設計學類 | 藝術文 | 13 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
設計學類 | 藝術理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
設計學類 | 藝術不分文理(或文理共用計劃) | 34 | 5 | 5 | 5 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術文 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術理 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 藝術不分文理(或文理共用計劃) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
中國語言文學類(含漢語言文學<基地班>、秘書學、古典文獻學) | 綜合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社會學類(含社會學、社會工作) | 綜合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文物與博物館學 | 綜合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 綜合改革 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 綜合改革 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教育技術學(師范) | 綜合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育(師范) | 綜合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 綜合改革 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外國語言文學類(含英語、俄語、德語、法語、日語、意大利語) | 綜合改革 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數學類(含數學與應用數學<基地班>、信息與計算科學) | 綜合改革 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 綜合改革 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理學 | 綜合改革 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
化學類(含化學、應用化學) | 綜合改革 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
海洋資源開發技術 | 綜合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物科學類(生物科學<基地班>、 生物技術) | 綜合改革 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科學 | 綜合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
能源動力類(含能源與動力工程、能源與環境系統工程) | 綜合改革 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
歷史學(師范) | 綜合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理學(師范) | 綜合改革 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中國語言文學類(含漢語言文學<基地班>、秘書學、古典文獻學) | 文科 | 56 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 克州 | ||||||||||||||||
中國語言文學類(含漢語言文學<基地班>、秘書學、古典文獻學)國家專項 | 文科 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
歷史學 | 文科 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
歷史學國家專項 | 文科 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會學類(含社會學、社會工作) | 文科 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
社會學類(含社會學、社會工作)國家專項 | 文科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
文物與博物館學 | 文科 | 23 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法學 | 文科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文科 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理南疆專項 | 文科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理國家專項 | 文科 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
哲學 | 文科 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文科 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
思想政治教育國家專項 | 文科 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(含市場營銷、工商管理、人力資源管理) | 文科 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融學 | 文科 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
經濟學 | 文科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
教育學(師范) | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
小學教育(師范) | 文科 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 伊犁 | |||||||||||||||||||||
小學教育(師范)國家專項 | 文科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
學前教育(師范) | 文科 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
外國語言文學類(含英語、俄語、德語、法語、日語、意大利語) | 文科 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 8 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 文科 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體)國家專項 | 文科 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文科 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 文科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 文科 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
勞動與社會保障國家專項 | 文科 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
英語 | 文科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理科學(師范) | 文科 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 伊犁 | ||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學(師范) | 文科 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 伊犁1 | |||||||||||||||||||||||
歷史學(師范) | 文科 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
歷史學(師范)國家專項 | 文科 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(師范) | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 伊犁 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(師范)國家專項 | 文科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
英語(師范) | 文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
漢語言 | 理科 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
社會學類(含社會學、社會工作) | 理科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
法學 | 理科 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 理科 | 20 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
哲學 | 理科 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(含市場營銷、工商管理、人力資源管理) | 理科 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
工商管理類(含市場營銷、工商管理、人力資源管理)國家專項 | 理科 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
金融學 | 理科 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
經濟學 | 理科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
經濟學國家專項 | 理科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教育技術學(師范) | 理科 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 伊犁 | |||||||||||||||||||||||
教育技術學(師范)國家專項 | 理科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 理科 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 伊犁 | ||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 理科 | 3 | 2 | 1 | 克州 | ||||||||||||||||||||||||||||
外國語言文學類(含英語、俄語、德語、法語、日語、意大利語) | 理科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
金融數學 | 理科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
數學類(含數學與應用數學<基地班>、信息與計算科學) | 理科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
數學類(含數學與應用數學<基地班>、信息與計算科學)國家專項 | 理科 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
統計學 | 理科 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術國家專項 | 理科 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
軟件工程(嵌入式培養) | 理科 | 18 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 理科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
電子信息類(含電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程) | 理科 | 55 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||
電子信息類(含電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程)國家專項 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
物理學 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
化學類(含化學、應用化學) | 理科 | 65 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
化學類(含化學、應用化學)國家專項 | 理科 | 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
海洋資源開發技術 | 理科 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理科 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物工程國家專項 | 理科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物科學類(生物科學<基地班>、 生物技術) | 理科 | 39 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
生物科學類(生物科學<基地班>、 生物技術)國家專項 | 理科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測繪工程 | 理科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
地理信息科學 | 理科 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
地理信息科學國家專項 | 理科 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理科 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理國家專項 | 理科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉規劃國家專項 | 理科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自然地理與資源環境 | 理科 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
環境科學與工程類(含環境科學、環境工程) | 理科 | 51 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
環境科學與工程類(含環境科學、環境工程)國家專項 | 理科 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體) | 理科 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 理科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
財務管理國家專項 | 理科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 理科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 理科 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程 | 理科 | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科學與工程國家專項 | 理科 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
英語 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理科 | 42 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 (中英合作辦學) | 理科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化國家專項 | 理科 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
自動化 | 理科 | 45 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
自動化國家專項 | 理科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 42 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
建筑環境與能源應用工程國家專項 | 理科 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
能源動力類(含能源與動力工程、能源與環境系統工程) | 理科 | 54 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
能源動力類(含能源與動力工程、能源與環境系統工程)國家專項 | 理科 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
地理科學(師范) | 理科 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
化學(師范) | 理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(師范) | 理科 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
生物科學(師范) | 理科 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
數學與應用數學(師范) | 理科 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物理學(師范) | 理科 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 伊犁 | ||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育文科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
體育教育(師范) | 體育文科 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育不分文理 | 14 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
體育教育(師范) | 體育不分文理 | 14 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:以上招生計劃以各省級招生主管部門公布的為準 |