2017年分省分專業招生計劃總表(一)
專業 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
電子信息類(信息通信) | 68 | 21 | 29 | 22 | 16 | 25 | 15 | 22 | 7 | 14 | 14 | 26 | 21 | 21 | 24 |
電子信息類(電子工程) | 22 | 6 | 13 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 13 | 11 | 10 | 9 |
計算機類 | 30 | 9 | 21 | 15 | 9 | 16 | 9 | 11 | 3 | 6 | 8 | 21 | 15 | 17 | 18 |
機械工程 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
測控技術與儀器 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
自動化 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
軟件工程 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
科技與創意設計試驗班 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
郵政工程 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
郵政管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
信息安全 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
網絡空間安全 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||
電磁場與無線技術 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
理科試驗班(數學與信息科學) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
理科試驗班(信息與通信基礎科學) | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
管理科學與工程類 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
工商管理類 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
經濟學 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
電信工程及管理(中外合作辦學) | 40 | 12 | 22 | 17 | 17 | 15 | 14 | 2 | 2 | 4 | 14 | 8 | 8 | 14 | |
電子商務及法律(中外合作辦學) | 25 | 8 | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | |||
物聯網工程(中外合作辦學) | 20 | 8 | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
國際經濟與貿易(文科) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
公共事業管理(文科) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
英語(文科) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
日語(文科) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
法學(文科) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
數字媒體藝術(文/理) | 6 | 5 | 6 | 6 |
注:1、以上招生計劃不包含國家專項計劃、高校專項計劃、自主招生、高水平藝術團、高水平運動隊等計劃。
2、 少數民族預科、國家專項計劃招生情況,可點擊本網站上方“招生計劃”鏈接,查看相關省份的詳細計劃。
3、招生計劃最終以各省高招辦最終公布的為準。