河南師范大學2017年分專業招生計劃表
學院名稱 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 師范 | 計劃 | 學費標準元/生·學年 | 備注 |
數學與信息科學學院 | 數學類(數學與應用數學,信息與計算科學) | 理學 | 一 | 是 | 313 | 3700 | 豫260,浙3,國家專項20,地方專項20,非西藏定向西藏就業10 |
數學與應用數學(金融與保險精算方向) | 理學 | 一 | 是 | 80 | 3700 | 豫77,甘3 | |
應用統計學 | 理學 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 豫60 | |
信息管理與信息系統 | 管理學 | 一 | 否 | 70 | 3700 | 豫68,川2 | |
物理與材料科學學院 | 物理學 | 理學 | 一 | 是 | 167 | 3700 | 豫102,津5,冀3,遼5,吉5,滇2,鄂3,皖2,贛5,粵5,渝5,川3,新哈密定向2,國家專項10,地方專項10 |
光電信息科學與工程(光電檢測與光通信方向) | 工學 | 一 | 否 | 70 | 3700 | 豫65,閩3,京2 | |
功能材料(清潔能源與信息材料方向) | 工學 | 二 | 否 | 70 | 3700 | 豫62,遼3,渝5 | |
電子與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 一 | 否 | 80 | 3700 | 豫45,黑5,瓊2,滇3,陜5,國家專項10,地方專項10 |
電子信息工程 | 工學 | 一 | 否 | 120 | 3700 | 豫79,蘇2,桂5,貴2,甘2,青5,冀5,國家專項10,地方專項10 | |
化學化工學院 | 化學 | 理學 | 一 | 是 | 180 | 3700 | 豫131,京1,冀5,蘇3,贛5,魯5,湘5,貴3,新2,國家專項10,地方專項10 |
化學工程與工藝 | 工學 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 豫78,浙5,鄂2,粵3,滇2 | |
制藥工程 | 工學 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 豫68,黑5,皖5,閩5,粵2,寧3,新2 | |
新能源材料與器件 | 工學 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 豫60 | |
生命科學學院 | 生物科學 | 理學 | 一 | 是 | 203 | 3700 | 豫160,冀5,吉5,滇3,陜5,含國家專項10,地方專項10,非西藏定向西藏就業5 |
生物技術 | 理學 | 一 | 否 | 140 | 3700 | 豫135,桂5 | |
生態學 | 理學 | 二 | 否 | 65 | 3700 | 豫50,津3,粵5,桂5,新2 | |
生物工程 | 工學 | 二 | 否 | 80 | 3700 | 豫80 | |
外國語學院 | 英語 | 文學 | 一 | 是 | 199 | 3400 | 豫172文理兼收,吉2,粵3,新2,國家專項10,地方專項10 |
日語 | 文學 | 一 | 否 | 91 | 3400 | 豫66文理兼收, 國家專項10,地方專項10,遼5 | |
翻譯 | 文學 | 一 | 否 | 90 | 3400 | 豫82文理兼收,皖5,閩3 | |
法語 | 文學 | 一 | 否 | 50 | 3400 | 豫40文理兼收,國家專項10 | |
體育學院 | 體育教育 | 教育學 | 提前 | 是 | 190 | 3700 | 豫190文理兼收 |
運動人體科學 | 教育學 | 二 | 否 | 60 | 3700 | 豫55,內蒙古5 | |
運動訓練 | 教育學 | 單獨 | 否 | 91 | 8000 | ||
舞蹈編導(體育舞蹈方向) | 藝術學 | 提前 | 否 | 20 | 5700 | 豫20文理兼收(文15,理5) | |
政治與公共管理學院 | 思想政治教育 | 法學 | 一 | 是 | 180 | 3400 | 豫150,贛5,黑5,國家專項10,地方專項10 |
公共管理類(公共事業管理,行政管理) | 管理學 | 二 | 否 | 150 | 3400 | 豫136,贛2,鄂2,渝5,新5 | |
政治學與行政學 | 法學 | 二 | 否 | 70 | 3400 | 豫65,黑5 | |
國際政治 | 法學 | 二 | 否 | 60 | 3400 | 豫60 | |
城市管理 | 管理學 | 二 | 否 | 60 | 3400 | 豫60文理兼收 | |
商學院 | 經濟學 | 經濟學 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 豫52文理兼收,川5,新3 |
會計學 | 管理學 | 一 | 否 | 120 | 3400 | 豫100文理兼收,國家專項10,地方專項10 | |
財務管理 | 管理學 | 一 | 否 | 100 | 3400 | 豫90文理兼收,國家專項10 | |
國際經濟與貿易 | 經濟學 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 豫60文理兼收 | |
投資學 | 經濟學 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 豫60文理兼收 | |
工商管理類(工商管理,市場營銷) | 管理學 | 一 | 否 | 120 | 3400 | 豫104文理兼收,京1,湘5,粵2,渝3,甘5 | |
電子商務 | 管理學 | 二 | 否 | 60 | 3400 | 豫60文理兼收 | |
文學院 | 漢語言文學 | 文學 | 一 | 是 | 211 | 3400 | 豫174,冀5,浙2,湘3,陜5,京2, 國家專項10,地方專項10 |
漢語國際教育 | 文學 | 一 | 是 | 120 | 3400 | 豫76,黑5,蘇3,閩3,贛3,鄂3,川5,新2,國家專項10,地方專項10 | |
廣播電視學 | 文學 | 一 | 否 | 100 | 3400 | 豫80,津6,渝2,滇2,甘5,寧3,新2 | |
戲劇影視文學 | 藝術學 | 提前 | 否 | 100 | 5700 | 豫100文理兼收(文60,理40) | |
歷史文化學院 | 歷史學 | 歷史學 | 一 | 是 | 170 | 3400 | 豫113,津3,遼5,皖5,桂6,渝3,貴5,滇3,甘3,青2,新2,國家專項10,地方專項10 |
世界史 | 歷史學 | 二 | 否 | 60 | 3400 | 豫48,湘2,川5,陜5 | |
人力資源管理 | 管理學 | 一 | 否 | 70 | 3400 | 豫57,吉5,浙3,新5 | |
文化產業管理 | 管理學 | 一 | 否 | 60 | 3400 | 豫60 | |
計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 工學 | 一 | 是 | 180 | 3700 | 豫146,遼2,黑5,陜5,寧2,國家專項10,地方專項10 |
通信工程 | 工學 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 豫74,內蒙古5,黑5,桂3,新3 | |
網絡工程 | 工學 | 一 | 否 | 90 | 3700 | 豫80,湘2,瓊3,貴2,青3 | |
物聯網工程 | 工學 | 一 | 否 | 80 | 3700 | 豫76,皖3,新1(南疆單列) | |
軟件學院 | 計算機科學與技術(軟件開發.Net方向) | 工學 | 二 | 否 | 100 | 15000 | 豫100(學費見說明2) |
計算機科學與技術(軟件開發Java方向) | 工學 | 二 | 否 | 100 | 15000 | 豫100(學費見說明2) | |
教育學院 | 公共事業管理(教育管理方向) | 管理學 | 二 | 否 | 50 | 3400 | 豫22,含12個高水平,遼2,寧2,冀5,魯5,瓊2 |
心理學 | 理學 | 一 | 是 | 69 | 3700 | 豫64,川5 | |
教育學 | 教育學 | 一 | 是 | 70 | 3400 | 豫52,遼5,皖5,贛5,青3 | |
學前教育 | 教育學 | 一 | 是 | 78 | 3400 | 豫48,對口10,內蒙古5,吉3,桂5,貴5,青2 | |
教育技術學 | 教育學 | 一 | 是 | 50 | 3700 | 豫45,川5 | |
數字媒體技術 | 工學 | 一 | 否 | 50 | 3700 | 豫50 | |
小學教育 | 教育學 | 一 | 是 | 50 | 3400 | 豫50文理兼收 | |
美術學院 | 美術學 | 藝術學 | 提前 | 是 | 100 | 5700 | 豫90(文80,理10),晉5,魯5 |
視覺傳達設計 | 藝術學 | 提前 | 否 | 65 | 5700 | 豫45文理兼收(文40,理5), 晉10,魯10 | |
環境設計 | 藝術學 | 提前 | 否 | 65 | 5700 | 豫45文理兼收(文40,理5),晉10,魯10 | |
繪畫 | 藝術學 | 提前 | 否 | 60 | 5700 | 豫60文理兼收(文55,理5) | |
產品設計 | 藝術學 | 提前 | 否 | 25 | 5700 | 豫15文理兼收(文10,理5),晉5,魯5 | |
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 藝術學 | 提前 | 是 | 99 | 5700 | 豫99文理兼收(文92,理7) |
音樂表演 | 藝術學 | 提前 | 否 | 90 | 5700 | 豫90文理兼收(文85,理5) | |
舞蹈編導 | 藝術學 | 提前 | 否 | 45 | 5700 | 豫45文理兼收(文40,理5) | |
法學院 | 法學 | 法學 | 一 | 否 | 190 | 3400 | 豫141,冀5,內蒙古5,蘇5,湘3,桂2,瓊3,川5,滇3,陜5,青3,國家專項10 |
法學(民商法學方向) | 法學 | 一 | 否 | 100 | 3400 | 豫100 | |
知識產權 | 法學 | 一 | 否 | 80 | 3400 | 豫70文理兼收,津2,閩5,湘3 | |
社會事業學院 | 社會工作 | 法學 | 二 | 否 | 50 | 3400 | 豫50 |
勞動與社會保障 | 管理學 | 二 | 否 | 50 | 3400 | 豫46文理兼收,貴2,滇2 | |
社會學 | 法學 | 二 | 否 | 50 | 3400 | 豫41,蘇2,皖5,閩2 | |
物流管理 | 管理學 | 二 | 否 | 60 | 3400 | 豫60文理兼收 | |
環境學院 | 環境科學與工程類(環境科學,環境工程) | 工學 | 一 | 否 | 160 | 3700 | 豫135,國家專項20,吉5 |
給排水科學與工程 | 工學 | 二 | 否 | 70 | 3700 | 豫70 | |
水產學院 | 水產類(水產養殖學、水族科學與技術) | 農學 | 二 | 否 | 180 | 3700 | 豫110,冀5,蘇7,浙7,皖5,閩7,贛5,魯5,鄂7,湘7,桂7,貴3,渝5 |
旅游學院 | 旅游管理(旅游開發與經營方向) | 管理學 | 一 | 否 | 70 | 3400 | 豫56文理兼收,閩2,桂2,瓊5,甘5 |
旅游管理(國際旅游(雙語)方向) | 管理學 | 一 | 否 | 91 | 3400 | 豫88文理兼收,鄂3 | |
酒店管理 | 管理學 | 一 | 否 | 70 | 3400 | 豫60文理兼收,吉5,新5 | |
國際教育學院 | 經濟學 | 經濟學 | 二 | 否 | 100 | 18000 | 與法國佩皮尼昂大學中外本科課程合作項目,豫100文理兼收(學費見說明2) |
法語 | 文學 | 二 | 否 | 100 | 18000 | 與法國佩皮尼昂大學中外合作辦學本科項目,豫100文理兼收(學費見說明2) | |
馬克思主義學院 | 中國共產黨歷史 | 法學 | 二 | 否 | 40 | 3400 | 豫25,冀5,晉5,黑5 |
內地新疆高中班 | 16 | ||||||
少數民族預科班 | 待定 | (見說明5) | |||||
2016年少數民族預科生升入2017級本科 | 111 | (見說明5) | 省內98,新疆協作13 | ||||
其它 | 76 | 預留計劃 | |||||
合計 | 7990 | ||||||
備注:1、表中所列專業學制均為4年,文理兼收專業計劃數未作注明的文理計劃均分。 | |||||||
2、中外合作辦學專業和軟件學院本科專業學費標準在申報中,學費暫按申報標準公布,按批準標準執行。以上學費收費標準如有新的文件則按照新文件規定執行。 | |||||||
3、學生報考志愿以河南省招生辦公室公布的招生信息為準,住宿標準參照錄取通知書。 | |||||||
4、按專業類招收的新生,入學時在專業類內不分專業,在完成通識課程和學科平臺課程學習后,根據學校相關管理規定參加專業分流,然后進入本專業類中的某個專業學習。 | |||||||
5、省內少數民族預科班預科一年學費2萬元,升入本科后,執行預科招生當年普通本科同類專業的收費標準。 |