北京信息職業技術學院2017年高會統招招生計劃
校區 | 招生專業 | 招生計劃 | 會考成績要求 | |||||
文 | 理 | 合計 | 科目一 | 成績 | 科目二 | 成績 | ||
東區 | 計算機網絡技術 | 8 | 10 | 18 | 物理 | C | 信息技術 | C |
通信系統運行管理(城市軌道交通方向) | 4 | 6 | 10 | 物理 | C | 信息技術 | C | |
物聯網應用技術(智慧城市方向) | 6 | 8 | 14 | 物理 | C | 信息技術 | C | |
移動通信技術(4G/5G通信方向) | 6 | 8 | 14 | 物理 | C | 信息技術 | C | |
云計算技術與應用 | 6 | 9 | 15 | 物理 | C | 信息技術 | C | |
會計(會計信息化方向) | 6 | 7 | 13 | 歷史 | C | 信息技術 | C | |
會計(稅務師方向) | 9 | 11 | 20 | 歷史 | C | 信息技術 | C | |
會展策劃與管理(會展職業經理人方向) | 3 | 3 | 6 | 歷史 | C | 信息技術 | C | |
健康管理(健康信息管理方向) | 10 | 9 | 19 | 歷史 | C | 信息技術 | C | |
商務英語(國際商務方向) | 5 | 3 | 8 | 歷史 | C | 信息技術 | C | |
市場營銷(新媒體營銷方向) | 6 | 6 | 12 | 歷史 | C | 信息技術 | C | |
物流管理(智能物流方向) | 10 | 10 | 20 | 歷史 | C | 信息技術 | C | |
應用英語(人力資源管理方向) | 4 | 5 | 9 | 歷史 | C | 信息技術 | C | |
應用英語(外事管理方向) | 7 | 6 | 13 | 歷史 | C | 信息技術 | C | |
證券與期貨(互聯網金融方向) | 9 | 9 | 18 | 歷史 | C | 信息技術 | C | |
大數據技術與應用 | 6 | 6 | 12 | 歷史 | C | 信息技術 | C | |
電子商務(策劃與運營方向) | 5 | 4 | 9 | 歷史 | C | 信息技術 | C | |
軟件技術(軟件測試技術方向) | 6 | 10 | 16 | 物理 | C | 信息技術 | C | |
移動應用開發(聯想合作班) | 2 | 3 | 5 | 物理 | C | 信息技術 | C | |
廣告設計與制作(平面設計方向 藝術類) | 2 | 3 | 5 | 通用技術 | C | 信息技術 | C | |
數字媒體藝術設計(交互設計方向 藝術類) | 2 | 3 | 5 | 通用技術 | C | 信息技術 | C | |
數字媒體應用技術(游戲設計方向) | 4 | 4 | 8 | 通用技術 | C | 信息技術 | C | |
數字展示技術(VR/AR虛擬現實方向) | 3 | 3 | 6 | 通用技術 | C | 信息技術 | C | |
圖文信息處理(快印與數字出版方向 ) | 3 | 3 | 6 | 通用技術 | C | 信息技術 | C | |
影視動畫(影視方向 藝術類) | 3 | 4 | 7 | 通用技術 | C | 信息技術 | C | |
本部 | 電子信息工程技術(研究院所定向班) | 2 | 2 | 4 | 物理 | C | 信息技術 | C |
機電一體化技術(工業機器人方向) | 5 | 8 | 13 | 物理 | C | 信息技術 | C | |
數控技術(智能制造方向) | 4 | 8 | 12 | 物理 | C | 信息技術 | C | |
智能控制技術(無人機技術方向) | 3 | 6 | 9 | 物理 | C | 信息技術 | C | |
南區 | 城市軌道交通通信信號技術(通號公司訂單班) | 7 | 7 | 14 | 物理 | C | 信息技術 | C |
汽車電子技術(奔馳訂單班) | 7 | 8 | 15 | 物理 | C | 信息技術 | C | |
新能源汽車技術(北汽新能源訂單班) | 4 | 6 | 10 | 物理 | C | 信息技術 | C | |
密云分校 | 電子商務(移動電商方向) | 10 | 10 | 20 | 歷史 | C | 信息技術 | C |
會計(注冊會計師方向) | 12 | 12 | 24 | 歷史 | C | 信息技術 | C | |
證券與期貨(互聯網金融方向) | 10 | 10 | 20 | 歷史 | C | 信息技術 | C | |
軟件技術(移動APP設計與開發方向) | 10 | 10 | 20 | 物理 | C | 信息技術 | C | |
市場營銷(椅子新媒體訂單班方向) | 10 | 10 | 20 | 歷史 | C | 信息技術 | C |
注:
1.學制:均為三年。
2.學費:藝術類專業學費8000元/學年;其它專業學費6000元/學年。