教發廳函〔2017〕53號
教育部辦公廳關于公布實施專科教育高等學校備案名單的函
有關省、自治區、直轄市人民政府辦公廳:
根據《高等教育法》《普通高等學校設置暫行條例》等有關法律法規的規定,現將省級人民政府審批新設、更名、變更辦學體制、撤銷的??茖哟胃叩葘W校備案名單予以公布。
專此函告。
附件:省級人民政府審批設置實施??平逃叩葘W校備案名單
附件: | |||||
省級人民政府審批設置實施??平逃叩葘W校備案名單 | |||||
序號 | 學校名稱 | 建?;A | 主管部門 | 學校標識碼 | 備注 |
一、新設立實施??平逃叩葘W校(31所) | |||||
1.高等??茖W校(5所) | |||||
1 | 上饒幼兒師范高等??茖W校 | 上饒師范學院小教分院 (資源) | 江西省政府 | 3636000312 | |
2 | 撫州幼兒師范高等??茖W校 | 東華理工大學行知分院 (資源) | 江西省政府 | 3636000519 | |
3 | 濮陽醫學高等??茖W校 | 新建 | 河南省政府 | 4141014597 | |
4 | 駐馬店幼兒師范高等??茖W校 | 新建 | 河南省政府 | 4141014598 | |
5 | 湘中幼兒師范高等??茖W校 | 新建 | 湖南省政府 | 3643000496 | |
2.高等職業學校(26所) | |||||
1 | 天津體育職業學院 | 新建 | 天津市政府 | 4112014599 | |
2 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 新建 | 天津市教委 | 4112014600 | 民辦 |
3 | 曹妃甸職業技術學院 | 新建 | 河北省教育廳 | 4113014601 | 民辦 |
4 | 吉林水利電力職業學院 | 新建 | 吉林省政府 | 4122014602 | |
5 | 長春健康職業學院 | 新建 | 吉林省教育廳 | 4122014603 | 民辦 |
6 | 江蘇旅游職業學院 | 新建 | 江蘇省政府 | 4132014604 | |
7 | 日照航海工程職業學院 | 日照航海工程職業學院(籌) | 山東省教育廳 | 4137014605 | 民辦 |
8 | 三門峽社會管理職業學院 | 新建 | 河南省政府 | 4141014606 | |
9 | 河南輕工職業學院 | 鄭州輕工業學院輕工職業學院(資源) | 河南省政府 | 4141014607 | |
10 | 河南測繪職業學院 | 新建 | 河南省政府 | 4141014608 | |
11 | 武漢光谷職業學院 | 武漢學院舊校區(資源) 武漢經貿大學(自考助學專修學校)(資源) | 湖北省教育廳 | 4142014591 | 民辦 |
12 | 惠州工程職業學院 | 新建 | 廣東省政府 | 4144014609 | |
13 | 廣東江門中醫藥職業學院 | 新建 | 廣東省政府 | 4144014610 | |
14 | 廣西安全工程職業技術學院 | 新建 | 廣西壯族自治區政府 | 4145014611 | |
15 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 新建 | 海南省教育廳 | 4146014612 | 民辦 |
16 | 貴州裝備制造職業學院 | 新建 | 貴州省政府 | 4152014613 | |
17 | 貴州健康職業學院 | 新建 | 貴州省政府 | 4152014614 | |
18 | 貴州食品工程職業學院 | 新建 | 貴州省政府 | 4152014615 | |
19 | 貴州經貿職業技術學院 | 新建 | 貴州省政府 | 4152014616 | |
20 | 貴州護理職業技術學院 | 新建 | 貴州省政府 | 4152014617 | |
21 | 云南輕紡職業學院 | 新建 | 云南省政府 | 4153014618 | |
22 | 云南特殊教育職業學院 | 新建 | 云南省政府 | 4153014619 | |
23 | 云南工貿職業技術學院 | 新建 | 云南省政府 | 4153014620 | |
24 | 云南交通運輸職業學院 | 新建 | 云南省政府 | 4153014621 | |
25 | 寧夏體育職業學院 | 新建 | 寧夏回族自治區政府 | 4164014624 | |
26 | 博爾塔拉職業技術學院 | 新建 | 新疆維吾爾自治區政府 | 4165014622 | |
二、更名高等職業學校(10所) | |||||
1 | 黑龍江能源職業學院 | 黑龍江煤炭職業技術 學院 | 黑龍江省政府 | 4123013732 | |
2 | 哈爾濱城市職業學院 | 哈爾濱江南職業技術 學院 | 黑龍江省教育廳 | 4123013451 | 民辦 |
3 | 江蘇醫藥職業學院 | 鹽城衛生職業技術學院 | 江蘇省政府 | 4132012682 | |
4 | 江蘇衛生健康職業學院 | 江蘇建康職業學院 | 江蘇省政府 | 4132014255 | |
5 | 明達職業技術學院 | 民辦明達職業技術學院 | 江蘇省教育廳 | 4132010826 | 民辦 |
6 | 安徽衛生健康職業學院 | 安徽人口職業學院 | 安徽省政府 | 4134014419 | |
7 | 三明醫學科技職業學院 | 三明職業技術學院 | 福建省政府 | 4135013976 | |
8 | 長江藝術工程職業學院 | 武當職業學院 | 湖北省教育廳 | 4142014555 | 民辦 |
9 | 重慶科技職業學院 | 重慶服裝工程職業學院 | 重慶市教委 | 4150014491 | 民辦 |
10 | 寧夏警官職業學院 | 寧夏司法警官職業學院 | 寧夏回族自治區政府 | 4164013089 | |
三、變更辦學體制高等職業學校(3所) | |||||
1 | 湖北科技職業學院 | 湖北科技職業學院 | 湖北省政府 | 4142014119 | |
2 | 天門職業學院 | 天門職業學院 | 湖北省政府 | 4142014355 | |
3 | 廣東南華工商職業學院 | 民辦南華工商學院 | 廣東省政府 | 4144011114 | |
四、撤銷高等職業學校(1所) | |||||
1 | 撤銷 | 哈爾濱工程技術職業學院 | 黑龍江省教育廳 | 4123014399 | 民辦 |
教育部辦公廳
2017年5月10日