一、 文科類(批次:第三批本科院校;計劃性質:民辦;選測等級要求:< CC >;必測等級要求:4C1合格)
編號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 頒發文憑 |
01 | 行政管理 | 70 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
02 | 小學教育(師范) | 50 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
03 | 學前教育(師范) | 30 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
04 | 漢語言文學 | 100 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
05 | 漢語言文學(師范) | 50 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
06 | 財務管理 | 50 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
07 | 市場營銷 | 60 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
08 | 廣告學 | 70 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
09 | 法學 | 70 | 4 | 14000 | 蘇州大學文正學院 |
10 | 勞動與社會保障 | 70 | 4 | 14000 | 蘇州大學文正學院 |
11 | 園林 | 50 | 4 | 15000 | 揚州大學廣陵學院 |
12 | 人文地理與城鄉規劃 | 40 | 4 | 15000 | 江蘇師范大學科文學院 |
13 | 英語 | 80 | 4 | 14000 | 江蘇師范大學科文學院 |
14 | 日語 | 30 | 4 | 14000 | 江蘇師范大學科文學院 |
15 | 金融學 | 60 | 4 | 14000 | 南京財經大學紅山學院 |
16 | 工商管理 | 60 | 4 | 14000 | 南京財經大學紅山學院 |
17 | 會計學 | 75 | 4 | 14000 | 南京財經大學紅山學院 |
18 | 英語(師范) | 45 | 4 | 14000 | 南京師范大學泰州學院 |
合計 | 1060 |
二、理科類(批次:第三批本科院校;計劃性質:民辦;選測等級要求:< CC >;必測等級要求:4C1合格)
編號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 頒發文憑 |
19 | 行政管理 | 30 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
20 | 小學教育(師范) | 50 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
21 | 學前教育(師范) | 20 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
22 | 數學與應用數學(師范) | 90 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
23 | 軟件工程 | 95 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
24 | 軟件工程(嵌入式培養) | 50 | 4 | 16800 | 宿遷學院 |
25 | 材料科學與工程 | 100 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
26 | 通信工程 | 100 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
27 | 土木工程 | 200 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
28 | 土木工程(道路橋梁) | 50 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
29 | 土木工程(項目管理) | 100 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
30 | 測繪工程 | 50 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
31 | 財務管理 | 50 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
32 | 市場營銷 | 40 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
33 | 機械設計制造及其自動化(機電一體化) | 100 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
34 | 機械設計制造及其自動化(模具設計) | 100 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
35 | 機械設計制造及其自動化 | 100 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
36 | 自動化 | 100 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
37 | 自動化(數控技術) | 100 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
38 | 廣告學 | 30 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
39 | 法學 | 30 | 4 | 14000 | 蘇州大學文正學院 |
40 | 勞動與社會保障 | 30 | 4 | 14000 | 蘇州大學文正學院 |
41 | 信息與計算科學 | 100 | 4 | 15000 | 揚州大學廣陵學院 |
42 | 園林 | 50 | 4 | 15000 | 揚州大學廣陵學院 |
43 | 電子信息工程 | 100 | 4 | 15000 | 江蘇大學京江學院 |
44 | 計算機科學與技術 | 50 | 4 | 15000 | 江蘇大學京江學院 |
45 | 人文地理與城鄉規劃 | 60 | 4 | 15000 | 江蘇師范大學科文學院 |
46 | 英語 | 20 | 4 | 14000 | 江蘇師范大學科文學院 |
47 | 日語 | 15 | 4 | 14000 | 江蘇師范大學科文學院 |
48 | 金融學 | 90 | 4 | 14000 | 南京財經大學紅山學院 |
49 | 工商管理 | 40 | 4 | 14000 | 南京財經大學紅山學院 |
50 | 會計學 | 75 | 4 | 14000 | 南京財經大學紅山學院 |
合計 | 2215 |
三、藝術類(批次:藝術提前民辦及獨立學院本科院校;計劃性質:民辦;學業水平測試要求:必修科目等級中D級不得超過三門<技術科目不合格視為D級>)
編號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 頒發文憑 |
51 | 音樂表演(聲樂) | 30 | 4 | 16500 | 江蘇師范大學科文學院 |
52 | 音樂表演(器樂) | 15 | 4 | 16500 | 江蘇師范大學科文學院 |
53 | 產品設計 | 90 | 4 | 16500 | 宿遷學院 |
54 | 數字媒體藝術 | 50 | 4 | 16500 | 江蘇師范大學科文學院 |
55 | 美術學(師范) | 40 | 4 | 16500 | 南京師范大學泰州學院 |
合計 | 225 |
|
說明:
1.以上計劃均面向全省招生;
2.計劃如有出入,以《江蘇招生考試》公布的為準。