南寧學院2016年本科分省分專業招生計劃表
學院 | 專業代碼 | 招生專業 | 計劃數 | 文理計劃數 | 廣西 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 四川 | 貴州 | 江蘇 | 福建 | 河南 | 海南 | 學費(元/學年·生) | |
? | ? | ? | 3250 | 3250 | 3103 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 32 | ? | |
土木與建筑工程學院 | 081001 | 土木工程 | 250 | 理 | 250 | 243 | 3 | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 12000 |
082801 | 建筑學 | 100 | 理 | 100 | 94 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 13000 | |
交通學院 | 081801 | 交通運輸 | 120 | 理 | 120 | 114 | ? | ? | 3 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | 12000 |
120602 | 物流工程 | 150 | 理 | 150 | 145 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 13000 | |
機電學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 200 | 理 | 200 | 193 | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 12000 |
120703T | 質量管理工程 | 120 | 文 | 60 | 56 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 12000 | |
理 | 60 | 54 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | |||||
管理學院 | 120201 | 工商管理 | 250 | 文 | 150 | 144 | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | 10000 |
理 | 100 | 91 | ? | 3 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | 3 | |||||
120202 | 市場營銷 | 200 | 文 | 120 | 114 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | 10000 | |
理 | 80 | 71 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | 3 | ? | 3 | |||||
020307T | 經濟與金融 | 200 | 文 | 120 | 116 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | 12000 | |
理 | 80 | 74 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 3 | |||||
會計與審計學院 | 120203 | 會計學 | 400 | 文 | 250 | 244 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | 10000 |
理 | 150 | 141 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 3 | |||||
120204 | 財務管理 | 200 | 文 | 120 | 116 | ? | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 10000 | |
理 | 80 | 74 | ? | ? | ? | 3 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | |||||
信息工程學院 | 080605 | 計算機科學與技術 | 150 | 理 | 150 | 144 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2 | ? | 12000 |
文學與藝術設計學院 | 130507 | 工藝美術 | 100 | 藝文 | 80 | 72 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 3 | 13000 |
藝理 | 20 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
130503 | 環境設計 | 150 | 藝文 | 120 | 112 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 3 | 14000 | |
藝理 | 30 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
中興通訊工程學院 | 080905 | 物聯網工程 | 130 | 理 | 130 | 124 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 13000 |
080703 | 通信工程 | 100 | 文 | 100 | 100 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13000 | |
100 | 理 | 100 | 97 | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
高博軟件學院 | 080605 | 計算機科學與技術(建筑軟件) | 50 | 文 | 20 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13000 |
理 | 30 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
080605 | 計算機科學與技術(會計審計) | 50 | 文 | 20 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13000 | |
理 | 30 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
080605 | 計算機科學與技術(移動應用) | 50 | 文 | 20 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 13000 | |
理 | 30 | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | |||||
? | 計算機科學與技術(金融軟件) | 50 | 文 | 20 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13000 | |
理 | 30 | 30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
080902 | 軟件工程 | 130 | 文 | 50 | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 13000 | |
? | 理 | 80 | 77 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ||||
合計 | ? | ? | 3250 | ? | 3250 | 3103 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 10 | 32 | ? |
注:招生專業(方向)及招生人數以各?。ㄗ灾螀^)招生考試院公布為準,學費以自治區物價局核準的學費標準為準。