普通文理科:志愿填報代碼9113
專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃數 | 備注 | |
類別 | 本科 | |||||
合計 | 4470 | |||||
030101 | 法學 | 法學 | 四年 | 文 | 110 | |
030101 | 法學 | 法學 | 四年 | 文 | 40 | 卓越法律人才班 |
030302 | 社會工作 | 法學 | 四年 | 文 | 60 | |
120204 | 財務管理 | 管理學 | 四年 | 文 | 80 | 福建文科5人 |
120203 | 會計學(專升本) | 管理學 | 二年 | 文 | 90 | 專升本 |
120403 | 勞動與社會保障 | 管理學 | 四年 | 文 | 50 | 對口50人 |
120206 | 人力資源管理 | 管理學 | 四年 | 文 | 80 | |
120207 | 審計學 | 管理學 | 四年 | 文 | 80 | |
120202 | 市場營銷 | 管理學 | 四年 | 文 | 50 | 對口50人 |
020401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 四年 | 文 | 120 | 含對口60人;湖北文科5人 |
050303 | 廣告學 | 文學 | 四年 | 文 | 70 | |
050306 | 網絡與新媒體 | 文學 | 四年 | 文 | 60 | |
050101 | 漢語言文學 | 文學 | 四年 | 文 | 60 | |
120801 | 電子商務 | 管理學 | 四年 | 文理 | 90 | 文科45、理科45 |
120203 | 會計學 | 管理學 | 四年 | 文理 | 140 | 河南文科5人;湖北文科5人;福建文科5人;山東文科5人;廣西理工5人;江蘇理工3人;省內文科56人、理科56人 |
120601 | 物流管理 | 管理學 | 四年 | 文理 | 100 | 文科50、理科50 |
020303 | 保險學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 80 | 文科40、理科40 |
020301 | 金融學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 190 | 含對口50人,河南文科5人、理科5人;省內文科65人、理科65人 |
020105 | 商務經濟學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 60 | 文科30、理科30 |
020101 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 75 | 文科35、理科40 |
020304 | 投資學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 80 | 文科40、理科40 |
050262 | 商務英語 | 文學 | 四年 | 文理 | 100 | 文科70、理科30 |
050201 | 英語 | 文學 | 四年 | 文理 | 100 | 文科70、理科30 |
020202 | 稅收學 | 經濟學 | 四年 | 文理 | 110 | 文科55人,理科55人 |
030102 | 知識產權 | 法學 | 四年 | 理 | 60 | |
0804 | 材料類 | 工學 | 四年 | 理 | 150 | 大類招生含材料成型及控制工程、金屬材料工程兩個專業 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 四年 | 理 | 150 | |
080701 | 電子信息工程 | 工學 | 四年 | 理 | 130 | |
120105 | 工程造價 | 工學 | 四年 | 理 | 130 | |
080204 | 機械電子工程 | 工學 | 四年 | 理 | 60 | |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 四年 | 理 | 190 | 含對口90人 |
0809 | 計算機類 | 工學 | 四年 | 理 | 290 | 大類招生含計算機科學與技術、信息管理與信息系統、物聯網工程、數字媒體技術四個專業 |
081004 | 建筑電氣與智能化 | 工學 | 四年 | 理 | 70 | |
082801 | 建筑學 | 工學 | 五年 | 理 | 60 | |
080703 | 通信工程 | 工學 | 四年 | 理 | 130 | |
081001 | 土木工程 | 工學 | 四年 | 理 | 150 | 廣西理科5人;江蘇理工3人 |
080801 | 自動化 | 工學 | 四年 | 理 | 150 | 河南理科5人;山東理科5人 |
080801 | 自動化(專升本) | 工學 | 二年 | 理 | 80 | 專升本 |
120703 | 質量管理工程 | 管理學 | 四年 | 理 | 60 | |
120103 | 工程管理 | 管理學 | 四年 | 理 | 90 | 江蘇理科4人 |
120208 | 資產評估 | 管理學 | 四年 | 理 | 60 | |
020302 | 金融工程 | 經濟學 | 四年 | 理 | 60 | |
020102 | 經濟統計學 | 經濟學 | 四年 | 理 | 65 | |
070504 | 地理信息科學 | 理學 | 四年 | 理 | 70 | |
070101 | 數學與應用數學 | 理學 | 四年 | 理 | 70 | |
120104 | 房地產開發與管理 | 管理學 | 四年 | 理 | 60 | |
080208 | 汽車服務工程 | 工學 | 四年 | 理 | 60 |
藝術類:9113
專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃數 | 備注 | |
類別 | 本科 | |||||
合計 | 250 | |||||
130503 | 環境設計 | 藝術學 | 四年 | 藝 | 55 | |
130401 | 美術學(繪畫) | 藝術學 | 四年 | 藝 | 40 | |
130502 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 四年 | 藝 | 55 | |
130201 | 音樂表演 | 藝術學 | 四年 | 藝 | 100 |
中韓合作(2+2):志愿填報代碼9113
專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃數 | 備注 | |
類別 | 本科 | |||||
合計 | 80 | |||||
120203 | 會計學(2+2) | 管理學 | 四年 | 文 | 20 | 前2年在銅陵學院學習,后2年在韓國又松大學學習 |
020401 | 國際經濟與貿易(2+2) | 經濟學 | 四年 | 文 | 20 | 前2年在銅陵學院學習,后2年在韓國又松大學學習 |
120203 | 會計學(2+2) | 管理學 | 四年 | 理 | 20 | 前2年在銅陵學院學習,后2年在韓國又松大學學習 |
020401 | 國際經濟與貿易(2+2) | 經濟學 | 四年 | 理 | 20 | 前2年在銅陵學院學習,后2年在韓國又松大學學習 |