四川工程職業技術學院2016年招生計劃(省內)
序 號 |
所在系部 | 專業名稱 | 合計 | ??埔慌?/td> | 對口高職 | 藝術??婆?/td> | 學費(元/年人) | |||
文科 | 理科 | 小計 | 類別 | 美術類 | ||||||
1 | 機電工程系 | 數控技術 | 163 | 100 | 30 | 加工制造類 | 4100 | |||
2 | 機電工程系 | 機械制造與自動化 | 87 | 65 | 0 | 4100 | ||||
3 | 機電工程系 | 機械設計與制造 | 83 | 65 | 0 | 4100 | ||||
4 | 機電工程系 | 模具設計與制造 | 86 | 56 | 10 | 加工制造類 | 4100 | |||
5 | 機電工程系 | 飛行器制造技術 | 41 | 31 | 0 | 4100 | ||||
6 | 機電工程系 | 機械產品檢測檢驗技術 | 100 | 30 | 55 | 0 | 4100 | |||
7 | 材料工程系 | 焊接技術及自動化 | 145 | 22 | 84 | 15 | 加工制造類 | 4100 | ||
8 | 材料工程系 | 材料成型與控制技術 | 36 | 20 | 0 | 4100 | ||||
9 | 材料工程系 | 航空材料精密成型技術 | 45 | 45 | 0 | 4100 | ||||
10 | 材料工程系 | 鑄造技術 | 53 | 25 | 15 | 加工制造類 | 4100 | |||
11 | 材料工程系 | 金屬材料與熱處理技術 | 99 | 65 | 15 | 加工制造類 | 4100 | |||
12 | 材料工程系 | 理化測試及質檢技術 | 93 | 20 | 60 | 0 | 4100 | |||
13 | 電氣信息工程系 | 電氣自動化技術 | 122 | 84 | 20 | 信息技術二類 | 4100 | |||
14 | 電氣信息工程系 | 工業機器人技術 | 50 | 50 | 4100 | |||||
15 | 電氣信息工程系 | 電子信息工程技術 | 113 | 80 | 20 | 信息技術二類 | 4100 | |||
16 | 電氣信息工程系 | 建筑智能化工程技術 | 52 | 45 | 0 | 4100 | ||||
17 | 電氣信息工程系 | 電源變換技術與應用 | 45 | 26 | 5 | 信息技術一類 | 4100 | |||
18 | 電氣信息工程系 | 數控設備應用與維護 | 105 | 70 | 20 | 加工制造類、信息技術二類 | 4100 | |||
19 | 電氣信息工程系 | 計算機網絡技術 | 48 | 27 | 5 | 信息技術一類 | 4100 | |||
20 | 電氣信息工程系 | 軟件技術 | 50 | 40 | 0 | 4100 | ||||
21 | 電氣信息工程系 | 物聯網應用技術 | 111 | 90 | 10 | 信息技術一類 | 4100 | |||
22 | 車輛工程系 | 汽車檢測與維修技術 | 119 | 20 | 84 | 0 | 4100 | |||
23 | 車輛工程系 | 機電一體化技術 | 115 | 91 | 10 | 加工制造類 | 4100 | |||
24 | 車輛工程系 | 汽車營銷與服務 | 44 | 5 | 10 | 0 | 4100 | |||
25 | 車輛工程系 | 汽車車身維修技術 | 46 | 15 | 20 | 0 | 4100 | |||
26 | 車輛工程系 | 新能源汽車技術 | 60 | 60 | 4100 | |||||
27 | 建筑工程系 | 建筑工程技術 | 91 | 66 | 5 | 土木水利類 | 5500 | |||
28 | 建筑工程系 | 工程造價 | 65 | 17 | 22 | 0 | 5500 | |||
29 | 建筑工程系 | 建設工程監理 | 52 | 35 | 5 | 土木水利類 | 5500 | |||
30 | 建筑工程系 | 建筑裝飾工程技術 | 98 | 30 | 60 | 0 | 5500 | |||
31 | 建筑工程系 | 園林工程技術 | 104 | 30 | 55 | 5 | 土木水利類 | 5500 | ||
32 | 經濟管理系 | 會計 | 74 | 20 | 27 | 5 | 財經商貿類 | 3700 | ||
33 | 經濟管理系 | 市場營銷 | 90 | 21 | 25 | 5 | 財經商貿類 | 3700 | ||
34 | 經濟管理系 | 物流管理 | 68 | 20 | 20 | 5 | 財經商貿類 | 3700 | ||
35 | 經濟管理系 | 電子商務 | 92 | 30 | 35 | 5 | 信息技術一類 | 3700 | ||
36 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 92 | 22 | 25 | 5 | 旅游服務一類 | 3700 | ||
37 | 旅游管理系 | 景區開發與管理 | 52 | 10 | 16 | 0 | 3700 | |||
38 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 99 | 20 | 25 | 5 | 旅游服務一類 | 3700 | ||
39 | 旅游管理系 | 會展策劃與管理 | 55 | 25 | 25 | 5 | 旅游服務一類 | 3700 | ||
40 | 外語系 | 應用英語 | 40 | 15 | 15 | 0 | 3700 | |||
41 | 外語系 | 旅游英語 | 40 | 15 | 15 | 0 | 3700 | |||
42 | 外語系 | 商務英語 | 40 | 15 | 15 | 0 | 3700 | |||
43 | 藝術系 | 藝術設計 | 79 | 0 | 60 | 6000 | ||||
44 | 藝術系 | 學前教育 | 100 | 14 | 14 | 5 | 公共管理與服務類 | 3700 | ||
合計 | 3442 | 416 | 1943 | 230 | 60 | |||||
備注:招生專業及計劃以各?。ㄊ?、自治區)招生主管部門公布為準,收費按四川省發改委、省教育廳最新核定標準執行。 |