揭陽職業技術學院2016年普通高考招生計劃表
批次 | 招生專業名稱 | 學制 | 招生計劃 | 科類 | 學費 | |||||||
廣東 | 山西 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | |||||
第三批??艫類 | 學前教育(師范) | 三年 | 20 | 文科普通類 | 學 費 標 準 待 定 , 具 體 根 據 省 、 市 發 改 委 的 最 新 文 件 標 準 執 行 |
|||||||
學前教育(師范) | 三年 | 20 | 理科普通類 | |||||||||
小學教育(師范) | 三年 | 20 | 文科普通類 | |||||||||
小學教育(師范) | 三年 | 20 | 理科普通類 | |||||||||
語文教育(師范) | 三年 | 40 | 文科普通類 | |||||||||
數學教育(師范) | 三年 | 40 | 理科普通類 | |||||||||
英語教育(師范) | 三年 | 20 | 文科普通類 | |||||||||
英語教育(師范) | 三年 | 20 | 理科普通類 | |||||||||
歷史教育(師范) | 三年 | 40 | 文科普通類 | |||||||||
地理教育(師范) | 三年 | 20 | 文科普通類 | |||||||||
地理教育(師范) | 三年 | 20 | 理科普通類 | |||||||||
音樂教育(師范) | 三年 | 20 | 音樂術科類統考 | |||||||||
美術教育(師范) | 三年 | 25 | 美術術科類統考 | |||||||||
體育教育(師范) | 三年 | 25 | 體育術科類 | |||||||||
思想政治教育(師范) | 三年 | 40 | 文科普通類 | |||||||||
現代教育技術(師范) | 三年 | 20 | 文科普通類 | |||||||||
現代教育技術(師范) | 三年 | 20 | 理科普通類 | |||||||||
第三批??艬類 | 園林技術 | 三年 | 30 | 文科普通類 | ||||||||
園林技術 | 三年 | 30 | 理科普通類 | |||||||||
寶玉石鑒定與加工 | 三年 | 110 | 文科普通類 | |||||||||
寶玉石鑒定與加工 | 三年 | 110 | 4 | 13 | 3 | 19 | 理科普通類 | |||||
模具設計與制造 | 三年 | 30 | 文科普通類 | |||||||||
模具設計與制造 | 三年 | 30 | 理科普通類 | |||||||||
機電一體化技術 | 三年 | 30 | 文科普通類 | |||||||||
機電一體化技術 | 三年 | 30 | 理科普通類 | |||||||||
電氣自動化技術 | 三年 | 25 | 文科普通類 | |||||||||
電氣自動化技術 | 三年 | 25 | 理科普通類 | |||||||||
化妝品技術 | 三年 | 40 | 文科普通類 | |||||||||
化妝品技術 | 三年 | 40 | 理科普通類 | |||||||||
食品營養與檢測 | 三年 | 60 | 理科普通類 | |||||||||
電子信息工程技術 | 三年 | 20 | 文科普通類 | |||||||||
電子信息工程技術 | 三年 | 20 | 理科普通類 | |||||||||
物聯網應用技術 | 三年 | 25 | 文科普通類 | |||||||||
物聯網應用技術 | 三年 | 25 | 理科普通類 | |||||||||
計算機應用技術 | 三年 | 30 | 文科普通類 | |||||||||
計算機應用技術 | 三年 | 30 | 理科普通類 | |||||||||
數字媒體應用技術 | 三年 | 30 | 文科普通類 | |||||||||
數字媒體應用技術 | 三年 | 30 | 理科普通類 | |||||||||
藥學 | 三年 | 30 | 文科普通類 | |||||||||
藥學 | 三年 | 30 | 理科普通類 | |||||||||
會計 | 三年 | 40 | 文科普通類 | |||||||||
會計 | 三年 | 20 | 理科普通類 | |||||||||
工商企業管理 | 三年 | 40 | 文科普通類 | |||||||||
工商企業管理 | 三年 | 20 | 理科普通類 | |||||||||
商檢技術 | 三年 | 40 | 文科普通類 | |||||||||
商檢技術 | 三年 | 37 | 理科普通類 | |||||||||
市場營銷 | 三年 | 30 | 文科普通類 | |||||||||
市場營銷 | 三年 | 20 | 理科普通類 | |||||||||
電子商務 | 三年 | 50 | 文科普通類 | |||||||||
電子商務 | 三年 | 30 | 13 | 22 | 26 | 理科普通類 | ||||||
物流管理 | 三年 | 40 | 文科普通類 | |||||||||
物流管理 | 三年 | 20 | 理科普通類 | |||||||||
旅游管理 | 三年 | 50 | 文科普通類 | |||||||||
藝術設計 | 三年 | 40 | 美術術科類統考 | |||||||||
服裝與服飾設計 | 三年 | 30 | 文科普通類 | |||||||||
服裝與服飾設計 | 三年 | 20 | 理科普通類 | |||||||||
商務英語 | 三年 | 55 | 文科普通類 | |||||||||
商務英語 | 三年 | 35 | 理科普通類 | |||||||||
文秘 | 三年 | 25 | 文科普通類 | |||||||||
文秘 | 三年 | 15 | 理科普通類 | |||||||||
社會工作 | 三年 | 25 | 文科普通類 | |||||||||
社會工作 | 三年 | 15 | 理科普通類 | |||||||||
住宿費:950元/年 | ||||||||||||
注:因2016年我省計劃對公辦普通高校學費標準進行調整,下式文件尚未公布,故學費收費標準待定,具體以省、市發改委最新文件通知為準。 |