浙江紡織服裝職業技術學院2016年招生計劃表
分院 | 分院計劃合計 | 專業 | 合計 | 省內 | 提前招生 | 省外 | 五年制 | 學費 | ||||||
普高文科 | 普高理科 | 普高藝術 | 單考單招 | 普高 | 中職 | |||||||||
文科 | 理科 | 計劃 | 類別 | 文理 兼招 |
||||||||||
機電與軌道交通學院 | 472 | 城市軌道交通機電技術600602(寧波軌道交通集團訂單班) | 40 | 20 | 20 | 7500 | ||||||||
城市軌道交通機電技術(站務管理方向)600602(寧波軌道交通集團訂單班) | 40 | 20 | 20 | |||||||||||
城市軌道交通機電技術600602 | 44 | 8 | 8 | 20 | 8 | |||||||||
城市軌道交通機電技術(城軌通信方向)600602 | 40 | 12 | 28 | |||||||||||
機電一體化技術(工業機器人方向)560301 | 94 | 19 | 25 | 15 | 15 | 20 | ||||||||
機電一體化技術560301 | 102 | 102 | ||||||||||||
數控技術560103 | 112 | 40 | 機械類 | 72 | 6600 | |||||||||
商學院 | 695 | 電子商務(校企聯合培養)630801 | 123 | 20 | 35 | 18 | 商業類 | 15 | 20 | 15 | 6000 | |||
市場營銷(校企聯合培養)630701 | 85 | 10 | 15 | 20 | 商業類 | 15 | 20 | 5 | ||||||
投資與理財630206 | 45 | 5 | 12 | 20 | 8 | |||||||||
國際貿易實務(跨境電商校企聯合培養)630501 | 120 | 24 | 24 | 20 | 外貿類 | 20 | 20 | 12 | ||||||
連鎖經營管理630604 | 80 | 34 | 34 | 12 | ||||||||||
連鎖經營管理(高爾夫俱樂部管理校企聯合培養)630604 | 32 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||
會計630302 | 125 | 35 | 35 | 40 | 財會類 | 15 | ||||||||
物流管理630903 | 85 | 35 | 35 | 15 | ||||||||||
信息媒體學院 | 372 | 藝術設計(動畫與游戲設計方向)650101 | 40 | 5 | 5 | 15 | 15 | 9000 | ||||||
動漫制作技術610207 | 76 | 10 | 30 | 計算機類 | 36 | |||||||||
包裝策劃與設計580202 | 50 | 15 | 5 | 30 | ||||||||||
藝術設計(視覺傳達設計方向)650101 | 80 | 45 | 35 | |||||||||||
計算機應用技術(移動互聯軟件開發方向)610201 | 43 | 10 | 10 | 計算機類 | 10 | 10 | 3 | 6600 | ||||||
計算機信息管理(ERP應用與實施方向)610203 | 83 | 5 | 5 | 20 | 計算機類 | 15 | 15 | 3 | ||||||
20 | 商業類 | |||||||||||||
藝術與設計學院 | 471 | 表演藝術(音樂方向)650201 | 60 | 15 | 音樂類 | 45 | 9800 | |||||||
表演藝術(舞蹈方向)650201 | 25 | 5 | 舞蹈類 | 20 | ||||||||||
人物形象設計650122 | 119 | 12 | 7 | 15 | 工藝美術類 | 10 | 10 | 9 | 56 | |||||
人物形象設計(中韓合作辦學)650122 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15000 | |||||||
美術650125 | 36 | 5 | 11 | 工藝美術類 | 8 | 12 | 9000 | |||||||
服裝表演(時裝表演與營銷方向)650209 | 51 | 2 | 時裝表演類 | 8 | 41 | |||||||||
藝術設計(建筑裝飾方向)650101 | 60 | 25 | 15 | 20 | 工藝美術類 | 9800 | ||||||||
藝術設計(展示設計方向)650101 | 40 | 15 | 10 | 15 | 工藝美術類 | 9000 | ||||||||
建筑裝飾工程技術540102 | 10 | 10 | 9800 | |||||||||||
時裝學院 | 777 | 服裝與服飾設計650108 | 356 | 48 | 29 | 40 | 20 | 40 | 服裝類 | 11 | 168 | 9800 | ||
服裝陳列與展示設計580412 | 40 | 20 | 20 | 9000 | ||||||||||
服裝設計與工藝(時裝管理方向)580410 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6600 | ||||||||
服裝設計與工藝580410 | 262 | 9 | 9 | 80 | 服裝類 | 25 | 139 | |||||||
針織技術與針織服裝580409 | 79 | 20 | 20 | 39 | ||||||||||
紡織學院 | 418 | 現代紡織技術(紡織工藝與貿易方向)580401 | 60 | 10 | 10 | 20 | 20 | 6600 | ||||||
紡織品檢驗與貿易(商務與檢驗方向)580405 | 40 | 10 | 10 | 20 | ||||||||||
紡織品設計(設計與貿易方向)580406 | 40 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||
藝術設計(時尚面料設計方向)650101 | 40 | 30 | 10 | 9000 | ||||||||||
環境藝術設計(軟裝設計方向)650111 | 80 | 60 | 20 | |||||||||||
精細化工技術(環境監測評估方向)570205 | 40 | 40 | 6600 | |||||||||||
染整技術(數碼印染與營銷方向)580403 | 40 | 40 | ||||||||||||
紡織品檢驗與貿易580405 | 58 | 58 | ||||||||||||
染整技術580403 | 20 | 20 | ||||||||||||
中英時尚設計學院(國際學院) | 180 | 服裝與服飾設計(中英合作辦學)650108 | 60 | 25 | 25 | 10 | 9800 | |||||||
服裝陳列與展示設計(時尚傳媒方向中英合作辦學)580412 | 30 | 10 | 10 | 10 | 9000 | |||||||||
服裝與服飾設計(中日合作辦學)650108 | 90 | 35 | 35 | 10 | 10 | 15000 | ||||||||
免試升學 | 12 | 12 | ||||||||||||
總計 | 3397 | 470 | 480 | 207 | 102 | 433 | 378 | 325 | 251 | 751 | ||||
最終計劃以考試院公布為準 |