2016年南京信息職業技術學院(外省市)分專業招生計劃表
序號 | 專業名稱 | 科類 | 小計 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 學費(元) |
1 | 智能產品開發 | 理科 | 82 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 15 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 5300 | |||||
2 | 物聯網應用技術 | 理科 | 43 | 5 | 10 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5300 | ||||||||||||
3 | 機電一體化技術 | 理科 | 40 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5300 | ||||||||||
4 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 22 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5300 | |||||||||||||
5 | 電子制造技術與設備 | 理科 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5300 | |||||||||||||||
6 | 光電技術應用 | 理科 | 45 | 5 | 10 | 2 | 10 | 5 | 5 | 8 | 5300 | |||||||||||
7 | 計算機網絡技術 | 理科 | 35 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5300 | ||||||||||||||
8 | 軟件技術 | 理科 | 70 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 12 | 10 | 8 | 10 | 5300 | |||||||||
9 | 數字媒體應用技術 | 理科 | 40 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5300 | ||||||||||||
10 | 光伏發電技術與應用 | 理科 | 38 | 13 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5300 | |||||||||||||
11 | 電氣自動化技術 | 理科 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5300 | |||||||||||||||
12 | 移動互聯應用技術 (嵌入式軟件人才培養) |
理科 | 25 | 5 | 10 | 10 | 7100 | |||||||||||||||
13 | 會計 | 文科 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4700 | |||||||||||||
14 | 市場營銷 | 文科 | 40 | 13 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4700 | |||||||||
15 | 電子商務 | 文科 | 25 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4700 | |||||||||||
16 | 物流管理 | 文科 | 36 | 3 | 15 | 5 | 5 | 8 | 4700 | |||||||||||||
17 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術 | 9 | 9 | 6800 | |||||||||||||||||
18 | 數字媒體藝術設計 | 藝術 | 18 | 18 | 6800 | |||||||||||||||||
19 | 影視動畫 | 藝術 | 8 | 8 | 6800 | |||||||||||||||||
合計 | 621 | 10 | 48 | 5 | 20 | 40 | 110 | 10 | 23 | 10 | 113 | 5 | 25 | 15 | 41 | 20 | 37 | 9 | 80 |
附件:2016年南京信息職業技術學院(外省市)分專業招生計劃表