隴東學院2016年分專業招生計劃
學院 | 專業 | 類別 | 科類 | 學制 | 2016年招生計劃 | |
文學院 | 漢語言文學 | 師范 | 文史 | 4 | 120 | |
秘書學 | 師范 | 文史 | 4 | 60 | ||
歷史文化學院 | 歷史學 | 師范 | 文史 | 4 | 105 | |
地理科學(2015年新增) | 非師范 | 文史 | 4 | 110 | ||
文化產業管理 | 非師范 | 文史 | 4 | 55 | ||
外國語學院 | 英語 | 師范 | 文史/理工 | 4 | 130 | |
英語(翻譯) | 非師范 | 文史/理工 | 4 | 35 | ||
教育學院 | 小學教育(文科) | 師范 | 文史 | 4 | 60 | |
小學教育(理科) | 師范 | 理工 | 4 | 60 | ||
學前教育(三校生) | 三校生 | 文史 | 4 | 180 | ||
學前教育(文、理兼收) | 師范 | 文史/理工 | 4 | |||
政法學院 | 法學 | 非師范 | 文史 | 4 | 60 | |
思想政治教育 | 師范 | 文史 | 4 | 60 | ||
經濟管理學院 | 財務管理 | 非師范 | 文史/理工 | 4 | 60 | |
經濟學 | 非師范 | 文史/理工 | 4 | 60 | ||
公共事業管理 | 非師范 | 文史 | 4 | 60 | ||
數學與統計學院 | 數學與應用數學 | 師范 | 理工 | 4 | 50 | |
信息與計算科學(2015年新增) | 非師范 | 理工 | 4 | 55 | ||
生命科學與技術學院 | 生物科學 | 師范 | 理工 | 4 | 50 | |
生物制藥(2016年新增) | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
生物技術 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
農林科技學院 | 農學 | 非師范 | 理工 | 4 | 100 | |
園藝 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
農業資源與環境 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
食品科學與工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
電氣工程學院 | 物理學 | 師范 | 理工 | 4 | 50 | |
電氣工程及其自動化 | 非師范 | 理工 | 4 | 100 | ||
測控技術與儀器 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
自動化 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
化學化工學院 | 化學 | 師范 | 理工 | 4 | 50 | |
應用化學 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
化學工程與工藝 | 非師范 | 理工 | 4 | 100 | ||
過程裝備與控制工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
電子信息工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
通信工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
物聯網工程(2016年新增) | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
網絡工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
土木工程學院 | 土木工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 150 | |
工程管理 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
工程造價(2016年新增) | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
能源工程學院 | 石油工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
采礦工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
油氣儲運工程(2015年新增) | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
安全工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | |
機械設計制造及其自動化(三校生) | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
材料成型及控制工程 | 非師范 | 理工 | 4 | 50 | ||
體育學院 | 體育教育 | 師范 | 體育 | 4 | 100 | |
美術學院 | 美術學 | 師范 | 藝術 | 4 | 70 | |
繪畫(2014年新增) | 非師范 | 藝術 | 4 | 100 | ||
視覺傳達設計 | 非師范 | 藝術 | 4 | 100 | ||
音樂學院 | 音樂學 | 師范 | 藝術 | 4 | 60 | |
音樂表演(2014年新增) | 非師范 | 藝術 | 4 | 30 | ||
舞蹈學 | 非師范 | 藝術 | 4 | 30 | ||
醫學院 | 本科 | 護理學(2014年新增) | 非師范 | 文史/理工 | 4 | 290 |
專科 | 護理(2013年新增) | 非師范 | 文史/理工 | 3 | 100 | |
助產(2014年新增) | 非師范 | 文史/理工 | 3 | 50 | ||
專升本 | 2 | 240 | ||||
少數民族預科 | 1 | 200 | ||||
合計 | 4490 | |||||
備注:2016年計劃招生4490人,其中普通本科3900人(文史類1108人,理工類2332人,體育藝術類460人),???50人,專升本240人(實招167人),少數民族預科200人。 |