廣西科技師范學院2016年廣西分專業招生計劃一覽表
序號 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 科類 | 廣西 | 備注 | 是否師范類 | 學費 | 所在校區 |
1 | 小學教育 | 本科 | 4 | 文理 | 85 | ? | 是 | 4185 | 來賓市 |
2 | 體育教育 | 本科 | 4 | 體育 | 135 | ? | 是 | 4185 | 來賓市 |
3 | 應用心理學 | 本科 | 4 | 文理 | 65 | ? | ? | 4590 | 來賓市 |
4 | 計算機科學與技術 | 本科 | 4 | 理工 | 80 | 軟件開發方向,與中關村軟件園合作辦學 | ? | 4590 | 來賓市 |
5 | 計算機科學與技術 | 本科 | 4 | 理工 | 77 | 云計算方向 | ? | 4590 | 來賓市 |
6 | 計算機科學與技術 | 本科 | 4 | 理工 | 50 | ? | ? | 4590 | 來賓市 |
7 | 食品科學與工程 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | ? | ? | 4590 | 來賓市 |
8 | 藝術教育 | 本科 | 4 | 文理 | 60 | ? | 是 | 4590 | 來賓市 |
9 | 英語 | 本科 | 4 | 文史 | 35 | ? | ? | 4185 | 來賓市 |
10 | 英語(師范) | 本科 | 4 | 文史 | 160 | ? | 是 | 4185 | 來賓市 |
11 | 財務管理 | 本科 | 4 | 文理 | 125 | ? | ? | 4590 | 來賓市 |
12 | 財務管理 | 本科 | 4 | 文理 | 50 | ? | ? | 4590 | 來賓市 |
13 | 物流管理 | 本科 | 4 | 文理 | 165 | ? | ? | 4590 | 來賓市 |
14 | 物流管理 | 本科 | 4 | 文理 | 50 | ? | ? | 4590 | 來賓市 |
15 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 4 | 理工 | 75 | ? | ? | 4590 | 來賓市 |
16 | 小學教育 | 本科 | 4 | 文理 | 50 | 建檔立卡 | 是 | 4185 | 來賓市 |
17 | 小學教育 | 本科 | 4 | 文理 | 10 | 民族班 | 是 | 4185 | 來賓市 |
18 | 體育教育 | 本科 | 4 | 體育 | 5 | 民族班 | 是 | 4185 | 來賓市 |
19 | 英語 | 本科 | 4 | 文史 | 5 | 民族班 | ? | 4185 | 來賓市 |
20 | 應用心理學 | 本科 | 4 | 文理 | 2 | 民族班 | ? | 4590 | 來賓市 |
21 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 4 | 理工 | 5 | 民族班 | ? | 4590 | 來賓市 |
22 | 計算機科學與技術 | 本科 | 4 | 理工 | 3 | 民族班 | ? | 4590 | 來賓市 |
23 | 食品科學與工程 | 本科 | 4 | 理工 | 5 | 民族班 | ? | 4590 | 來賓市 |
24 | 財務管理 | 本科 | 4 | 文理 | 5 | 民族班 | ? | 4590 | 來賓市 |
25 | 物流管理 | 本科 | 4 | 文理 | 5 | 民族班 | ? | 4590 | 來賓市 |
26 | 藝術教育 | 本科 | 4 | 文理 | 5 | 民族班 | 是 | 4590 | 來賓市 |
27 | 預科A | 本科 | 4 | 文理 | 10 | 預科A是免費預科 | ? | ? | 來賓市 |
28 | 預科B | 本科 | 4 | 文理 | 40 | 預科B是收費預科 | ? | ? | 來賓市 |
29 | 語文教育 | ???/td> | 3 | 文史 | 155 | ? | 是 | 3285 | 柳州市 |
30 | 漢語 | ???/td> | 3 | 文理 | 95 | ? | ? | 5490 | 柳州市 |
31 | 文秘 | 專科 | 3 | 文理 | 75 | ? | ? | 5490 | 柳州市 |
32 | 英語教育 | ???/td> | 3 | 文史 | 90 | ? | 是 | 3285 | 柳州市 |
33 | 應用英語 | 專科 | 3 | 文理 | 95 | ? | ? | 5490 | 柳州市 |
34 | 商務英語 | ???/td> | 3 | 文理 | 55 | ? | ? | 5490 | 柳州市 |
35 | 思想政治教育 | 專科 | 3 | 文史 | 95 | ? | 是 | 3285 | 柳州市 |
36 | 物流管理 | ???/td> | 3 | 文理 | 90 | ? | ? | 5985 | 柳州市 |
37 | 市場營銷 | ???/td> | 3 | 文理 | 75 | ? | ? | 5985 | 柳州市 |
38 | 數學教育 | 專科 | 3 | 理工 | 115 | ? | 是 | 3285 | 柳州市 |
39 | 計算機網絡技術 | ???/td> | 3 | 文理 | 60 | ? | ? | 5985 | 柳州市 |
40 | 物理教育 | 專科 | 3 | 理工 | 45 | ? | 是 | 3285 | 來賓市 |
41 | 汽車運用與維修技術 | ???/td> | 3 | 文理 | 50 | ? | ? | 6480 | 來賓市 |
42 | 數控技術 | 專科 | 3 | 文理 | 55 | ? | ? | 5985 | 來賓市 |
43 | 應用電子技術 | ???/td> | 3 | 文理 | 55 | ? | ? | 5985 | 來賓市 |
44 | 化學教育 | 專科 | 3 | 理工 | 80 | ? | 是 | 3285 | 來賓市 |
45 | 科學教育 | ???/td> | 3 | 文理 | 75 | ? | 是 | 3285 | 來賓市 |
46 | 食品生物技術 | ???/td> | 3 | 文理 | 50 | ? | ? | 5985 | 來賓市 |
47 | 審計 | 專科 | 3 | 文理 | 95 | ? | ? | 5985 | 柳州市 |
48 | 會計 | ???/td> | 3 | 文理 | 95 | ? | ? | 5985 | 柳州市 |
49 | 工商企業管理 | ???/td> | 3 | 文理 | 80 | ? | ? | 5985 | 柳州市 |
50 | 學前教育 | ???/td> | 3 | 文理 | 290 | ? | 是 | 3285 | 來賓市 |
51 | 人力資源管理 | ???/td> | 3 | 文理 | 50 | ? | ? | 5985 | 柳州市 |
52 | 體育教育 | ???/td> | 3 | 體育 | 105 | ? | 是 | 3285 | 柳州市 |
53 | 音樂教育 | 專科 | 3 | 藝術文理 | 70 | ? | 是 | 4995 | 來賓市 |
54 | 美術教育 | ???/td> | 3 | 藝術文理 | 65 | ? | 是 | 4995 | 柳州市 |
55 | 小學教育 | ???/td> | 3 | 文理 | 110 | ? | 是 | 3285 | 柳州市 |
56 | 藝術設計 | 專科 | 3 | 藝術文理、文理 | 75 | ? | ? | 6975 | 柳州市 |
57 | 小學教育(高中起點免費師范生) | ???/td> | 2 | 文理 | 355 | ? | 是 | 免費 | 來賓市 |
特別說明:招生人數以區教育廳公布為準。