北京化工大學2016年招生計劃(北京)
時間 | 省份 | 招生專業 | 科目 | 計劃性質 | 層次 | 學制 | 計劃數 | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) |
2016年 | 北京 | 化學工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 13 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 化學工程與工藝-英才班 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 環境工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 能源化學工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 高分子材料與工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 13 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 高分子材料與工程-精英班 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 材料科學與工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 功能材料 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 生物工程類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 6 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 生物工程高精尖 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 制藥工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 應用化學 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 9 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 應用化學-優培計劃 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 化學-優培計劃 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 化學 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 電子科學與技術 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 數學類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 產品設計(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 10000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 數字媒體藝術(藝術類) | 理工/文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 10000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 自動化 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 5 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 電子信息類 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 計算機科學與技術 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 3 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 會計學 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 財務管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 工商管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 會計學 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
時間 | 省份 | 招生專業 | 科目 | 計劃性質 | 層次 | 學制 | 計劃數 | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) |
2016年 | 北京 | 財務管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 物流管理 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 法學 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 2 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 英語 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 公共管理類 | 文史 | 非定向 | 本科 | 四年 | 1 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 社會體育指導與管理 | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 4 | 5000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 機械設計制造及其自動化(中美合作辦學) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 8 | 50000 | 1200 |
2016年 | 北京 | 生物工程(中美合作辦學) | 理工 | 非定向 | 本科 | 四年 | 7 | 50000 | 1200 |
注:
1.各專業招生人數情況以當地招生主管部門最終公布數字為準。
2.機械設計制造及其自動化(中美合作辦學)專業和生物工程(中美合作辦學)專業國內學習期間學費每學年50000元,國外期間按照美方大學國際生收費標準執行。