北方工業大學2016年分地區招生計劃
序號 | 專業 | 科類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
2010 | 1084 | 22 | 70 | 45 | 35 | 53 | 38 | 30 | 36 | 35 | 30 | 55 | 60 | 35 | 33 | 57 | 20 | 30 | 27 | 78 | 25 | 5 | 34 | 27 | 6 | 20 | 20 | |||
1 | 經濟與貿易類 | 文史 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
2 | 經濟與貿易類 | 理工 | 68 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 法學 | 文史 | 54 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4 | 法學 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 英語 | 文史 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 英語 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 日語 | 文史 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
8 | 日語 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 廣告學 | 文史 | 32 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 廣告學 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 漢語言文學 | 文史 | 46 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | 漢語言文學 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 設計學類 | 藝術 | 120 | 66 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||
14 | 數學類 | 理工 | 113 | 65 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
15 | 機械類 | 理工 | 222 | 115 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
16 | 電氣類 | 理工 | 224 | 121 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
17 | 電子信息類 | 理工 | 196 | 86 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | |
18 | 計算機類 | 理工 | 135 | 59 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
19 | 建筑類 | 理工 | 162 | 97 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
20 | 土木類 | 理工 | 255 | 148 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
21 | 工商管理類 | 理工 | 140 | 87 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
22 | 機械設計制造及其自動化(理工科實驗班) | 理工 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
23 | 電子信息工程(理工科實驗班) | 理工 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | 計算機科學與技術(創新實驗班) | 理工 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注:本表不含國家專項計劃、地方專項計劃、內地西藏班新疆班計劃、預科班計劃、高水平運動隊計劃、北京市雙培計劃、外培計劃等;計劃信息請以省級招辦公布為準。