江蘇警官學院2016年招生計劃表
2016年在江蘇分專業招生計劃 |
||||||||||
序號 | 專業 代碼 |
專業名稱 | 錄取 批次 |
計劃(人) | 文科 | 理科 | ||||
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | |||||
1 | 030612TK | 公安管理學 | 提前本科 | 100 | 100 | 85 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | 030613TK | 涉外警務 | 提前本科 | 50 | 50 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 |
3 | 030610TK | 公安情報學 | 提前本科 | 50 | 20 | 17 | 3 | 30 | 25 | 5 |
4 | 030601K | 治安學 | 提前本科 | 199 | 89 | 76 | 13 | 110 | 93 | 17 |
5 | 083103TK | 交通管理工程 | 提前本科 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 83 | 15 |
6 | 030602K | 偵查學 | 提前本科 | 195 | 85 | 72 | 13 | 110 | 93 | 17 |
7 | 030606TK | 經濟犯罪偵查 | 提前本科 | 98 | 44 | 37 | 7 | 54 | 46 | 8 |
8 | 083101K | 刑事科學技術 | 提前本科 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 119 | 21 |
9 | 083105TK | 公安視聽技術 | 提前本科 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 |
10 | 083108TK | 網絡安全與執法 | 提前本科 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 | 15 |
11 | 083104TK | 安全防范工程 | 提前本科 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 |
12 | 030615TK | 警務指揮與戰術 | 提前本科 | 100 | 45 | 38 | 7 | 55 | 47 | 8 |
公安專業提前本科合計 | 1230 | 433 | 367 | 66 | 797 | 675 | 122 | |||
13 | 030101K | 法學 | 本二 | 35 | 18 | 17 | ||||
14 | 030101K | 法學(民商法) | 本二 | 30 | 14 | 16 | ||||
15 | 120402 | 行政管理 | 本二 | 10 | 5 | 5 | ||||
16 | 080901 | 計算機科學與技術 | 本二 | 15 | 0 | 15 | ||||
17 | 080905 | 物聯網工程 | 本二 | 15 | 0 | 15 | ||||
本二批次合計 | 105 | 37 | 68 | |||||||
合計 | 1335 | 470 | 865 | |||||||
說明:2016年招生總計劃1500人,其中江蘇省計劃1335人,外省計劃135人(提前批次5人,本二批次130人。詳見各相關省、市、自治區招生計劃表),預留計劃15人,公安英烈子女保送生計劃15人。 |
2016年江蘇以外招生計劃表
專業 | 合計 | 河北 | 山西 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 新疆 | 其他 |
總計 | 165 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 30 |
文史合計 | 67 | |||||||||||||||
法學 | 42 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | |
偵查學 | 2 | 2 | ||||||||||||||
公安管理學 | 6 | 6 | ||||||||||||||
涉外警務 | 2 | 2 | ||||||||||||||
行政管理 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
理科合計 | 98 | |||||||||||||||
法學 | 43 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 8 | |
偵查學 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
經濟犯罪偵查 | 5 | 5 | ||||||||||||||
行政管理 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
計算機科學與技術 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
物聯網工程 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |