內江師范學院2016年各專業招生計劃一覽表
專業名稱 | 科類 | 收費標準 | 合計 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
總計 | 元/年.人 | 4700 | 29 | 23 | 24 | 32 | 6 | 7 | 10 | 35 | 19 | 15 | 10 | 15 | 41 | 15 | 22 | 10 | 23 | 30 | 100 | 3948 | 33 | 14 | 10 | 23 | 24 | 25 | 25 | 132 | |
本科合計 | 4500 | 29 | 23 | 24 | 32 | 6 | 7 | 10 | 35 | 19 | 15 | 10 | 15 | 41 | 15 | 22 | 10 | 23 | 30 | 100 | 3752 | 33 | 14 | 10 | 23 | 24 | 25 | 25 | 128 | ||
廣播電視學 | 文史 | 4100 | 80 | 2 | 2 | 74 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 3700 | 200 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 171 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
歷史學 | 文史 | 3700 | 88 | 3 | 3 | 82 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 3700 | 80 | 4 | 2 | 3 | 69 | 2 | |||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 4100 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
化學類(含化學、應用化學專業) | 理工 | 4100 | 240 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 222 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 4100 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
金融數學 | 理工 | 4100 | 100 | 3 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 4100 | 55 | 2 | 2 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
生物科學 | 理工 | 4100 | 80 | 2 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 理工 | 4100 | 200 | 4 | 2 | 3 | 2 | 187 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 4100 | 70 | 2 | 2 | 2 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 5500 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||
物理學 | 理工 | 4100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
物聯網工程 | 理工 | 4100 | 35 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
資源循環科學與工程 | 理工 | 4100 | 60 | 3 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||
測繪工程 | 兼收 | 4100 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
地理科學 | 兼收 | 4100 | 140 | 2 | 2 | 4 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 兼收 | 3700 | 60 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||
法學 | 兼收 | 3700 | 100 | 2 | 2 | 2 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 兼收 | 4100 | 100 | 2 | 1 | 5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理類(含工商管理、市場營銷專業) | 兼收 | 3700 | 155 | 3 | 2 | 2 | 8 | 137 | 3 | ||||||||||||||||||||||
教育學類(含教育學、小學教育、學前教育專業) | 兼收 | 3700 | 160 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 123 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
經濟學 | 兼收 | 3700 | 100 | 2 | 2 | 5 | 91 | ||||||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉規劃 | 兼收 | 4100 | 70 | 3 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
外國語言文學類(含英語、翻譯、商務英語專業) | 兼收 | 3700 | 359 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 314 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
應用心理學 | 兼收 | 4100 | 40 | 2 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育 | 4100 | 150 | 2 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 119 | 2 | |||||||||||||||||||
體育教育 | 體育 | 3700 | 120 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 91 | 3 | ||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 藝術 | 8000 | 60 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 12 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
產品設計 | 藝術 | 6000 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
動畫 | 藝術 | 8000 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術 | 6000 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術 | 6000 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
美術學 | 藝術 | 7000 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 53 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
視覺傳達設計 | 藝術 | 6000 | 50 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術 | 9000 | 60 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
舞蹈表演(體育舞蹈方向) | 藝術 | 9000 | 30 | 9 | 7 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
音樂表演 | 藝術 | 9000 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 56 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術 | 5000 | 120 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 79 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
工商管理類(含工商管理、市場營銷專業) | 職教 | 3700 | 45 | 45 | 旅游服務一類 | ||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 職教 | 4100 | 35 | 35 | 信息技術一類 | ||||||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 職教 | 4100 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
網絡工程 | 職教 | 4100 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
物聯網工程 | 職教 | 4100 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
生物技術 | 職教 | 4100 | 100 | 100 | 農林牧漁類 | ||||||||||||||||||||||||||
水產養殖學 | 職教 | 4100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 免費 | 30 | 30 | 四川省免費師范生 | ||||||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
小學教育 | 兼收 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
美術學 | 藝術 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
少數民族預科本科 | 兼收 | 第一年以預科學校為準 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
彝文一類模式預科本科 | 兼收 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他不分省計劃 | 63 | 63 | 預留、校內專升本 | ||||||||||||||||||||||||||||
高職(??? 合計 | 科類 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 兼收 | 3700 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 職教 | 3700 | 9 | 9 | 財經商貿類 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造價 | 兼收 | 4100 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術 | 職教 | 4100 | 49 | 49 | 信息技術一類 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術設計 | 藝術 | 6000 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
其他不分省計劃 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
備注:最終各專業名稱、專業計劃、收費標準以各省教育考試院公布數據為準。 |