溫州大學2016年外省招生計劃
2016年甘肅招生計劃(60人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | 備注 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 法學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 小學教育(師范) | 四年 | 4800 | 3 | |
文史 | 思想政治教育(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 歷史學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 4800 | 3 | |
文史 | 廣告學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 小學教育(師范) | 四年 | 4800 | 3 | |
理工 | 生物科學(師范) | 四年 | 4800 | 3 | |
理工 | 土木工程 | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 機械工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 3 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 3 | |
理工 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 應用統計學 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 信息與計算科學 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 材料科學與工程 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 車輛工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 通信工程 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 化學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 物理學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 金融工程 | 四年 | 5500 | 3 | |
2016年吉林招生計劃(15人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | 備注 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 法學 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 生物技術 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 土木工程 | 四年 | 6325 | 1 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 金融工程 | 四年 | 5520 | 2 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 機械工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 1 | |
2016年安徽省招生計劃(80人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | 備注 |
文史 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 法學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 小學教育(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 學前教育(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 思想政治教育(師范) | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 廣告學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 應用化學 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 環境科學 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 教育技術學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 小學教育(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 學前教育(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 生物科學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 建筑學 | 五年 | 5500 | 1 | |
理工 | 土木工程 | 四年 | 6325 | 3 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 機械工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 1 | |
理工 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 應用統計學 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 信息與計算科學 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 車輛工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 工業工程 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 通信工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5500 | 4 | |
理工 | 化學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 物理學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
藝術(不分文理) | 音樂學(師范) | 四年 | 10350 | 8 | |
藝術(不分文理) | 美術學(油畫、國畫) | 四年 | 10350 | 3 | |
藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 四年 | 10350 | 1 | |
藝術(不分文理) | 環境設計 | 四年 | 10350 | 2 | |
藝術(不分文理) | 產品設計 | 四年 | 10350 | 2 | |
藝術(不分文理) | 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 四年 | 10350 | 9 | |
2016年福建招生計劃(47人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | 備注 |
文史 | 思想政治教育(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 學前教育(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 小學教育(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 歷史學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 物理學(師范) | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 生物科學(師范) | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 小學教育(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 學前教育(師范) | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 教育技術學(師范) | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 法學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 廣告學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 國際經濟與貿易(國際化) | 四年 | 4800 | 2 | 英語單科成績不低于100分。 |
文史 | 市場營銷(國際化) | 四年 | 4800 | 2 | 英語單科成績不低于100分。 |
理工 | 化學(師范) | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 生物技術 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 翻譯 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 環境科學 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 建筑學 | 五年 | 5500 | 1 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 1 | |
理工 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 材料科學與工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 通信工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 車輛工程 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 機械工程(國際化) | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 國際經濟與貿易(國際化) | 四年 | 4800 | 2 | 英語單科成績不低于100分。 |
理工 | 市場營銷(國際化) | 四年 | 4800 | 2 | 英語單科成績不低于100分 |
2016年廣西招生計劃(50人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | 備注 |
文史 | 應用心理學(師范) | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 法學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 翻譯 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 廣告學 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 法學 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 應用心理學(師范) | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 機械工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 應用化學 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 生物技術 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 應用統計學 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 信息與計算科學 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 材料科學與工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 車輛工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 工業工程 | 四年 | 4800 | 1 | |
藝術(文) | 美術學(油畫、國畫) | 四年 | 10350 | 2 | 我校承認校考成績,英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 視覺傳達設計 | 四年 | 10350 | 1 | 我校承認校考成績,英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 環境設計 | 四年 | 10350 | 1 | 我校承認??汲煽?,英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 產品設計 | 四年 | 10350 | 1 | 我校承認??汲煽?,英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 四年 | 10350 | 4 | 我校承認??汲煽?,英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 音樂學(師范) | 四年 | 10350 | 7 | 我校承認??汲煽?,英語單科成績不低于50分。 |
藝術(理) | 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 四年 | 10350 | 3 | 我校承認校考成績,英語單科成績不低于50分。 |
藝術(理) | 音樂學(師范) | 四年 | 10350 | 1 | 我校承認??汲煽?,英語單科成績不低于50分。 |
2016年貴州招生計劃(90人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | 備注 |
文史 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 法學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 小學教育(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 學前教育(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 思想政治教育(師范) | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 廣告學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 應用化學 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 環境科學 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 教育技術學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 小學教育(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 學前教育(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 生物科學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 建筑學 | 五年 | 5500 | 1 | |
理工 | 土木工程 | 四年 | 6325 | 3 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 機械工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 1 | |
理工 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 應用統計學 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 信息與計算科學 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 車輛工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 工業工程 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 通信工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5500 | 4 | |
理工 | 化學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 物理學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
藝術(不分文理) | 音樂學(師范) | 四年 | 10350 | 8 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(不分文理) | 美術學(油畫、國畫) | 四年 | 10350 | 3 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 四年 | 10350 | 1 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(不分文理) | 環境設計 | 四年 | 10350 | 2 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(不分文理) | 產品設計 | 四年 | 10350 | 2 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(不分文理) | 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 四年 | 10350 | 9 | 英語單科成績不低于50分。 |
2016年河北招生計劃(22人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | |
文史 | 法學 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 翻譯 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 廣告學 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 翻譯 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 土木工程 | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 1 | |
理工 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 信息與計算科學 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 材料科學與工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 車輛工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 機械工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 2 | |
2016年河南招生計劃(75人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | 備注 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 法學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 漢語言文學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 翻譯 | 四年 | 4800 | 3 | |
文史 | 廣告學 | 四年 | 4800 | 3 | |
文史 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 1 | |
理工 | 工業工程 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 機械工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 翻譯 | 四年 | 4800 | 4 | |
理工 | 應用化學 | 四年 | 4800 | 4 | |
理工 | 環境科學 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 建筑學 | 五年 | 5500 | 4 | |
理工 | 土木工程 | 四年 | 6325 | 4 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 法學 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 機械工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 3 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 1 | |
理工 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 應用統計學 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 信息與計算科學 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 材料科學與工程 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 車輛工程 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 工業工程 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 通信工程 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5500 | 4 | |
藝術(不分文理) | 音樂學(師范) | 四年 | 10350 | 4 | 英語單科成績不低于50分。 |
2016年黑龍江招生計劃(25人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | 備注 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 法學 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 生物技術 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 土木工程 | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 1 | |
理工 | 應用統計學 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 材料科學與工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 車輛工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 機械工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 2 | |
藝術(文) | 美術學(油畫、國畫) | 四年 | 10350 | 2 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 視覺傳達設計 | 四年 | 10350 | 1 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 環境設計 | 四年 | 10350 | 1 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 產品設計 | 四年 | 10350 | 1 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 四年 | 10350 | 3 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(理) | 美術學(油畫、國畫) | 四年 | 10350 | 1 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(理) | 視覺傳達設計 | 四年 | 10350 | 1 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(理) | 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 四年 | 10350 | 1 | 英語單科成績不低于50分。 |
2016年湖北招生計劃(35人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | 備注 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 法學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 翻譯 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 工商管理(國際化) | 四年 | 4800 | 2 | 英語單科成績不低于100分。 |
文史 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 國際經濟與貿易(國際化) | 四年 | 4800 | 1 | 英語單科成績不低于100分。 |
文史 | 漢語言文學(創意中文實驗班) | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 土木工程 | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 應用化學 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 服裝設計與工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 環境科學 | 四年 | 5500 | 3 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 材料科學與工程 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 車輛工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 工業工程 | 四年 | 4800 | 2 | |
2016年湖南招生計劃(55人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | 備注 |
文史 | 法學 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 翻譯 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 廣告學 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 漢語言文學(創意中文實驗班) | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 土木工程 | 四年 | 6325 | 3 | |
理工 | 應用化學 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 應用統計學 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 通信工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 車輛工程 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 工業工程 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 機械工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 2 | |
藝術(文) | 音樂學(師范) | 四年 | 10350 | 7 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 美術學(師范) | 四年 | 10350 | 1 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 美術學(油畫、國畫) | 四年 | 10350 | 2 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 視覺傳達設計 | 四年 | 10350 | 2 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 環境設計 | 四年 | 10350 | 2 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 產品設計 | 四年 | 10350 | 2 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 四年 | 10350 | 2 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(理) | 美術學(師范) | 四年 | 10350 | 1 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(理) | 美術學(油畫、國畫) | 四年 | 10350 | 1 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(理) | 視覺傳達設計 | 四年 | 10350 | 1 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(理) | 環境設計 | 四年 | 10350 | 2 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(理) | 產品設計 | 四年 | 10350 | 2 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(理) | 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 四年 | 10350 | 3 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(理) | 音樂學(師范) | 四年 | 10350 | 2 | 英語單科成績不低于50分。 |
2016年江蘇招生計劃(52人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | 備注 |
文史 | 思想政治教育(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 學前教育(師范) | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 小學教育(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 歷史學(師范) | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 土木工程 | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 環境科學 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 小學教育(師范) | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 1 | |
理工 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 2 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 機械工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 1 | |
藝術(不分文理) | 音樂學(師范) | 四年 | 10350 | 10 | 我校承認??汲煽儯⒄Z單科成績不低于40分。 |
藝術(不分文理) | 美術學(師范) | 四年 | 10350 | 5 | 我校承認校考成績,英語單科成績不低于40分。 |
藝術(不分文理) | 美術學(油畫、國畫) | 四年 | 10350 | 6 | 我校承認校考成績,英語單科成績不低于40分。 |
藝術(不分文理) | 視覺傳達設計 | 四年 | 10350 | 2 | 我校承認??汲煽?,英語單科成績不低于40分。 |
藝術(不分文理) | 環境設計 | 四年 | 10350 | 2 | 我校承認校考成績,英語單科成績不低于40分。 |
藝術(不分文理) | 產品設計 | 四年 | 10350 | 2 | 我校承認校考成績,英語單科成績不低于40分。 |
藝術(不分文理) | 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 四年 | 10350 | 8 | 我校承認??汲煽儯⒄Z單科成績不低于40分。 |
2016年江西招生計劃(33人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | 備注 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 法學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 翻譯 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 廣告學 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 土木工程 | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 建筑學 | 五年 | 5500 | 2 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 材料科學與工程 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5500 | 3 | |
理工 | 車輛工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 工業工程 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 機械工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 2 | |
藝術(不分文理) | 音樂學(師范) | 四年 | 10350 | 5 | 英語單科成績不低于50分。 |
2016年內蒙古招生計劃(20人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | 備注 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 法學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 廣告學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 土木工程 | 四年 | 6325 | 1 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 應用化學 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 法學 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 環境科學 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 建筑學 | 五年 | 5500 | 1 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 1 | |
理工 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 應用統計學 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 車輛工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 機械工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 2 | |
2016年山東招生計劃(28人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | 備注 |
文史 | 法學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 翻譯 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 土木工程 | 四年 | 6325 | 1 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 2 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 四年 | 5500 | 2 | |
理工 | 通信工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 車輛工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 機械工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 1 | |
藝術(文) | 美術學(油畫、國畫) | 四年 | 10350 | 3 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 視覺傳達設計 | 四年 | 10350 | 1 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 環境設計 | 四年 | 10350 | 1 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 產品設計 | 四年 | 10350 | 2 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(文) | 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 四年 | 10350 | 3 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(理) | 美術學(油畫、國畫) | 四年 | 10350 | 2 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(理) | 環境設計 | 四年 | 10350 | 1 | 英語單科成績不低于50分。 |
藝術(理) | 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 四年 | 10350 | 2 | 英語單科成績不低于50分。 |
2016年山西招生計劃(25人) |
|||||
科類 | 專業 | 學制 | 學費 | 招生計劃 | 備注 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 法學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 廣告學 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
文史 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 2 | |
文史 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 土木工程 | 四年 | 6325 | 1 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 應用化學 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 法學 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 環境科學 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 建筑學 | 五年 | 5500 | 1 | |
理工 | 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 1 | |
理工 | 市場營銷 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 財務管理 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 應用統計學 | 四年 | 4800 | 1 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 車輛工程 | 四年 | 5500 | 1 | |
理工 | 機械工程(卓工超豪實驗班) | 四年 | 6325 | 2 | |
2016年四川招生計劃(35人) |
