湖南交通職業技術學院2016年在湖南省普通高考招生專業及計劃
專業名稱 | 學費標準(元/年) | 考試科類 | 計劃數 |
道路養護與管理 | 5060 | 文史 | 20 |
道路橋梁工程技術 | 5060 | 文史 | 40 |
港口與航道工程技術 | 5060 | 文史 | 10 |
汽車制造與裝配技術 | 5060 | 文史 | 40 |
汽車營銷與服務 | 5060 | 文史 | 50 |
工程機械運用技術 | 5060 | 文史 | 24 |
輪機工程技術 | 4600 | 文史 | 14 |
工程造價(公路方向) | 5060 | 文史 | 40 |
建筑經濟管理 | 5060 | 文史 | 70 |
會計 | 3850 | 文史 | 40 |
電子商務 | 3850 | 文史 | 40 |
物流管理 | 3850 | 文史 | 40 |
城市軌道交通運營管理 | 4600 | 文史 | 27 |
交通運營管理 | 4600 | 文史 | 21 |
建筑裝飾工程技術 | 7500 | 文史 | 20 |
建筑工程技術 | 5060 | 文史 | 60 |
智能交通技術運用 | 5060 | 文史 | 30 |
移動互聯應用技術 | 4600 | 文史 | 20 |
物聯網應用技術 | 4600 | 文史 | 14 |
旅游管理 | 5060 | 文史 | 20 |
商務英語 | 3520 | 文史 | 40 |
建筑裝飾工程技術 | 7500 | 美術(文) | 50 |
道路養護與管理 | 5060 | 理工 | 30 |
道路橋梁工程技術 | 5060 | 理工 | 50 |
城市軌道交通工程技術 | 4600 | 理工 | 36 |
港口與航道工程技術 | 5060 | 理工 | 18 |
高速鐵道工程技術 | 4600 | 理工 | 29 |
汽車運用與維修技術 | 5060 | 理工 | 72 |
汽車制造與裝配技術 | 5060 | 理工 | 52 |
汽車電子技術 | 5060 | 理工 | 27 |
汽車營銷與服務 | 5060 | 理工 | 52 |
汽車車身維修技術 | 5060 | 理工 | 71 |
工程機械運用技術 | 5060 | 理工 | 24 |
輪機工程技術 | 4600 | 理工 | 14 |
數控技術 | 5060 | 理工 | 37 |
機電一體化技術 | 4600 | 理工 | 49 |
工程造價(公路方向) | 5060 | 理工 | 41 |
工程造價(建筑方向) | 5060 | 理工 | 148 |
建筑經濟管理 | 5060 | 理工 | 79 |
會計 | 3850 | 理工 | 43 |
電子商務 | 3850 | 理工 | 53 |
物流管理 | 3850 | 理工 | 40 |
城市軌道交通運營管理 | 4600 | 理工 | 30 |
交通運營管理 | 4600 | 理工 | 32 |
建筑裝飾工程技術 | 7500 | 理工 | 25 |
建筑工程技術 | 5060 | 理工 | 79 |
智能交通技術運用 | 5060 | 理工 | 39 |
移動互聯應用技術 | 4600 | 理工 | 21 |
物聯網應用技術 | 4600 | 理工 | 15 |
旅游管理 | 5060 | 理工 | 22 |
商務英語 | 3520 | 理工 | 48 |
建筑裝飾工程技術 | 7500 | 美術(理) | 50 |
會計 | 3850 | 職高對口(財會類) | 10 |
汽車電子技術 | 5060 | 職高對口(電子電工類) | 10 |
智能交通技術運用 | 5060 | 職高對口(電子電工類) | 30 |
物聯網應用技術 | 4600 | 職高對口(電子電工類) | 5 |
汽車運用與維修技術 | 5060 | 職高對口(機電類) | 80 |
工程機械運用技術 | 5060 | 職高對口(機電類) | 60 |
輪機工程技術 | 4600 | 職高對口(機電類) | 20 |
數控技術 | 5060 | 職高對口(機電類) | 30 |
機電一體化技術 | 4600 | 職高對口(機電類) | 60 |
汽車制造與裝配技術 | 5060 | 職高對口(機電類) | 20 |
智能交通技術運用 | 5060 | 職高對口(機電類) | 30 |
物聯網應用技術 | 4600 | 職高對口(機電類) | 5 |
智能交通技術運用 | 5060 | 職高對口(計算機類) | 40 |
移動互聯應用技術 | 4600 | 職高對口(計算機類) | 30 |
物聯網應用技術 | 4600 | 職高對口(計算機類) | 10 |
道路橋梁工程技術 | 5060 | 職高對口(建筑類) | 70 |
建筑裝飾工程技術 | 7500 | 職高對口(建筑類) | 10 |
建筑工程技術 | 5060 | 職高對口(建筑類) | 100 |
旅游管理 | 5060 | 職高對口(旅游類) | 60 |
汽車營銷與服務 | 5060 | 職高對口(商貿類) | 20 |
電子商務 | 3850 | 職高對口(商貿類) | 20 |
商務英語 | 3520 | 職高對口(英語類) | 80 |
附件:湖南交通職業技術學院2016年在外省普通高考招生專業及計劃