中山火炬職業技術學院2016年招生計劃
系部 | 專業 | 科類 | 學費/年 | 廣東省 | 其他省份 | ||||||||||||
招生方式 | 普通高考招生 | ||||||||||||||||
三二分段擬錄取數 | 普通高考招生 | 自主招生 | 山西 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 四川 | ||||
合計 | 28 | 432 | 1580 | 385 | 47 | 77 | 92 | 11 | 47 | 11 | 65 | 10 | 10 | 25 | 8 | ||
包裝印刷系 | 包裝策劃與設計 | 理科 | 6410/年 | 50 | 50 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
產品藝術設計 | 美術類 | 10000/年 | 30 | 5 | |||||||||||||
廣告設計與制作 | 美術類 | 100 | 0 | ||||||||||||||
印刷媒體技術 | 理科 | 6410/年 | 35 | 50 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
電子工程系 | 電氣自動化技術 | 理科 | 6410/年 | 70 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||
電子信息工程技術 | 理科 | 70 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
應用電子技術 | 理科 | 52 | 85 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
管理工程系 | 電子商務 | 文理兼招 | 5250/年 | 56 | 45 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||
市場營銷 | 文理兼招 | 86 | 45 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
物流管理 | 文理兼招 | 100 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
光電工程系 | 光電制造與應用技術 | 理科 | 6410/年 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||
光電技術應用 | 理科 | 83 | 42 | 50 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
精密機械技術 | 理科 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||
生物醫藥系 | 精細化工技術 | 理科 | 6410/年 | 57 | 39 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
藥品生產技術 | 理科 | 80 | 50 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||||||
食品質量與安全 | 理科 | 86 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
現代服務系 | 國際經濟與貿易 | 文理兼招 | 5250/年 | 56 | 40 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||
會計 | 文理兼招 | 78 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
會展策劃與管理 | 文理兼招 | 40 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
商務英語 | 文理兼招 | 80 | |||||||||||||||
投資與理財 | 文理兼招 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
信息工程系 | 數字媒體應用技術 | 理科 | 6410/年 | 57 | 41 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
通信技術 | 理科 | 41 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
物聯網應用技術 | 理科 | 41 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
移動互聯應用技術 | 理科 | 80 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||
裝備制造系 | 機電一體化技術 | 理科 | 6410/年 | 14 | 69 | 25 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
機械制造與自動化 | 理科 | 71 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
模具設計與制造 | 理科 | 69 | 34 | 30 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
注:具體招生專業及計劃詳見各省公布的招生專業目錄。
應用電子技術專業與廣東白云學院電子信息工程專業聯合開展三二分段專升本應用型人才培養試點。