江蘇農林職業技術學院2016年普高江蘇省招生計劃表
招生代碼 | 專業名稱 | 文科 | 理科 | 學制 | 學費 (元/年) |
||
專業代號 | 計劃數 | 專業代號 | 計劃數 | ||||
1441 | 園林(4+0高職與普通本科聯合培養) | 02 | 50 | 4 | 2500 | ||
1495 | 林業技術(與南京林業大學分段培養項目) | 01 | 10 | 04 | 20 | 3 | 2200 |
作物生產技術(與揚州大學分段培養項目) | 02 | 10 | 05 | 20 | 3 | 2200 | |
畜牧獸醫(與金陵科技學院分段培養項目) | 03 | 20 | 06 | 30 | 3 | 2200 | |
1411 | 園林技術 | 01 | 2 | 14 | 5 | 3 | 2200 |
家具設計與制造 | 02 | 3 | 15 | 5 | 3 | 5300 | |
工程造價 | 03 | 2 | 16 | 3 | 3 | 4700 | |
建筑工程技術 | 04 | 2 | 17 | 3 | 3 | 5300 | |
現代農業技術 | 05 | 20 | 18 | 30 | 3 | 2200 | |
環境工程技術 | 06 | 2 | 19 | 3 | 3 | 5300 | |
寵物養護與馴導 | 07 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2200 | |
動物醫學 | 08 | 3 | 21 | 5 | 3 | 6200 | |
藥品質量與安全 | 09 | 4 | 22 | 8 | 3 | 5300 | |
汽車營銷與服務 | 10 | 2 | 23 | 2 | 3 | 4700 | |
酒店管理 | 11 | 7 | 3 | 4700 | |||
商務日語 | 12 | 6 | 24 | 2 | 3 | 4700 | |
文秘 | 13 | 16 | 25 | 2 | 3 | 4700 | |
物聯網應用技術(嵌入式培養) | 26 | 10 | 3 | 7100 | |||
通信技術(嵌入式培養) | 27 | 10 | 3 | 7100 | |||
視覺傳播設計與制作 | 28 | 28(文理不限) | 3 | 6800 | |||
環境藝術設計 | 29 | 15(文理不限) | 3 | 6800 | |||
展示藝術設計 | 30 | 25(文理不限) | 3 | 6800 | |||
音樂表演(聲樂) | 31 | 20(文理不限) | 3 | 6800 | |||
音樂表演(器樂) | 32 | 10(文理不限) | 3 | 6800 |
注:招生代碼、招生代號、計劃以2016年《江蘇招生考試報》招生計劃??紴闇?。