廣西醫科大學2016年本科分省分專業計劃
專業代碼 | 專業名稱 | 招生批次 | 學制 | 文理類別 | 學費標準 (元/學年) |
計劃總數 | 廣西 | 區外 | 天津 | 湖南 | 浙江 | 山東 | 遼寧 | 河南 | 山西 | 陜西 | 湖北 | 黑龍江 | 福建 | 江西 | 四川 | 海南 | 云南 | 內蒙古 | 貴州 | 廣東 | 安徽 | 重慶 | 江蘇 |
100201K | 臨床醫學 (免費醫學定向生) | 提前批 | 5 | 理工 | 免費 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
100201K | 臨床醫學(國貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 7500 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
100202TK | 麻醉學(國貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
100203TK | 醫學影像學(國貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
100901k | 法醫學(國貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 6000 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
100301K | 口腔醫學(國貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 7500 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
100401K | 預防醫學(國貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 7500 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
100703TK | 臨床藥學(國貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 6000 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
100201K | 臨床醫學(區貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 7500 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
100401K | 預防醫學(區貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 7500 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
100201K | 臨床醫學"5+3"一體化 | 本科一批 | "5+3" | 理工 | 7500 | 150 | 108 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
100201K | 臨床醫學"5+3"一體化(兒科學) | 本科一批 | "5+3" | 理工 | 7500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
100201K | 臨床醫學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 7500 | 625 | 553 | 72 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
100202TK | 麻醉學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6000 | 50 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
100203TK | 醫學影像學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6000 | 50 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
100901k | 法醫學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6000 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
100301K | 口腔醫學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 7500 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
100401K | 預防醫學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 7500 | 150 | 120 | 30 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
100703TK | 臨床藥學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6000 | 100 | 74 | 26 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
101001 | 醫學檢驗技術(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
101005 | 康復治療學(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
100701 | 藥學(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
040206T | 運動康復(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
101101 | 護理學(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
101001 | 醫學檢驗技術 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 45 | 39 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
101005 | 康復治療學 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 45 | 35 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
100701 | 藥學 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 140 | 114 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
100802 | 中藥資源與開發 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 50 | 42 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
82601 | 生物醫學工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 50 | 41 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
71002 | 生物技術 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 50 | 35 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
120102 | 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 50 | 42 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
040206T | 運動康復 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 45 | 35 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1201H | 信息管理與信息系統(校際交流項目) | 本科二批 | 2+2 | 理工 | 28000 | 50 | 40 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
101101 | 護理學 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6000 | 65 | 48 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
文史 | 75 | 64 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事業管理 (衛生事業管理方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 25 | 21 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | 文史 | 25 | 23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
50201 | 英語 | 本科二批 | 4 | 理工 | 4600 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
50261 | 翻譯 | 本科二批 | 4 | 理工 | 4600 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文史 | 24 | 20 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30302 | 社會工作 | 本科二批 | 4 | 理工 | 4600 | 40 | 34 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 60 | 54 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事業管理(社會醫療保障方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1204H | 公共事業管理(社會醫療保障方向)中外合作辦學項目 | 本科二批 | 3+1 | 理工 | 30000 | 50 | 42 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
文史 | 50 | 42 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 2450 | 2064 | 386 | 10 | 38 | 25 | 13 | 14 | 34 | 15 | 19 | 9 | 14 | 36 | 14 | 23 | 20 | 30 | 10 | 24 | 8 | 12 | 10 | 8 | |||||
專業代碼 | 專業名稱 | 招生批次 | 學制 | 文理類別 | 學費標準(元/學年) | 計劃總數 | 廣西 | 區外 | 天津 | 湖南 | 浙江 | 山東 | 遼寧 | 河南 | 山西 | 陜西 | 湖北 | 黑龍江 | 福建 | 江西 | 四川 | 海南 | 云南 | 內蒙古 | 貴州 | 廣東 | 安徽 | 重慶 | 江蘇 |
2009 | 少數民族預科班 | 預科A | 1 | 理工 | 免費 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
2009 | 普通民族預科班 | 預科B | 1 | 理工 | 待定 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
備注:1.以上收費標準以自治區物價局批復為準。2.臨床醫學"5+3"一體化收費標準:前5年本科階段為7500元/年,后3年研究生階段為14950元/年。3.臨床醫學"5+3"一體化(兒科學)本科階段按照臨床醫學專業培養,研究生階段按照兒科學碩士專業學位研究生培養。4.我校所有專業的臨床課程都分別安排在學校各附屬醫院、教學醫院實施教學。 |