寧德師范學院2016年分省分專業招生計劃
專業名稱 | 招生 | 學制 | 福建 | 山西 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 西藏 | 新疆 | 備注 |
科類 | ||||||||||||||
合計 | 1077 | 47 | 24 | 70 | 79 | 24 | 169 | 32 | 59 | 8 | 4 | |||
漢語言文學 | 文史 | 四 | 22 | 5 | 師范類 | |||||||||
英語 | 文理 | 四 | 24 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||
學前教育 | 文理 | 四 | 43 | 5 | 3 | 5 | 5 | 12 | 5 | 5 | 師范類 | |||
小學教育 | 文理 | 四 | 20 | 3 | 9 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||
藝術教育 | 文史 | 四 | 29 | 3 | 2 | 6 | 師范類 | |||||||
數學與應用數學 | 理工 | 四 | 34 | 5 | 5 | 師范類 | ||||||||
化學 | 理工 | 四 | 28 | 6 | 6 | 師范類 | ||||||||
生物科學 | 理工 | 四 | 26 | 5 | 3 | 5 | 師范類 | |||||||
音樂學 | 藝術文 | 四 | 27 | 3 | 4 | 6 | 師范類 | |||||||
體育教育 | 體育文理 | 四 | 55 | 師范類 | ||||||||||
漢語言文學 | 文史 | 四 | 6 | 5 | 8 | 5 | ||||||||
漢語言文學(民族班) | 文理 | 四 | 30 | |||||||||||
網絡與新媒體 | 文理 | 四 | 26 | 5 | 10 | |||||||||
英語 | 文理 | 四 | 58 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||
市場營銷 | 文理 | 四 | 53 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | ||||
國際商務 | 文史 | 四 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||||
酒店管理 | 文理 | 四 | 19 | 3 | 5 | 7 | 4 | |||||||
旅游管理與服務教育 | 文理 | 四 | 21 | 5 | 5 | 8 | ||||||||
數學與應用數學 | 理工 | 四 | 44 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | ||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 四 | 55 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 四 | 52 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
應用化學 | 理工 | 四 | 54 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||
環境科學與工程 | 理工 | 四 | 30 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
生物技術 | 理工 | 四 | 12 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||
食品科學與工程 | 理工 | 四 | 25 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||
電子信息工程 | 理工 | 四 | 21 | 5 | 4 | 7 | ||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 四 | 34 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||
土木工程 | 理工 | 四 | 34 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
機械設計制造及其自動化 | 閩臺合作 | 四 | 50 | “3+1” | ||||||||||
電子信息工程 | 閩臺合作 | 四 | 50 | “4+0” | ||||||||||
少數民族預科班 | 文理 | 一 | 70 | 10 | 10 |
注:以上表格內容如有變動,以相關省份招生主管部門下發的文件為準。