浙江海洋大學2016年分省、分專業招生計劃
批次 | 專業 | 科類 | 學制 | 總計 | 浙江 | 省外小計 | 安徽 | 福建 | 江西 | 海南 | 內蒙古 | 河北 | 河南 | 四川 | 甘肅 | 黑龍江 | 貴州 | 山東 | 山西 | 廣西 | 上海 | 云南 | 江蘇 | 遼寧 | 吉林 | 重慶 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 陜西 | 新疆 | |
2223 | 1140 | 1083 | 60 | 70 | 30 | 20 | 30 | 64 | 95 | 70 | 80 | 40 | 85 | 50 | 70 | 40 | 10 | 35 | 60 | 20 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 | 19 | |||||
一批 | 海洋科學類(含海洋科學、海洋技術) | 理工 | 四 | 120 | 52 | 68 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
一批 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 四 | 80 | 37 | 43 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
一批 | 海洋工程與技術 | 理工 | 四 | 40 | 18 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
一批 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 四 | 60 | 34 | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
一批 | 油氣儲運工程 | 理工 | 四 | 90 | 60 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 南疆單列1 | |||||||||||
一批 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | 四 | 90 | 66 | 24 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
一批 | 海洋資源與環境 | 理工 | 四 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
一批 | 行政管理 | 文理 | 四 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
一批 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學) | 理工 | 四 | 25 | 10 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
一批提前批 | 浙江省地方專項計劃(計劃數含在一批內) | 文理 | 四 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批提前批 | 海洋漁業科學與技術 | 理工 | 四 | 60 | 15 | 45 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
二批提前批 | 航海技術 | 理工 | 四 | 60 | 9 | 51 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
二批提前批 | 輪機工程(輪機管理方向) | 理工 | 四 | 60 | 10 | 50 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
二批提前批 | 數學與應用數學(師范)(三位一體) | 理工 | 四 | 20 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批提前批 | 物理學(師范)(三位一體) | 理工 | 四 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批提前批 | 漢語言文學(師范)(三位一體) | 文史 | 四 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批提前批 | 歷史學(師范)(三位一體) | 文史 | 四 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批提前批 | 英語(師范)(三位一體) | 文史 | 四 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批提前批 | 小學教育(師范) 面向嵊泗師資定向 | 文理 | 四 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批 | 能源與動力工程 | 理工 | 四 | 30 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
二批 | 機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) | 理工 | 四 | 80 | 34 | 46 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
二批 | 電氣類(電氣工程及其自動化、電子信息工程) | 理工 | 四 | 60 | 28 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
二批 | 船舶電子電氣工程 | 理工 | 四 | 40 | 22 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
二批 | 環境科學與工程 | 理工 | 四 | 50 | 18 | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
二批 | 生物科學 | 理工 | 四 | 30 | 14 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
二批 | 生物技術 | 理工 | 四 | 30 | 8 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
二批 | 水產養殖學 | 理工 | 四 | 60 | 24 | 36 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
二批 | 土木工程 | 理工 | 四 | 55 | 25 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
二批 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 四 | 35 | 17 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
二批 | 輪機工程(船機修造方向) | 理工 | 四 | 30 | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
二批 | 交通管理 | 理工 | 四 | 40 | 18 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
二批 | 計算機科學與技術 | 理工 | 四 | 30 | 12 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
二批 | 數學類[含信息與計算科學、數學與應用數學(師范)] | 理工 | 四 | 50 | 18 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
二批 | 物理學(師范) | 理工 | 四 | 15 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
二批 | 海洋油氣工程 | 理工 | 四 | 30 | 12 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
二批 | 化學工程與工藝 | 理工 | 四 | 60 | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
二批 | 安全工程 | 理工 | 四 | 30 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
二批 | 能源化學工程 | 理工 | 四 | 30 | 16 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
二批 | 藥學 | 理工 | 四 | 60 | 26 | 34 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
二批 | 生物制藥 | 理工 | 四 | 30 | 12 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
二批 | 財務管理 | 文史 | 四 | 45 | 25 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
二批 | 財務管理 | 理工 | 四 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
二批 | 市場營銷 | 文史 | 四 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 阿克蘇2 | |||||||||||||||||||||
二批 | 市場營銷 | 理工 | 四 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
二批 | 旅游管理?? | 文史 | 四 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 阿克蘇2 | |||||||||||||||||||||
二批 | 旅游管理?? | 理工 | 四 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
二批 | 物流管理 | 文史 | 四 | 24 | 15 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
二批 | 物流管理 | 理工 | 四 | 16 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 阿克蘇2 | |||||||||||||||||||||
二批 | 經濟學 | 文史 | 四 | 24 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
二批 | 經濟學 | 理工 | 四 | 16 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
二批 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 四 | 14 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 阿克蘇,免學費 | ||||||||||||||||||||||
二批 | 漢語言文學(師范) | 理工 | 四 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批 | 漢語言文學(高級文秘方向) | 文史 | 四 | 22 | 11 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
二批 | 漢語言文學(高級文秘方向) | 理工 | 四 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批 | 歷史學(師范) | 文史 | 四 | 20 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 阿克蘇,免學費 | |||||||||||||||||||
二批 | 英語(師范) | 文史 | 四 | 31 | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 阿克蘇,免學費 | |||||||||||||||||
二批 | 英語(師范) | 理工 | 四 | 14 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批 | 商務英語 | 文史 | 四 | 25 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
二批 | 商務英語 | 理工 | 四 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二批 | 英語 | 文史 | 四 | 36 | 22 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
二批 | 英語 | 理工 | 四 | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
二批 | 小學教育(師范) | 文史 | 四 | 35 | 27 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
二批 | 小學教育(師范) | 理工 | 四 | 19 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
二批 | 行政管理 | 文史 | 四 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
二批 | 行政管理 | 理工 | 四 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
注:1.計劃以各省教育考試院最后公布為準,不含“專升本”、“單考單招”計劃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.油氣儲運工程、食品科學與工程類、海洋資源與環境、行政管理、船舶與海洋工程(中外合作辦學)這六個專業僅在浙江省內為一批招生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.浙江省地方專項計劃和三位一體僅在浙江招生。 |