韓山師范學院2016年普通高考分專業招生計劃總表
所在學院 | 專業 | 科類 | 廣東 | 山西 | 內蒙古 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 貴州 | 合計 | 專業培養目標及方向 | 辦學地點 |
本科 合計 | 3389 | 14 | 11 | 27 | 24 | 20 | 16 | 29 | 18 | 22 | 19 | 3589 | 校本部 | |||
政法學院 | 法學 | 文史 | 38 | 2 | 2 | 2 | 44 | 校本部 | ||||||||
政法學院 | 法學 | 理工 | 50 | 50 | 校本部 | |||||||||||
政法學院 | 社會工作 | 文史 | 50 | 50 | 校本部 | |||||||||||
政法學院 | 社會工作 | 文史 | 40 | 40 | 與珠海城市職業技術學院聯合辦學 | 一、二年在校本部上課,三、四年在珠海城市職業技術學院上課。 | ||||||||||
政法學院 | 思想政治教育 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 86 | 校本部 | ||||||||
文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學 | 文史 | 196 | 2 | 2 | 200 | 培養語文教師、書法教師及中英文秘書專門人才。 | 校本部 | ||||||||
文學與新聞傳播學院 | 漢語國際教育 | 文史 | 36 | 2 | 2 | 40 | 一、二年在韓東校區上課,三、四年回校本部上課。 | |||||||||
文學與新聞傳播學院 | 廣播電視學 | 文史 | 36 | 2 | 2 | 40 | 校本部 | |||||||||
文學與新聞傳播學院 | 廣播電視學 | 理工 | 50 | 50 | 校本部 | |||||||||||
文學與新聞傳播學院 | 網絡與新媒體 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 20 | 校本部 | |||||||||
文學與新聞傳播學院 | 網絡與新媒體 | 理工 | 20 | 20 | 校本部 | |||||||||||
外國語學院 | 英語 | 文史 | 97 | 3 | 100 | 培養英語教師及商務英語專門人才。 | 校本部 | |||||||||
外國語學院 | 英語 | 理工 | 56 | 56 | 培養英語教師及商務英語專門人才。 | 校本部 | ||||||||||
外國語學院 | 日語 | 文史 | 18 | 2 | 20 | 校本部 | ||||||||||
外國語學院 | 日語 | 理工 | 10 | 10 | 校本部 | |||||||||||
教育科學學院 | 教育技術學 | 理工 | 66 | 2 | 2 | 70 | 校本部 | |||||||||
教育科學學院 | 學前教育 | 文史 | 52 | 3 | 55 | 一、二年在韓東校區上課,三、四年回校本部上課。 | ||||||||||
教育科學學院 | 小學教育 | 文史 | 26 | 2 | 2 | 30 | 培養語文教師專門人才。 | 一、二年在韓東校區上課,三、四年回校本部上課。 | ||||||||
教育科學學院 | 心理學 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 40 | 一、二年在韓東校區上課,三、四年回校本部上課。 | |||||||||
歷史文化學院 | 歷史學 | 文史 | 73 | 2 | 75 | 校本部 | ||||||||||
歷史文化學院 | 檔案學 | 文史 | 71 | 2 | 2 | 75 | 校本部 | |||||||||
數學與統計學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 76 | 2 | 2 | 80 | 一、二年在韓東校區上課,三、四年回校本部上課。 | |||||||||
數學與統計學院 | 信息與計算科學 | 理工 | 71 | 2 | 2 | 75 | 培養移動開發及數據挖掘與商業信息處理專業人才。 | 一、二年在韓東校區上課,三、四年回校本部上課。 | ||||||||
數學與統計學院 | 統計學 | 理工 | 71 | 2 | 2 | 75 | 一、二年在韓東校區上課,三、四年回校本部上課。 | |||||||||
物理與電子工程學院 | 物理學 | 理工 | 79 | 2 | 2 | 2 | 85 | 校本部 | ||||||||
物理與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 60 | 60 | 校本部 | |||||||||||
物理與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 50 | 50 | 與中山職業技術學院聯合辦學 | 一、二年在校本部上課,三、四年在中山職業技術學院上課。 | ||||||||||
物理與電子工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 50 | 50 | 校本部 | |||||||||||
物理與電子工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 50 | 50 | 與中山職業技術學院聯合辦學 | 一、二年在校本部上課,三、四年在中山職業技術學院上課。 | ||||||||||
物理與電子工程學院 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 64 | 2 | 2 | 2 | 70 | 培養網絡工程專門人才。 | 校本部 | |||||||
計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 40 | 校本部 | |||||||||
計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術(非師范) | 理工 | 76 | 2 | 2 | 80 | 校本部 | |||||||||
計算機與信息工程學院 | 軟件工程 | 理工 | 46 | 2 | 2 | 50 | 校本部 | |||||||||
計算機與信息工程學院 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 86 | 2 | 2 | 90 | 校本部 | |||||||||
化學與環境工程學院 | 環境工程 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 40 | 校本部 | |||||||||
化學與環境工程學院 | 環境科學 | 理工 | 56 | 2 | 2 | 60 | 校本部 | |||||||||
化學與環境工程學院 | 化學 | 理工 | 76 | 2 | 2 | 80 | 校本部 | |||||||||
化學與環境工程學院 | 應用化學 | 理工 | 56 | 2 | 2 | 60 | 校本部 | |||||||||
生命科學與食品科技學院 | 生物科學 | 理工 | 76 | 2 | 2 | 80 | 校本部 | |||||||||
生命科學與食品科技學院 | 生物技術 | 理工 | 56 | 2 | 2 | 60 | 校本部 | |||||||||
生命科學與食品科技學院 | 食品科學與工程 | 理工 | 51 | 2 | 2 | 55 | 校本部 | |||||||||
生命科學與食品科技學院 | 食品質量與安全 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 40 | 校本部 | |||||||||
旅游管理與烹飪學院 | 旅游管理 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 20 | 一、二年在韓東校區上課,三、四年回校本部上課。 | |||||||||
旅游管理與烹飪學院 | 旅游管理 | 理工 | 20 | 20 | 一、二年在韓東校區上課,三、四年回校本部上課。 | |||||||||||
旅游管理與烹飪學院 | 酒店管理 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 20 | 一、二年在韓東校區上課,三、四年回校本部上課。 | |||||||||
旅游管理與烹飪學院 | 酒店管理 | 理工 | 20 | 20 | 一、二年在韓東校區上課,三、四年回校本部上課。 | |||||||||||
旅游管理與烹飪學院 | 旅游管理與服務教育 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 20 | 一、二年在韓東校區上課,三、四年回校本部上課。 | |||||||||
旅游管理與烹飪學院 | 旅游管理與服務教育 | 理工 | 25 | 25 | 一、二年在韓東校區上課,三、四年回校本部上課。 | |||||||||||
旅游管理與烹飪學院 | 地理科學 | 文史 | 17 | 3 | 20 | 校本部 | ||||||||||
旅游管理與烹飪學院 | 地理科學 | 理工 | 20 | 20 | 校本部 | |||||||||||
旅游管理與烹飪學院 | 烹飪與營養教育 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 20 | 校本部 | |||||||||
旅游管理與烹飪學院 | 烹飪與營養教育 | 理工 | 25 | 25 | 校本部 | |||||||||||
經濟與管理學院 | 財務管理 | 文史 | 36 | 2 | 2 | 40 | 韓東校區 | |||||||||
經濟與管理學院 | 財務管理 | 理工 | 40 | 40 | 韓東校區 | |||||||||||
經濟與管理學院 | 人力資源管理 | 文史 | 36 | 2 | 2 | 40 | 韓東校區 | |||||||||
經濟與管理學院 | 人力資源管理 | 理工 | 30 | 30 | 韓東校區 | |||||||||||
經濟與管理學院 | 經濟學 | 文史 | 46 | 2 | 2 | 50 | 韓東校區 | |||||||||
經濟與管理學院 | 經濟學 | 理工 | 48 | 48 | 韓東校區 | |||||||||||
陶瓷學院 | 材料科學與工程 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 40 | 韓東校區 | |||||||||
陶瓷學院 | 無機非金屬材料工程 | 理工 | 46 | 2 | 2 | 50 | 韓東校區 | |||||||||
陶瓷學院 | 產品設計 | 藝術(文) | 46 | 2 | 2 | 50 | 韓東校區 | |||||||||
音樂學院 | 音樂表演 | 藝術(文) | 46 | 2 | 2 | 50 | 校本部 | |||||||||
音樂學院 | 音樂學 | 藝術(文) | 86 | 2 | 2 | 90 | 校本部 | |||||||||
美術與設計學院 | 美術學 | 藝術(文) | 27 | 3 | 30 | 校本部 | ||||||||||
美術與設計學院 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 56 | 2 | 2 | 60 | 校本部 | |||||||||
美術與設計學院 | 環境設計 | 藝術(文) | 26 | 2 | 2 | 30 | 校本部 | |||||||||
體育學院 | 體育教育 | 體育(理) | 146 | 2 | 2 | 150 | 校本部 | |||||||||
體育學院 | 社會體育指導與管理 | 體育(理) | 36 | 2 | 2 | 40 | 校本部 | |||||||||
體育學院 | 運動康復 | 體育(理) | 36 | 2 | 2 | 40 | 校本部 | |||||||||
注:數據如有變動,以各省招生辦公布的《招生專業目錄》為準?! ?/td> |