濰坊學院2016年外省普通高考招生計劃一覽表
專業名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 省外 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 備? 注 |
合 ?計 | 本科 | 1405 | 15 | 60 | 100 | 60 | 20 | 40 | 20 | 10 | 80 | 60 | 55 | 30 | 60 | 70 | 40 | 60 | 20 | 110 | 20 | 20 | 50 | 150 | 100 | 45 | 30 | 20 | 30 | 30 | |||
教育技術學 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 理科 | 4 | 本科 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||
信息與計算科學 | 理科 | 4 | 本科 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
物理學 | 理科 | 4 | 本科 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||
化學 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||
應用化學 | 理科 | 4 | 本科 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
生物科學 | 理科 | 4 | 本科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||
生物技術 | 理科 | 4 | 本科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
應用統計學 | 理科 | 4 | 本科 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 4 | 本科 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
工業設計 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
車輛工程 | 理科 | 4 | 本科 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
測控技術與儀器 | 理科 | 4 | 本科 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理科 | 4 | 本科 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
微電子科學與工程 | 理科 | 4 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
光電信息科學與工程 | 理科 | 4 | 本科 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
自動化 | 理科 | 4 | 本科 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理科 | 4 | 本科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理科 | 4 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
網絡工程 | 理科 | 4 | 本科 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
數字媒體技術 | 理科 | 4 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 4 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理科 | 4 | 本科 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
制藥工程 | 理科 | 4 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
環境工程 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑學 | 理科 | 5 | 本科 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
種子科學與工程 | 理科 | 4 | 本科 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
設施農業科學與工程 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
園林 | 理科 | 4 | 本科 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文科 | 4 | 本科 | 7 | 2 | 3 | 2 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文科 | 4 | 本科 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 師范類 | ||||||||||
漢語國際教育 | 文科 | 4 | 本科 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
歷史學 | 文科 | 4 | 本科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||
文物與博物館學 | 文科 | 4 | 本科 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
經濟與金融 | 文科 | 4 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
經濟與金融 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文科 | 4 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
法學 | 文科 | 4 | 本科 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
法學 | 理科 | 4 | 本科 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
學前教育 | 文科 | 4 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 師范類 | |||||||||||||||||||||
學前教育 | 理科 | 4 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 文科 | 4 | 本科 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 師范類 | |||||||||||||
特殊教育 | 理科 | 4 | 本科 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 師范類 | |||||||||||||||||
英語 | 文科 | 4 | 本科 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 師范類 | |||||||||||
英語 | 理科 | 4 | 本科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||
法語 | 文科 | 4 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
法語 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
日語 | 文科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
日語 | 理科 | 4 | 本科 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 文科 | 4 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
朝鮮語 | 理科 | 4 | 本科 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 文科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
翻譯 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
廣播電視學 | 文科 | 4 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
廣播電視學 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 文科 | 4 | 本科 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
應用心理學 | 理科 | 4 | 本科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
市場營銷 | 文科 | 4 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 理科 | 4 | 本科 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
會計學 | 文科 | 4 | 本科 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
會計學 | 理科 | 4 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 文科 | 4 | 本科 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
公共事業管理 | 理科 | 4 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文科 | 4 | 本科 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
行政管理 | 理科 | 4 | 本科 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 4 | 本科 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理科 | 4 | 本科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
動畫 | 藝術文 | 4 | 本科 | 26 | 8 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
動畫 | 藝術理 | 4 | 本科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 藝術類 | 4 | 本科 | 25 | 15 | 10 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 藝術類 | 4 | 本科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
美術學(國畫) | 藝術文 | 4 | 本科 | 15 | 10 | 5 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||
美術學(國畫) | 藝術理 | 4 | 本科 | 3 | 3 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||||
美術學(油畫) | 藝術類 | 4 | 本科 | 16 | 10 | 6 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術類 | 4 | 本科 | 27 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 4 | 本科 | 20 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術理 | 4 | 本科 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
體育教育 | 體育類 | 4 | 本科 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育類 | 4 | 本科 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
說明:①音樂學本科專業在山東省分專業方向招生,外省新生入學時可在錄取專業內自選一個方向; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:②新疆計劃30人中有定向喀什招生計劃15人,具體為英語2人、漢語言文學3人、經濟與金融2人、應用化學2人、機械設計制造及其自動化2人、應用統說明說明計學2人、網絡工程2人。 |