福建衛生職業技術學院2016年福建省高考專科批次招生代碼和計劃數
學院2016年在福建省招生代碼:4019 |
||||||
類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 學費 | 備注 |
理工 | 01 | 醫療設備應用技術 | 40 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 02 | 臨床醫學 | 182 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 03 | 口腔醫學 | 95 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 04 | 針灸推拿 | 90 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 05 | 護理 | 130 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 06 | 助產 | 75 | 三 | 6600元/年 | 只收女生 |
理工 | 07 | 藥學 | 340 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 08 | 中藥學 | 80 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 09 | 醫學檢驗技術 | 114 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 10 | 醫學影像技術 | 100 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 11 | 醫學美容技術 | 15 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 12 | 眼視光技術 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 13 | 康復治療技術 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 14 | 預防醫學 | 30 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 15 | 衛生信息管理 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
理工 | 16 | 醫學營養 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
學院2016年在福建省招生代碼:4020(定向專業) |
||||||
類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 學費 | 備注 |
理工 | 01 | 臨床醫學(定向基層醫療機構) | 9 | 三 | 6600元/年 | 面向霞浦縣生源招生,定向霞浦縣就業 |
理工 | 02 | 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) | 5 | 三 | 6600元/年 | 面向寧化縣生源招生,定向寧化縣就業 |
理工 | 03 | 臨床醫學(定向基層醫療機構) | 3 | 三 | 6600元/年 | 面向蕉城區生源招生,定向蕉城區就業 |
理工 | 04 | 臨床醫學(定向基層醫療機構) | 5 | 三 | 6600元/年 | 面向古田縣生源招生,定向古田縣就業 |
理工 | 05 | 臨床醫學(定向基層醫療機構) | 3 | 三 | 6600元/年 | 面向屏南縣生源招生,定向屏南縣就業 |
理工 | 06 | 臨床醫學(定向基層醫療機構) | 3 | 三 | 6600元/年 | 面向周寧縣生源招生,定向周寧縣就業 |
理工 | 07 | 臨床醫學(定向基層醫療機構) | 5 | 三 | 6600元/年 | 面向壽寧縣生源招生,定向壽寧縣就業 |
理工 | 08 | 臨床醫學(定向基層醫療機構) | 5 | 三 | 6600元/年 | 面向柘榮縣生源招生,定向柘榮縣就業 |
理工 | 09 | 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) | 1 | 三 | 6600元/年 | 面向古田縣生源招生,定向古田縣就業 |
理工 | 10 | 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) | 2 | 三 | 6600元/年 | 面向周寧縣生源招生,定向周寧縣就業 |
理工 | 11 | 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) | 1 | 三 | 6600元/年 | 面向霞浦縣生源招生,定向霞浦縣就業 |
理工 | 12 | 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) | 3 | 三 | 6600元/年 | 面向浦城縣生源招生,定向浦城縣就業 |
理工 | 13 | 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) | 2 | 三 | 6600元/年 | 面向松溪縣生源招生,定向松溪縣就業 |
理工 | 14 | 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) | 1 | 三 | 6600元/年 | 面向政和縣生源招生,定向政和縣就業 |
理工 | 15 | 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) | 5 | 三 | 6600元/年 | 面向永安市生源招生,定向永安市就業 |
理工 | 16 | 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) | 3 | 三 | 6600元/年 | 面向延平區生源招生,定向延平區就業 |
理工 | 17 | 醫學檢驗技術(定向基層醫療機構) | 3 | 三 | 6600元/年 | 面向建甌市生源招生,定向建甌市就業 |
學院2016年在福建省招生代碼:4021(民族班) |
||||||
類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 學費 | 備注 |
理工 | 01 | 臨床醫學(民族班) | 30 | 三 | 6600元/年 | 只招少數民族學生 |
學院2016年在福建省招生代碼:4022(中外合作) |
||||||
類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 學費 | 備注 |
理工 | 01 | 護理(中外合作) | 15 | 三 | 12000元/年 | |
學院2016年在福建省招生代碼:4019 |
||||||
類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 學費 | 備注 |
文史 | 01 | 護理 | 133 | 三 | 6600元/年 | |
文史 | 02 | 助產 | 75 | 三 | 6600元/年 | 只收女生 |
文史 | 03 | 中藥學 | 50 | 三 | 6600元/年 | |
文史 | 04 | 醫學美容技術 | 25 | 三 | 6600元/年 | |
文史 | 05 | 眼視光技術 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
文史 | 06 | 康復治療技術 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
文史 | 07 | 預防醫學 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
文史 | 08 | 衛生信息管理 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
文史 | 09 | 醫學營養 | 20 | 三 | 6600元/年 | |
學院2016年在福建省招生代碼:4021(民族班) |
||||||
類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 學費 | 備注 |
文史 | 01 | 臨床醫學(民族班) | 20 | 三 | 6600元/年 | 只招少數民族學生 |
學院2016年在福建省招生代碼:4022(中外合作) |
||||||
類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生人數 | 學制 | 學費 | 備注 |
文史 | 01 | 護理(中外合作) | 35 | 三 | 12000元/年 |