上海行健職業學院2016年秋季招生計劃安排表
科類 | 招生專業 | 各省市招生計劃 | |||||||||||||||||||
上海 | 浙江 | 福建 | 河南 | 四川 | 湖北 | 云南 | 江西 | 安徽 | 廣東 | 湖南 | 山東 | 甘肅 | 貴州 | 山西 | 江蘇 | 廣西 | 重慶 | 內蒙古 | 河北 | ||
文科 | 應用英語 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
應用英語(少兒英語方向) | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||
應用日語 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
應用德語(商務德語方向) | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
應用法語(商務法語方向) | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
會展策劃與管理 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
工商企業管理 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | ||||||||
工商企業管理(中法合作) | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
旅游管理 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
電子商務 | 4 | 3 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||
酒店管理 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
影視多媒體技術 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
汽車營銷與服務 | 7 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
學前教育(幼兒保健方向) | 5 | ||||||||||||||||||||
學前教育 | 65 | 6 | 9 | 5 | 6 | 34 | |||||||||||||||
理科 | 應用英語 | 6 | |||||||||||||||||||
應用日語 | 6 | ||||||||||||||||||||
應用德語(商務德語方向) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
應用法語(商務法語方向) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
會展策劃與管理 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
工商企業管理(中法合作) | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
電子商務 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
影視多媒體技術 | 9 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
飛行器制造技術(飛機制造技術方向) | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
汽車運用與維修技術 | 7 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
計算機網絡技術 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
軟件技術 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||
機電一體化技術 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
學前教育 | 50 | ||||||||||||||||||||
藝術類 | 廣告設計與制作(平面視覺方向) | 7 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
廣告設計與制作(新媒體藝術方向) | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||
環境藝術設計(室內設計方向) | 10 | 10 | 23 | 4 | |||||||||||||||||
影視動畫(數字動畫方向) | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
合計 | 196 | 45 | 31 | 153 | 60 | 15 | 33 | 40 | 200 | 40 | 30 | 10 | 86 | 60 | 46 | 18 | 38 | 10 | 20 | 10 | |
1141 |
注:
1、所有專業學制均為3年。
2、學費:一般專業7500元/年;藝術類專業:10000元/年;工商企業管理(中法合作)16000元/年。
3、住宿費:1200元/年。