2016秋季理工類招生計劃
科類 | 專業 | 天津 | 北京 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
理工 | 機械制造與自動化 | 23 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||
理工 | 機械制造與自動化(增材制造技術) | 14 | 2 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | ||||||||
理工 | 電氣自動化技術 | 20 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
理工 | 模具設計與制造 | 16 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 化工技術類 | 10 | 4 | 13 | 20 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
理工 | 環境監測與控制技術 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
理工 | 安全技術與管理 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
理工 | 寶玉石鑒定與加工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
理工 | 藥品生產技術 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
理工 | 食品生物技術 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
理工 | 會計 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 物流管理 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 電子商務 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 國際商務 | 4 | ||||||||||||||
理工 | 工程造價 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
理工 | 計算機類 | 24 | 3 | 6 | 16 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 2 | 11 | ||
理工 | 通信技術 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
理工 | 移動通信技術 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||
理工 | 電子信息工程技術 | 12 | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||
理工 | 酒店管理 | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
理工 | 旅游管理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 包裝工程技術 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
理工 | 包裝策劃與設計 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 數字圖文信息技術 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
理工 | 印刷媒體技術 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
理工 | 社區管理與服務 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 老年服務與管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
理工 | 文秘 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 文秘速錄 | 3 | ||||||||||||||
理工 | 人力資源管理 | |||||||||||||||
理工 | 眼視光技術 | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||||
理工 | 醫療設備應用技術 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 產品藝術設計(眼鏡設計) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 汽車運用與維修技術 | 27 | 7 | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | |||
理工 | 汽車營銷與服務 | 5 | 2 |
科類 | 專業 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
理工 | 機械制造與自動化 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | |||||
理工 | 機械制造與自動化(增材制造技術) | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||
理工 | 電氣自動化技術 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | |||||||
理工 | 模具設計與制造 | 5 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||
理工 | 化工技術類 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 23 | 2 | 3 | 8 | |||||
理工 | 環境監測與控制技術 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
理工 | 安全技術與管理 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 寶玉石鑒定與加工 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
理工 | 藥品生產技術 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
理工 | 食品生物技術 | 3 | 2 | |||||||||||||
理工 | 會計 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 物流管理 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 電子商務 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
理工 | 國際商務 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||
理工 | 工程造價 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
理工 | 計算機類 | 17 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 25 | 4 | 6 | ||
理工 | 通信技術 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||
理工 | 移動通信技術 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 | |||||||||
理工 | 電子信息工程技術 | 6 | 2 | 4 | 15 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
理工 | 酒店管理 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
理工 | 旅游管理 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||
理工 | 包裝工程技術 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
理工 | 包裝策劃與設計 | 4 | ||||||||||||||
理工 | 數字圖文信息技術 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 印刷媒體技術 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
理工 | 社區管理與服務 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 老年服務與管理 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 文秘 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
理工 | 文秘速錄 | 3 | ||||||||||||||
理工 | 人力資源管理 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 眼視光技術 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 4 | 2 | ||||||||
理工 | 醫療設備應用技術 | 2 | 2 | |||||||||||||
理工 | 產品藝術設計(眼鏡設計) | 2 | ||||||||||||||
理工 | 汽車運用與維修技術 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | 2 | 3 | 6 | |||
理工 | 汽車營銷與服務 | 3 | 3 |
注:
1、本表僅供參考,詳細招生計劃以各省、自治區、直轄市招辦報考指南為準;
2、化工技術類分三個專業,即應用化工技術、工業分析技術、化工裝備技術,學生入學后第一學年不分專業,第二學年在充分參考學生意愿的基礎上進行分專業培養(限于上述三個專業);
3、計算機類分五個專業,即計算機網絡技術、計算機應用技術、數字媒體應用技術、軟件技術、嵌入式技術與應用,學生入學后第一學年不分專業,第二學年在充分參考學生意愿的基礎上進行分專業培養(限于上述五個專業);
4、學制三年,學費標準:一般專業5000元/生•年,特殊專業5500元/生•年,藝術類專業8000元/生•年。