河南工程學院2016年各省本科分專業招生計劃
專業名稱 | 科類 | 計劃 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 2015年河南省錄取分數線 |
合計 | 4240 | 3170 | 20 | 60 | 70 | 50 | 30 | 20 | 20 | 70 | 50 | 70 | 40 | 50 | 20 | 35 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 | 35 | 20 | 20 | 20 | ||
國際經濟與貿易 | 文史 | 100 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 483 | ||||||||||||||||
英語 | 文史 | 90 | 61 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 483 | ||||||||||||
數學與應用數學 | 理工 | 66 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理工 | 65 | 59 | 2 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||||||||
應用物理學 | 理工 | 60 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 120 | 92 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 496 | |||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 40 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||
車輛工程 | 理工 | 116 | 67 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 488 | |||||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | 100 | 73 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 128 | 97 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 493 | ||||||||||||
電子科學與技術 | 理工 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 90 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 488 | ||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工 | 90 | 70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 488 | |||||||||||||||||
軟件工程 | 理工 | 190 | 179 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||||||
物聯網工程 | 理工 | 60 | 43 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 140 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 492 | |||||||
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||||||||
測繪工程 | 理工 | 110 | 87 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||||
化學工程與工藝 | 理工 | 60 | 43 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||||
勘查技術與工程 | 理工 | 40 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 489 | |||||||||||||||||||||
資源勘查工程 | 理工 | 60 | 46 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||||||||
采礦工程 | 理工 | 40 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 490 | ||||||||||||||||
紡織工程 | 理工 | 100 | 78 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||||
服裝設計與工程 | 理工 | 90 | 52 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||
非織造材料與工程 | 理工 | 60 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 489 | |||||||||||||||||||
紡織類(中外合作辦學)(紡織工程) | 理工 | 50 | 50 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||
紡織類(中外合作辦學)(服裝設計與工程) | 理工 | 90 | 90 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||
輕化工程 | 理工 | 100 | 79 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||||
印刷工程 | 理工 | 60 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 488 | |||||||||||||||||||
環境工程 | 理工 | 60 | 38 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 489 | ||||||||||||||||
資源環境科學 | 理工 | 60 | 46 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 100 | 71 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | ||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 120 | 93 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 484 | |||||||||||||
會計學 | 文史 | 100 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 490 | ||||||||||||||
會計學(注冊會計師方向) | 理工 | 100 | 91 | 2 | 3 | 2 | 2 | 498 | ||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史 | 90 | 66 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 486 | |||||||||||||||
人力資源管理 | 理工 | 60 | 45 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 489 | |||||||||||||||||||
審計學 | 文史 | 60 | 41 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 483 | |||||||||||||||||
行政管理 | 文史 | 60 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 484 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 90 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 483 | ||||||||||
工業工程 | 理工 | 90 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 488 | |||||||||||||||||||
電子商務 | 理工 | 90 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 新增專業 | ||||||||||||||||||||
表演 | 藝術(文) | 30 | 30 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術(文) | 85 | 40 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 290 | ||||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(文) | 100 | 50 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 287 | |||||||||||||||||
環境設計 | 藝術(理) | 10 | 10 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||
產品設計 | 藝術(文) | 85 | 37 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 282 | |||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 藝術(文) | 130 | 92 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 282 | |||||||||||||||||
數字媒體藝術 | 藝術(文) | 85 | 38 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 新增專業 | |||||||||||||||||
設計學類(中外合作辦學)(視覺傳達設計) | 藝術(文) | 200 | 180 | 10 | 10 | 234 |
備注:1、河南藝術類專錄取最低分按照專業成績×60%+文化成績×40%計算所得
2、表演專業錄取最低分為專業成績