山西水利職業技術學院2016年招生計劃
專業名稱 | 學制 | 科類 | 計劃總數 | 招生類別 | 學費 | 備注 | ||
普高 | 對口 | 外省 | ||||||
合計 | 3500 | 2830 | 600 | 70 | ||||
水利水電建筑工程 | 三 | 文理 | 190(運城150太原40) | 170 | 20 | 4000 | 中央財政支持建設專業、水利部示范專業、山西省特色專業、山西省職業教育重點專業 | |
水利水電工程管理 | 三 | 文理 | 80(運城) | 80 | 4000 | 山西省示范院校建設重點建設專業 | ||
水文測報技術 | 三 | 文理 | 20(運城) | 20 | 4000 | |||
水利工程 | 三 | 文理 | 200(運城) | 152 | 20 | 28 | 4000 | 山西省教改試點專業、山西省特色專業、水利部示范重點專業 |
物聯網應用技術 | 三 | 文理 | 40(運城) | 30 | 10 | 4000 | ||
水利機電設備運行與管理 | 三 | 文理 | 30(運城) | 30 | 4000 | |||
建筑工程技術 | 三 | 文理 | 350(運城310太原40) | 320 | 30 | 4000 | 示范院校建設重點專業、山西省職業教育重點專業 | |
工程造價 | 三 | 文理 | 410(運城310太原100) | 327 | 50 | 23 | 4000 | 教改重點專業 |
建筑設備工程技術 | 三 | 文理 | 30(運城) | 30 | 4000 | |||
道路橋梁工程技術 | 三 | 文理 | 300(運城) | 280 | 20 | 4000 | ||
工程測量技術 | 三 | 文理 | 300(運城) | 251 | 30 | 19 | 4000 | 省級特色建設專業 |
建設工程監理 | 三 | 文理 | 80(運城) | 80 | 4000 | |||
給排水工程技術 | 三 | 文理 | 60(運城) | 60 | 4000 | |||
計算機應用技術 | 三 | 文理 | 260(運城) | 130 | 130 | 4000 | 水利部重點建設專業 | |
計算機信息管理 | 三 | 文理 | 80(運城) | 80 | 4000 | |||
計算機網絡技術 | 三 | 文理 | 130(運城) | 90 | 40 | 4000 | ||
地下與隧道工程技術 | 三 | 文理 | 30(運城) | 30 | 4000 | |||
電子測量技術與儀器 | 三 | 文理 | 20(運城) | 20 | 4000 | |||
水文與水資源工程 | 三 | 文理 | 30(運城) | 30 | 4000 | |||
園林工程技術 | 三 | 文理 | 110(運城) | 90 | 20 | 4000 | ||
測繪地理信息技術 | 三 | 文理 | 20(運城) | 20 | 4000 | |||
地籍測繪與土地管理 | 三 | 文理 | 30(運城) | 30 | 4000 | |||
會計 | 三 | 文理 | 520(運城270太原250) | 340 | 180 | 4000 | ||
機電一體化技術 | 三 | 文理 | 140(運城70太原70) | 90 | 50 | 4000 | ||
電氣自動化技術 | 三 | 文理 | 40(太原) | 40 | 4000 | |||
2016年普通中專招生計劃 |
||||||||
招收初中生 | 招收高中生 | 學費 | ||||||
專業名稱 | 學制 | 計劃 | 專業名稱 | 學制 | 計劃 | 免收 | ||
水利水電工程施工 | 三 | 50 | 建筑工程施工 | 一 | 30 | |||
給排水工程施工與運行 | 三 | 30 | 農業與農村用水 | 一 | 30 | |||
工程造價 | 三 | 50 | 計算機平面設計 | 一 | 30 | |||
工程測量技術 | 三 | 50 | 計算機應用 | 一 | 30 | |||
建筑工程施工 | 三 | 80 | 道路與橋梁工程施工 | 一 | 30 | |||
農業與農村用水 | 三 | 80 | 建筑裝飾 | 一 | 30 | |||
計算機應用 | 三 | 50 | 機電技術應用 | 一 | 30 | |||
道路與橋梁工程施工 | 三 | 50 | 會計 | 一 | 30 | |||
建筑裝飾 | 三 | 50 | ||||||
機電技術應用 | 三 | 50 | ||||||
計算機平面設計 | 三 | 50 | ||||||
會計 | 三 | 50 | ||||||
640 | 240 |