河北建筑工程學院2016年分省分專業招生計劃
學院 | 專業名稱 | 學歷 | 河北 | 新疆 | 江蘇 | 陜西 | 甘肅 | 廣西 | 山東 | 河南 | 浙江 | 遼寧 | 吉林 | 安徽 | 山西 | 北京 | 天津 | 福建 | 江西 | 湖北 | 云南 | 內蒙古 | 貴州 | 黑龍江 | 四川 | 重慶 | 湖南 | 海南 |
建筑與藝術學院 | 建筑學 | 本科 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
城鄉規劃 | 本科 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
工業設計 | 本科 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
環境設計 | 本科 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
土木工程學院 | 土木工程 | 本科 | 130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
材料科學與工程 | 本科 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
勘查技術與工程 | 本科 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
道路橋梁與渡河工程 | 本科 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 本科 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技術 | ???/td> | 63 | 5 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
能源與環境工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科 | 85 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 本科 | 99 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
給排水科學與工程 | 本科 | 91 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
環境工程 | 本科 | 63 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 113 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
機械電子工程 | 本科 | 61 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
焊接技術與工程 | 本科 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
車輛工程 | 本科 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑設備工程技術 | ???/td> | 20 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 84 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
建筑電氣與智能化 | 本科 | 80 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
電子信息工程 | 本科 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑智能化工程技術 | ???/td> | 22 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
經濟管理學院 | 工程管理 | 本科 | 94 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
工程造價 | 本科 | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
房地產開發與管理 | 本科 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
財務管理(理) | 本科 | 32 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
財務管理(文) | 本科 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 97 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
新能源科學與工程 | 本科 | 52 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物聯網工程 | 本科 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
網絡工程 | 本科 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
理學院 | 信息與計算科學 | 本科 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
理論與應用力學 | 本科 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
應用統計學 | 本科 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 英語(文) | 本科 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
英語(理) | 本科 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
德語(文) | 本科 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
德語(理) | 本科 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理系 | 信息資源管理 | 本科 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
人文與社會科學系 | 人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
注:以上計劃數據僅供參考,如與實際不符,以教育部公布的為準。 |