新疆石河子職業技術學院2016年高職分省分專業招生計劃
專業名稱 | 所屬分院 | 修業年限 | 科類 | 學費 | 新疆 | 甘肅 | 安徽 | 四川 | 河南 | 寧夏 |
棉花加工與經營管理 | 輕紡化工分院 | 3 | 文理 | 3300 | 45 | 15 | ||||
農業裝備應用技術 | 機械電氣工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
電力系統自動化技術 | 機械電氣工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 48 | 10 | 2 | |||
電廠熱能動力裝置 | 機械電氣工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
城市熱能應用技術 | 機械電氣工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 49 | 10 | 1 | |||
有色冶金技術 | 機械電氣工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
建筑工程技術 | 水利建筑工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 103 | 15 | 2 | |||
建筑智能化工程技術 | 機械電氣工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 43 | 15 | 2 | |||
建設工程管理 | 水利建筑工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 101 | 15 | 2 | 2 | ||
工程造價 | 水利建筑工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 182 | 15 | 3 | |||
給排水工程技術 | 水利建筑工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 43 | 15 | 2 | |||
水利工程 | 水利建筑工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 108 | 10 | 2 | |||
機械制造與自動化 | 機械電氣工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 45 | 15 | ||||
焊接技術與自動化 | 機械電氣工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
機電設備維修與管理 | 機械電氣工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
機電一體化技術 | 機械電氣工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 108 | 10 | 2 | |||
電氣自動化技術 | 機械電氣工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 108 | 10 | 2 | |||
汽車檢測與維修技術 | 機械電氣工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 104 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
食品生物技術 | 輕紡化工分院 | 3 | 文理 | 3300 | 38 | 20 | 2 | |||
應用化工技術 | 輕紡化工分院 | 3 | 理 | 3300 | 48 | 10 | 2 | |||
化工裝備技術 | 輕紡化工分院 | 3 | 理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
紡織品檢驗與貿易 | 輕紡化工分院 | 3 | 文理 | 3300 | 45 | 15 | ||||
食品加工技術 | 輕紡化工分院 | 3 | 文理 | 3300 | 45 | 15 | ||||
食品營養與檢測 | 輕紡化工分院 | 3 | 文理 | 3300 | 141 | 15 | 2 | 2 | ||
道路橋梁工程技術 | 水利建筑工程分院 | 3 | 理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
物聯網應用技術 | 信息工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 60 | 0 | ||||
計算機應用技術 | 信息工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 55 | 5 | ||||
計算機網絡技術 | 信息工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 120 | 0 | ||||
計算機信息管理 | 信息工程分院 | 3 | 文理 | 3000 | 50 | 10 | ||||
數字媒體應用技術 | 信息工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 50 | 10 | ||||
電子商務技術 | 旅游與經濟管理分院 | 3 | 文理 | 3300 | 45 | 15 | ||||
移動通信技術 | 信息工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 60 | 0 | ||||
會計 | 旅游與經濟管理分院 | 3 | 文理 | 3000 | 269 | 20 | 3 | 3 | 2 | 3 |
連鎖經營管理 | 旅游與經濟管理分院 | 3 | 文理 | 3000 | 40 | 20 | ||||
市場營銷 | 旅游與經濟管理分院 | 3 | 文理 | 3000 | 97 | 20 | 3 | |||
汽車營銷與服務 | 機械電氣工程分院 | 3 | 文理 | 3300 | 45 | 15 | ||||
物流管理 | 旅游與經濟管理分院 | 3 | 文理 | 3000 | 100 | 20 | ||||
旅游管理 | 旅游與經濟管理分院 | 3 | 文 | 2900 | 55 | 5 | ||||
合計 | 2800 | 450 | 10 | 20 | 10 | 10 |
注:移動通信技術、計算機網絡技術、物聯網應用技術這三個專業文理兼收,是我院與中信通訊聯合辦學,錄取考生除了繳納3300元/年學費外,每年還需要向中興通訊另行繳費,入學即簽就業協議。