四、畢業證書說明
高職專科學生學習期滿,成績合格頒發鐵嶺師范高等??茖W校高職專科畢業證書。
五 、專業設置及收、退費等說明
1、學費收取標準:
按照省物價部門批準并辦理收費許可的標準向學生收費(3000-5000元/年),宿費:(800—1200元/年)。
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) |
1 | 610102 | 應用電子技術 | 3 | 4800 |
2 | 610302 | 移動通信技術 | 3 | 4800 |
3 | 560102 | 機械制造與自動化 | 3 | 4800 |
4 | 560302 | 電氣自動化技術 | 3 | 4800 |
5 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 4800 |
6 | 560118 | 工業設計 | 3 | 5000 |
7 | 670105K | 數學教育 | 3 | 3000 |
8 | 670109K | 生物教育 | 3 | 3000 |
9 | 670103K | 小學教育(綜合理科教育) | 3 | 3000 |
10 | 610201 | 計算機應用技術 | 3 | 4800 |
11 | 610119 | 物聯網應用技術 | 3 | 4800 |
12 | 630205 | 保險 | 3 | 4800 |
13 | 630701 | 市場營銷 | 3 | 4800 |
14 | 630801 | 電子商務 | 3 | 4800 |
15 | 690104 | 社區管理與服務 | 3 | 4800 |
16 | 630903 | 物流管理 | 3 | 4800 |
17 | 540703 | 物業管理 | 3 | 4800 |
18 | 630302 | 會計 | 3 | 4800 |
19 | 670104K | 語文教育 | 3 | 3000 |
20 | 670301 | 文秘 | 3 | 4800 |
21 | 660201 | 新聞采編與制作 | 3 | 4800 |
22 | 670117K | 藝術教育 | 3 | 4800 |
23 | 670106K | 英語教育 | 3 | 3600 |
24 | 670202 | 商務英語 | 3 | 4800 |
25 | 670204 | 旅游英語 | 3 | 4800 |
26 | 670206 | 應用日語 | 3 | 4800 |
27 | 670208 | 應用韓語 | 3 | 4800 |
28 | 600405 | 空中乘務 | 3 | 5000 |
29 | 610207 | 動漫制作技術 | 3 | 5000 |
30 | 650101 | 藝術設計 | 3 | 5000 |
31 | 670112K | 音樂教育 | 3 | 4100 |
32 | 670113K | 美術教育 | 3 | 4100 |
33 | 670102K | 學前教育 | 3 | 4100 |
34 | 670114K | 體育教育 | 3 | 3600 |
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) |
1 | 610102 | 應用電子技術 | 3 | 4800 |
2 | 610302 | 移動通信技術 | 3 | 4800 |
3 | 560102 | 機械制造與自動化 | 3 | 4800 |
4 | 560302 | 電氣自動化技術 | 3 | 4800 |
5 | 560702 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 4800 |
6 | 560118 | 工業設計 | 3 | 5000 |
7 | 670105K | 數學教育 | 3 | 3000 |
8 | 670109K | 生物教育 | 3 | 3000 |
9 | 670103K | 小學教育(綜合理科教育) | 3 | 3000 |
10 | 610201 | 計算機應用技術 | 3 | 4800 |
11 | 610119 | 物聯網應用技術 | 3 | 4800 |
12 | 630205 | 保險 | 3 | 4800 |
13 | 630701 | 市場營銷 | 3 | 4800 |
14 | 630801 | 電子商務 | 3 | 4800 |
15 | 690104 | 社區管理與服務 | 3 | 4800 |
16 | 630903 | 物流管理 | 3 | 4800 |
17 | 540703 | 物業管理 | 3 | 4800 |
18 | 630302 | 會計 | 3 | 4800 |
19 | 670104K | 語文教育 | 3 | 3000 |
20 | 670301 | 文秘 | 3 | 4800 |
21 | 660201 | 新聞采編與制作 | 3 | 4800 |
22 | 670117K | 藝術教育 | 3 | 4800 |
23 | 670106K | 英語教育 | 3 | 3600 |
24 | 670202 | 商務英語 | 3 | 4800 |
25 | 670204 | 旅游英語 | 3 | 4800 |
26 | 670206 | 應用日語 | 3 | 4800 |
27 | 670208 | 應用韓語 | 3 | 4800 |
28 | 600405 | 空中乘務 | 3 | 5000 |
29 | 610207 | 動漫制作技術 | 3 | 5000 |
30 | 650101 | 藝術設計 | 3 | 5000 |
31 | 670112K | 音樂教育 | 3 | 4100 |
32 | 670113K | 美術教育 | 3 | 4100 |
33 | 670102K | 學前教育 | 3 | 4100 |
34 | 670114K | 體育教育 | 3 | 3600 |
2、學費的退費辦法:
學生因故退學或提前結束學業,學校根據學生實際學習時間,按月計退剩余的學費。
3、我校按照財政部、教育部關于《國家助學金、獎學金管理辦法》建立了“獎、貸、助、補、緩”資助學生體系。凡我校學生符合國家及我校資助政策的相關規定,根據實際可申請相關種類的獎、助學金。國家獎學金和省政府獎學金的獎勵標準為每生每年8000元;國家勵志獎學金的獎勵標準為每生每年5000元;國家助學金的資助標準為:一等助學金每生每年4000元;二等助學金每生每年2500元。學生也可在生源地信用貸款,最高每人每年8000元。
六、招生錄取規則說明
1、調檔比例為120%(遼寧省調檔比例為100%)。
2、身體健康狀況要求:按照教育部、衛生部、中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執行。鑒于用人單位普遍對空中乘務專業畢業生有形象要求,建議“男生身高170cm以上,女生身高160cm以上,五官端正、身材勻稱、身體裸露部位無明顯疤痕”的考生報考該專業。
3、院校志愿錄取辦法
在同批錄取學校控制分數線以上,按考生志愿順序從高分到低分擇優錄取。
4、對加分或降低分數投檔考生,按省招考委關于加降分的規定執行。
5、對進檔考生按照志愿優先的原則安排專業。對于分數相同志愿相同的情況,文科考生查看語文、外語成績。理科考生查看數學、外語成績擇優錄取。
6、藝術類考生按照專業課成績+文化課成績總合從高到低錄取,對于總分相同志愿相同的情況,按專業課成績擇優錄取,專業課成績相同時文科考生查看語文、外語成績;理科考生查看數學、外語成績擇優錄取。
7、體育類考生達到我省文化、體育控制線的考生,在分數相同的情況下,按專業課成績擇優錄取,專業課成績相同時文科考生查看語文、外語成績;理科考生查看數學、外語成績擇優錄取。
8、中職升高職類考生按照分數相同查看綜合、文化課總分成績擇優錄取。
七、聯系電話、網址
聯系電話:024-72217444、72216958、72216956
傳 真:024-72217666
通信地址:遼寧省鐵嶺市凡河新區黑龍江路45號
郵政編碼:112008
網 址:www.tlsz.com.cn
E-Mail :tlszzsc@163.com