一、學校自然情況說明
學校全稱:大連楓葉職業技術學院。
辦學地點及校址:大連市甘井子區大黑石國家旅游度假區0號。
辦學類型:普通高等學校(民辦)。
辦學層次:高職。
學習年限:學制為3年,學限為3年。
辦學形式:全日制。
主要辦學條件:
校園占地面積26.36萬平方米(約合395.44畝);生均教學行政用房面積11.1平方米;生均宿舍面積6.5平方米;生師比17.93:1;專任教師194人,其中副高級職務教師占專任教師比例為29.9%,具有研究生學位教師占專任教師的比例為45.36%;教學科研儀器設備總值2255萬元,生均教學科研儀器設備值5772元;圖書32.27萬冊,生均圖書82.57冊。
二、計劃特別說明
經批準有語種限制的專業及允許招生的語種:無。
有男女比例要求的專業及限制比例:無。
學校招生計劃按照遼寧省教育廳核準的分省分專業招生計劃執行。
三、2015年我院招收高職專業如下:
專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 備注 |
520105 | 寶玉石鑒定與加工 | 3年 | |
540502 | 工程造價 | 3年 | |
560501 | 船舶工程技術 | 3年 | |
600302 | 國際郵輪乘務管理 | 3年 | (經學院面試合格者方可報考) |
600309 | 港口物流管理 | 3年 | |
600405 | 空中乘務 | 3年 | (經學院面試合格者方可報考) |
610119 | 物聯網應用技術 | 3年 | |
610205 | 軟件技術 | 3年 | |
610207 | 動漫制作技術 | 3年 | |
630201 | 金融管理 | 3年 | |
630302 | 會計 | 3年 | |
630503 | 國際商務 | 3年 | |
630506 | 報關與國際貨運 | 3年 | |
630701 | 市場營銷 | 3年 | |
630801 | 電子商務(跨境電商) | 3年 | |
640101 | 旅游管理 | 3年 | |
640105 | 酒店管理 | 3年 | |
650102 | 視覺傳播設計與制作 | 3年 | |
650111 | 環境藝術設計 | 3年 | |
650118 | 首飾設計與工藝 | 3年 | |
670203 | 應用英語 | 3年 | |
670203 | 應用英語(幼兒英語) | 3年 | |
670206 | 應用日語 | 3年 | |
670208 | 應用韓語 | 3年 | |
690202 | 人力資源管理 | 3年 | |
690301 | 老年服務與管理 | 3年 |
四、畢業證書
高職(??疲W生學習期滿,成績合格,頒發大連楓葉職業技術學院高職(??疲┊厴I證書。