一、學校自然情況說明
1.學校全稱:遼寧經濟職業技術學院。
2.辦學地點及校址:院本部。具體地址:沈陽市沈北新區沈北路88號。
3.辦學類型:公辦普通高等學校。
4.辦學層次:高職。
5.學習年限:學制為三年的專業,學習年限為三年;學制為兩年的專業,學習年限為兩年。
6.辦學形式:全日制。
7.主要辦學條件:校園占地面積為39.0955萬平方米(約合569.64畝);生均教學行政用房面積8.7平方米;生均宿舍面積5.8平方米;生師比17.4:1;專任教師367人,其中具有副高級職務教師占專任教師的比例為 38.1%;具有研究生學位教師占專任教師的比例為55.3%;教學科研儀器設備總值4238.8萬元,生均教學科研儀器設備值5374.5元;圖書48.1萬冊,生均圖書61冊。(辦學條件數據以2015年基層統計報表數據為準)
二、招生計劃特別說明
根據學院辦學定位、發展規劃、辦學條件以及現有各專業近三年招生就業狀況,以增強核心競爭力為目標,參考市場需求和反饋意見,制定本年度招生計劃分配的原則。招生計劃分配辦法:在做好前期院內外調研基礎上,召開由招生就業處、教務處以及學院所屬各院系等相關部門參加年度招生專業及計劃調整工作會議,形成初步意見報請院長辦公會議審定。
我院招生語種不限,日常外語教學采用英語,非英語考生慎重填報。各專業招生不限男女比例,《機電一體化技術(電梯技術)》專業,因專業性質和用人單位需求,請女生慎重填報。
學校招生計劃按照遼寧省教育廳核準的分省分專業招生計劃執行。
三、專業設置說明
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 |
1 | 630301 | 財務管理(工程財務) | 三年 |
2 | 630302 | 會計(注冊會計師) | 三年 |
3 | 630302 | 會計(電商會計) | 三年 |
4 | 630303 | 審計(企業內部控制) | 三年 |
5 | 630304 | 會計信息管理 | 三年 |
6 | 540104 | 建筑室內設計 | 三年 |
7 | 580410 | 服裝設計與工藝 | 三年 |
8 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 三年 |
9 | 650102 | 視覺傳播設計與制作(裝潢藝術設計) | 三年 |
10 | 650103 | 廣告設計與制作 | 三年 |
11 | 650109 | 藝術設計(家居裝飾設計) | 三年 |
12 | 650119 | 工藝美術品設計 | 三年 |
13 | 630601 | 工商企業管理 | 三年 |
14 | 630601 | 工商企業管理(質量管理) | 三年 |
15 | 630601 | 工商企業管理(創新創業管理) | 三年 |
16 | 630701 | 市場營銷 | 三年 |
17 | 690202 | 人力資源管理 | 三年 |
18 | 630501 | 國際貿易實務 | 三年 |
19 | 630501 | 國際貿易實務(跨境電子商務) | 三年 |
20 | 630506 | 報關與國際貨運 | 三年 |
21 | 630603 | 物流管理 | 三年 |
22 | 630801 | 電子商務 | 三年 |
23 | 600208 | 交通樞紐運營管理 | 三年 |
24 | 640101 | 旅游管理 | 三年 |
25 | 670302 | 文秘(速錄師) | 三年 |
26 | 560308 | 機電一體化技術(電梯技術) | 三年 |
27 | 610203 | 計算機信息管理 | 三年 |
28 | 560118 | 工業設計(計算機與產品開發) | 三年 |
29 | 560103 | 數控技術 | 三年 |
30 | 590202 | 藥品生產技術 | 三年 |
31 | 570101 | 食品生物技術 | 三年 |
32 | 520804 | 環境工程技術 | 三年 |
33 | 590103 | 食品質量與安全 | 三年 |
34 | 630102 | 稅務(企業稅務會計) | 三年 |
35 | 630201 | 金融管理與實務(金融財務) | 三年 |
36 | 630205 | 保險(保險規劃師) | 三年 |
37 | 630206 | 投資與理財(理財規劃師) | 三年 |
38 | 540104 | 建筑室內設計 | 兩年 |
39 | 650103 | 廣告設計與制作 | 兩年 |
四、畢業證書與學位證書說明
高職學生學習期滿,成績合格頒發遼寧經濟職業技術學院普通高等學校高職畢業證書。