第五章 收費標準及獎助學金
第二十二條 根據國家有關規定,學生入學須繳納學費、住宿費、教材費及各項代收費等費用。根據屬地管理原則,學校嚴格按照湖南省發改委、湖南省財政廳、湖南省教育廳核定的標準收費。
第二十三條 學院建立獎學基金,獎勵品學兼優學生。其中:國家獎學金每人每年8000元,國家勵志獎學金每人每年5000元,學院一等獎學金每人每年3000元、二等獎學金每人每年1200元、三等獎學金每人每年600元。另外,還設有若干單項獎學金,每項每人每年200元。
第二十四條 學院設立助學基金,資助家庭特別困難的學生,根據有關政策、規定和程序,國家助學金每人每年2000至4000元,國家勵志獎學金每人每年5000元。并采取國家助學貸款、勤工助學、特困補助、捐資助學補助和減免部分學費等措施予以幫助。
第六章 附則
第二十五條 本章程解釋權屬張家界航空工業職業技術學院招生就業處。
第二十六條 本章程自公布之日起實行。以往有關招生工作的文件規定與本章程相悖之處,以本章程為準。
各專業收費標準
系 | 專業代號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學費(元/年) |
航空制造工程 | 11 | 機械設計與制造 | 560101 | 4600 |
12 | 模具設計與制造 | 560113 | 4600 | |
13 | 航空發動機裝試技術 | 560604 | 4600 | |
14 | 焊接技術與自動化 | 560110 | 4600 | |
15 | 飛行器制造技術 | 560601 | 4600 | |
經濟管理 | 21 | 國際商務 | 630503 | 3500 |
22 | 會計(注冊會計方向) | 630302 | 3500 | |
23 | 會計(會計電算化方向) | 630302 | 3500 | |
24 | 市場營銷 | 630701 | 3500 | |
25 | 公共事務管理 | 690205 | 3500 | |
航空電氣工程 | 31 | 電氣自動化技術 | 560302 | 4600 |
32 | 通信技術(航空通信方向) | 610301 | 4600 | |
33 | 應用電子技術 | 610102 | 4600 | |
35 | 機電一體化技術 | 560301 | 4600 | |
36 | 飛機電子設備維修 | 600410 | 4600 | |
信息工程 | 41 | 軟件技術 | 610205 | 7800 |
44 | 計算機網絡技術 | 610202 | 7800 | |
45 | 動漫制作技術 | 610207 | 7800 | |
48 | 物聯網應用技術 | 610119 | 4600 | |
42 | 民航運輸 | 600401 | 4600 | |
航空維修工程 | 51 | 數控技術 | 560103 | 5060 |
52 | 數控設備應用與維護 | 560204 | 4600 | |
53 | 機電設備維修與管理 | 560203 | 4600 | |
54 | 飛機機電設備維修 | 600409 | 4600 | |
56 | 汽車應用與維修技術 | 600209 | 4600 | |
旅游管理 | 61 | 酒店管理 | 640105 | 4600 |
62 | 旅游管理 | 640101 | 4600 | |
63 | 旅游管理(英語旅游方向) | 640101 | 4600 | |
64 | 空中乘務 | 600405 | 4600 | |
65 | 旅游管理(韓語旅游方向) | 640101 | 4600 | |
66 | 旅游管理(旅游演藝方向) | 640101 | 4600 |
注:此收費標準執行湖南省發改委、湖南省財政廳、湖南省教育廳文件(湘發改委價費〔2015〕648號、655號)。