遼寧醫藥職業學院2016年單獨招生考試招生計劃
序號 | 招生專業 | 學制 | 招生計劃 | 招生科類 | 學費 |
元/生/年 | |||||
1 | 健康管理 | 3 | 50 | 文理 | 5000 |
2 | 醫學營養 | 3 | 60 | 文理 | 5000 |
3 | 中醫康復技術 | 3 | 60 | 文理 | 5000 |
4 | 保險(醫療保險實務) | 3 | 50 | 文理 | 4500 |
5 | 醫學美容技術(中醫美容技術) | 3 | 60 | 文理 | 5000 |
6 | 護理 | 3 | 30 | 文理 | 5000 |
7 | 康復治療技術 | 3 | 30 | 理工 | 5000 |
8 | 藥品經營與管理(醫藥營銷) | 3 | 120 | 理工 | 5000 |
9 | 物流管理(醫藥物流) | 3 | 40 | 理工 | 5000 |
10 | 口腔醫學技術 | 3 | 60 | 理工 | 5000 |
合計 | 560 |
注:專業、計劃以省教育廳公布為準;學費標準以省物價局批復為準。