貴州工業職業技術學院分類考試招生專業目錄(理工類) |
||||
代碼 | 院校·專業 | 計劃 | 學制 | 學費 |
0004 | 貴州工業職業技術學院 | 545 | ||
01 | 會計 | 8 | 3 | 3500 |
02 | 工商管理類 | 8 | 3 | 3500 |
03 | 城市軌道交通運營管理 | 13 | 3 | 3500 |
04 | 建筑工程技術 | 13 | 3 | 3500 |
05 | 建設工程管理 | 13 | 3 | 3500 |
06 | 工程造價 | 13 | 3 | 3500 |
07 | 建筑室內設計 | 13 | 3 | 3500 |
08 | 汽車檢測與維修技術 | 13 | 3 | 3500 |
09 | 汽車運用與維修技術 | 13 | 3 | 3500 |
10 | 汽車營銷與服務 | 18 | 3 | 3500 |
11 | 機電一體化技術 | 18 | 3 | 3500 |
12 | 廣告設計與制作 | 13 | 3 | 3500 |
13 | 綠色食品生產與檢驗 | 18 | 3 | 3500 |
14 | 藥品生產技術 | 18 | 3 | 3500 |
15 | 工程測量技術 | 18 | 3 | 3500 |
16 | 建筑裝飾工程技術 | 18 | 3 | 3500 |
17 | 市場營銷類 | 8 | 3 | 3500 |
18 | 電子商務類 | 13 | 3 | 3500 |
19 | 房地產類 | 13 | 3 | 3500 |
20 | 酒店管理 | 8 | 3 | 3500 |
21 | 機械制造與自動化 | 23 | 3 | 3500 |
22 | 機電設備維修與管理 | 23 | 3 | 3500 |
23 | 數據技術 | 13 | 3 | 3500 |
24 | 計算機應用技術 | 13 | 3 | 3500 |
25 | 計算機網絡技術 | 18 | 3 | 3500 |
26 | 物聯網技術 | 18 | 3 | 3500 |
27 | 電子信息類(含應用電子技術和電子信息工程技術) | 18 | 3 | 3500 |
28 | 電氣自動化技術 | 13 | 3 | 3500 |
29 | 城市燃氣工程技術 | 13 | 3 | 3500 |
30 | 材料工程技術 | 18 | 3 | 3500 |
31 | 化工生物技術 | 23 | 3 | 3500 |
32 | 環境評價與咨詢服務 | 13 | 3 | 3500 |
33 | 化工技術類(含應用化工技術、精細化工技術) | 33 | 3 | 3500 |
34 | 工業分析技術 | 23 | 3 | 3500 |
35 | 環境藝術設計 | 13 | 3 | 7000 |
貴州工業職業技術學院分類考試招生專業目錄(文史類) |
||||
代碼 | 院校·專業 | 計劃 | 學制 | 學費 |
0004 | 貴州工業職業技術學院 | 480 | ||
01 | 會計 | 17 | 3 | 3500 |
02 | 工商管理類 | 17 | 3 | 3500 |
03 | 城市軌道交通運營管理 | 12 | 3 | 3500 |
04 | 建筑工程技術 | 12 | 3 | 3500 |
05 | 建設工程管理 | 12 | 3 | 3500 |
06 | 工程造價 | 12 | 3 | 3500 |
07 | 建筑室內設計 | 12 | 3 | 3500 |
08 | 汽車檢測與維修技術 | 12 | 3 | 3500 |
09 | 汽車運用與維修技術 | 12 | 3 | 3500 |
10 | 汽車營銷與服務 | 17 | 3 | 3500 |
11 | 機電一體化技術 | 7 | 3 | 3500 |
12 | 廣告設計與制作 | 12 | 3 | 3500 |
13 | 綠色食品生產與檢驗 | 7 | 3 | 3500 |
14 | 藥品生產技術 | 7 | 3 | 3500 |
15 | 工程測量技術 | 17 | 3 | 3500 |
16 | 建筑裝飾工程技術 | 17 | 3 | 3500 |
17 | 市場營銷類 | 17 | 3 | 3500 |
18 | 電子商務類 | 22 | 3 | 3500 |
19 | 房地產類 | 22 | 3 | 3500 |
20 | 酒店管理 | 17 | 3 | 3500 |
21 | 機械制造與自動化 | 12 | 3 | 3500 |
22 | 機電設備維修與管理 | 12 | 3 | 3500 |
23 | 數據技術 | 12 | 3 | 3500 |
24 | 計算機應用技術 | 12 | 3 | 3500 |
25 | 計算機網絡技術 | 17 | 3 | 3500 |
26 | 物聯網技術 | 17 | 3 | 3500 |
27 | 電子信息類(含應用電子技術和電子信息工程技術) | 17 | 3 | 3500 |
28 | 電氣自動化技術 | 12 | 3 | 3500 |
29 | 城市燃氣工程技術 | 12 | 3 | 3500 |
30 | 材料工程技術 | 17 | 3 | 3500 |
31 | 化工生物技術 | 12 | 3 | 3500 |
32 | 環境評價與咨詢服務 | 12 | 3 | 3500 |
33 | 化工技術類(含應用化工技術、精細化工技術) | 12 | 3 | 3500 |
34 | 工業分析技術 | 12 | 3 | 3500 |
35 | 環境藝術設計 | 12 | 3 | 7000 |
貴州工業職業技術學院分類考試招生專業目錄(單獨招生) |
||||
代碼 | 院校·專業 | 計劃 | 學制 | 學費 |
0004 | 貴州工業職業技術學院 | 175 | ||
01 | 會計 | 5 | 3 | 3500 |
02 | 工商管理類 | 5 | 3 | 3500 |
03 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | 3 | 3500 |
04 | 建筑工程技術 | 5 | 3 | 3500 |
05 | 建設工程管理 | 5 | 3 | 3500 |
06 | 工程造價 | 5 | 3 | 3500 |
07 | 建筑室內設計 | 5 | 3 | 3500 |
08 | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 3 | 3500 |
09 | 汽車運用與維修技術 | 5 | 3 | 3500 |
10 | 汽車營銷與服務 | 5 | 3 | 3500 |
11 | 機電一體化技術 | 5 | 3 | 3500 |
12 | 廣告設計與制作 | 5 | 3 | 3500 |
13 | 綠色食品生產與檢驗 | 5 | 3 | 3500 |
14 | 藥品生產技術 | 5 | 3 | 3500 |
15 | 工程測量技術 | 5 | 3 | 3500 |
16 | 建筑裝飾工程技術 | 5 | 3 | 3500 |
17 | 市場營銷類 | 5 | 3 | 3500 |
18 | 電子商務類 | 5 | 3 | 3500 |
19 | 房地產類 | 5 | 3 | 3500 |
20 | 酒店管理 | 5 | 3 | 3500 |
21 | 機械制造與自動化 | 5 | 3 | 3500 |
22 | 機電設備維修與管理 | 5 | 3 | 3500 |
23 | 數據技術 | 5 | 3 | 3500 |
24 | 計算機應用技術 | 5 | 3 | 3500 |
25 | 計算機網絡技術 | 5 | 3 | 3500 |
26 | 物聯網技術 | 5 | 3 | 3500 |
27 | 電子信息類(含應用電子技術和電子信息工程技術) | 5 | 3 | 3500 |
28 | 電氣自動化技術 | 5 | 3 | 3500 |
29 | 城市燃氣工程技術 | 5 | 3 | 3500 |
30 | 材料工程技術 | 5 | 3 | 3500 |
31 | 化工生物技術 | 5 | 3 | 3500 |
32 | 環境評價與咨詢服務 | 5 | 3 | 3500 |
33 | 化工技術類(含應用化工技術、精細化工技術) | 5 | 3 | 3500 |
34 | 工業分析技術 | 5 | 3 | 3500 |
35 | 環境藝術設計 | 5 | 3 | 7000 |