徐州生物工程職業技術學院2017年提前招生專業及計劃
序 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學費 | 文 | 理 | 合計 |
1 | 630801 | 電子商務 | 3年 | 4700元/年 | 5 | 15 | 20 |
2 | 630303 | 審計 | 3年 | 4700元/年 | 5 | 10 | 15 |
3 | 510306 | 寵物養護與馴導 | 3年 | 2200元/年 | 5 | 10 | 15 |
4 | 660102 | 網絡新聞與傳播 | 3年 | 5300元/年 | 5 | 15 | 20 |
5 | 540502 | 工程造價 | 3年 | 4700元/年 | 5 | 15 | 20 |
6 | 590103 | 食品質量與安全 | 3年 | 5300元/年 | 5 | 10 | 15 |
7 | 590204 | 藥品質量與安全 | 3年 | 5300元/年 | 5 | 15 | 20 |
8 | 590305 | 食品藥品監督管理 | 3年 | 5300元/年 | 5 | 15 | 20 |
9 | 510302 | 動物醫學 | 3年 | 6200元/年 | 5 | 15 | 20 |
10 | 510107 | 園藝技術 | 3年 | 2200元/年 | 5 | 5 | 10 |
11 | 510108 | 植物保護與檢疫技術 | 3年 | 2200元/年 | 5 | 5 | 10 |
12 | 610201 | 計算機應用技術 | 3年 | 5300元/年 | 5 | 10 | 15 |
13 | 560301 | 機電一體化技術 | 3年 | 5300元/年 | 5 | 10 | 15 |
14 | 600209 | 汽車運用與維修技術 | 3年 | 5300元/年 | 5 | 15 | 20 |
15 | 570103 | 藥品生物技術 | 3年 | 5300元/年 | 10 | 15 | 25 |
16 | 630302 | 會計 | 3年 | 4700元/年 | 10 | 15 | 25 |
17 | 630702 | 汽車營銷與服務 | 3年 | 4700元/年 | 5 | 5 | 10 |
18 | 630301 | 財務管理 | 3年 | 4700元/年 | 5 | 5 | 10 |
19 | 610119 | 物聯網應用技術 | 3年 | 5300元/年 | 5 | 5 | 10 |
20 | 510301 | 畜牧獸醫 | 3年 | 2200元/年 | 5 | 5 | 10 |
21 | 560102 | 機械制造與自動化 | 3年 | 5300元/年 | 5 | 5 | 10 |
22 |
560309 |
工業機器人技術 | 3年 | 5300元/年 | 5 | 5 | 10 |
23 | 510202 | 園林技術 | 3年 | 2200元/年 | 5 | 10 | 15 |
24 | 590202 | 藥品生產技術 | 3年 | 5300元/年 | 5 | 10 | 15 |
總計 | 130 | 245 | 375 |
注:以江蘇省教育考試院正式公布的專業、計劃及收費標準為準。