浙江橫店影視職業學院2015年招生計劃
(學院國標碼:14090;浙江省代碼:0086)
專業及專業方向 | 省內計劃 | 省外計劃 | 學費 | |||||||
文科 | 理科 | 招生類別 | 自主招生 | 單考單招 | 山西 | 河南 | 甘肅 | 四川 | (元/學年) | |
影視表演 | 7 | 2 | 影視表演類 | 80 | 影視表演35 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12000 |
音樂表演 | 7 | 3 | 音樂類 | 60 | 音樂18 | 12000 | ||||
藝術設計 | 68 | 23 | 美術類 | 工藝美術5 | 12900 | |||||
人物形象設計 | 162 | 46 | 工藝美術15 | 12900 | ||||||
攝影攝像技術 | 83 | 17 | 80 | 工藝美術35 | 5 | 8 | 12000 | |||
電視節目制作(微電影制作) | 25 | 5 | 12000 | |||||||
電視節目制作 | 0 | 0 | 40 | 12000 | ||||||
會計 | 57 | 41 | 普通類 | 20 | 財會類40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10000 |
國際經濟與貿易 | 20 | 20 | 30 | 外貿類20 | 10000 | |||||
電子商務 | 10 | 10 | 20 | 外貿類10 | 10000 | |||||
旅游管理(旅游管理與營銷) | 20 | 20 | 10000 | |||||||
旅游管理(現代酒店管理) | 15 | 10 | 60 | 2 | 3 | 10000 | ||||
導游 | 23 | 17 | 旅游服務類20 | 10000 | ||||||
商務英語 | 5 | 5 | 30 | 外貿類10 | 10000 | |||||
新聞采編與制作 | 35 | 15 | 10000 | |||||||
音樂表演 | 1 | 1 | 12000 | |||||||
攝影攝像技術 | 1 | 1 | 12000 | |||||||
藝術設計 | 2 | 2 | 12900 | |||||||
人物形象設計 | 1 | 1 | 12900 | |||||||
編導 | 0 | 0 | 30 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12000 |
注:各專業介紹詳見學院招生網;計劃數、學費以各省教育考試院公布為準。