(招生代碼:1598)
一、文科類(批次:第三批本科院校;計劃性質:民辦;選測等級要求:< CC >;必測等級要求:4C1合格)
編號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 頒發文憑 |
01 | 行政管理 | 100 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
02 | 小學教育(師范) | 50 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
03 | 漢語言文學 | 100 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
04 | 漢語言文學(師范) | 50 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
05 | 財務管理 | 60 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
06 | 法學 | 70 | 4 | 14000 | 蘇州大學文正學院 |
07 | 廣告學 | 75 | 4 | 14000 | 蘇州大學文正學院 |
08 | 勞動與社會保障 | 60 | 4 | 14000 | 蘇州大學文正學院 |
09 | 園林 | 50 | 4 | 15000 | 揚州大學廣陵學院 |
10 | 英語 | 80 | 4 | 14000 | 江蘇師范大學科文學院 |
11 | 日語 | 35 | 4 | 14000 | 江蘇師范大學科文學院 |
12 | 人文地理與城鄉規劃 | 45 | 4 | 15000 | 江蘇師范大學科文學院 |
13 | 金融學 | 90 | 4 | 14000 | 南京財經大學紅山學院 |
14 | 工商管理 | 60 | 4 | 14000 | 南京財經大學紅山學院 |
15 | 會計學 | 100 | 4 | 14000 | 南京財經大學紅山學院 |
16 | 市場營銷 | 50 | 4 | 14000 | 南京財經大學紅山學院 |
17 | 英語(師范) | 45 | 4 | 14000 | 南京師范大學泰州學院 |
合計 | 1120 |
二、理科類(批次:第三批本科院校;計劃性質:民辦;選測等級要求:< CC >;必測等級要求:4C1合格)
編號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 頒發文憑 |
18 | 小學教育(師范) | 50 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
19 | 軟件工程 | 150 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
20 | 土木工程 | 200 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
21 | 土木工程(道路橋梁) | 50 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
22 | 土木工程(項目管理) | 100 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
23 | 測繪工程 | 50 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
24 | 財務管理 | 40 | 4 | 14000 | 宿遷學院 |
25 | 機械設計制造及其自動化 | 100 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
26 | 機械設計制造及其自動化(機電一體化) | 100 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
27 | 機械設計制造及其自動化(模具設計) | 100 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
28 | 自動化 | 100 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
29 | 自動化(數控技術) | 100 | 4 | 15000 | 宿遷學院 |
30 | 法學 | 30 | 4 | 14000 | 蘇州大學文正學院 |
31 | 廣告學 | 30 | 4 | 14000 | 蘇州大學文正學院 |
32 | 勞動與社會保障 | 40 | 4 | 14000 | 蘇州大學文正學院 |
33 | 信息與計算科學 | 110 | 4 | 15000 | 揚州大學廣陵學院 |
34 | 園林 | 50 | 4 | 15000 | 揚州大學廣陵學院 |
35 | 金屬材料工程 | 50 | 4 | 15000 | 江蘇大學京江學院 |
36 | 電子信息工程 | 100 | 4 | 15000 | 江蘇大學京江學院 |
37 | 通信工程 | 100 | 4 | 15000 | 江蘇大學京江學院 |
38 | 計算機科學與技術 | 100 | 4 | 15000 | 江蘇大學京江學院 |
39 | 英語 | 20 | 4 | 14000 | 江蘇師范大學科文學院 |
40 | 日語 | 10 | 4 | 14000 | 江蘇師范大學科文學院 |
41 | 人文地理與城鄉規劃 | 65 | 4 | 15000 | 江蘇師范大學科文學院 |
42 | 金融學 | 60 | 4 | 14000 | 南京財經大學紅山學院 |
43 | 工商管理 | 40 | 4 | 14000 | 南京財經大學紅山學院 |
44 | 會計學 | 70 | 4 | 14000 | 南京財經大學紅山學院 |
45 | 市場營銷 | 50 | 4 | 14000 | 南京財經大學紅山學院 |
46 | 數學與應用數學(師范) | 90 | 4 | 15000 | 南京師范大學泰州學院 |
合計 | 2155 |
三、藝術類(批次:藝術提前民辦及獨立學院本科院校;計劃性質:民辦;學業水平測試要求:必修科目等級中D級不得超過三門<技術科目不合格視為D級>)
編號 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費 | 頒發文憑 |
47 | 美術學(師范) | 40 | 4 | 16500 | 南京師范大學泰州學院 |
48 | 產品設計 | 90 | 4 | 16500 | 江蘇師范大學科文學院 |
49 | 數字媒體藝術 | 50 | 4 | 16500 | 江蘇師范大學科文學院 |
50 | 音樂表演 | 45 | 4 | 16500 | 江蘇師范大學科文學院 |
合計 | 225 |