南京工業職業技術學院2015年江蘇高考招生計劃
序號 | 招生批次 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學制 (年) |
學費 (元/年) |
備注 | ||
文科 | 理科 | 藝術 | ||||||
1 | 本二批次 | 自動化 | 60 | 四 | 5800 | 與南京工程學院聯合培養 | ||
2 | 本二批次 | 機械電子工程 | 60 | 四 | 5800 | 與南京工程學院聯合培養 | ||
3 | 本二批次 | 機械設計制造及其自動化 | 60 | 四 | 5800 | 與南京工程學院聯合培養 | ||
4 | 本二批次 | 通信工程 | 60 | 四 | 5800 | 與南京工程學院聯合培養 | ||
聯辦本科計劃總計: | 240 | 招生代碼:1440 | ||||||
1 | 專科批次 | 軟件技術 | 40 | 三 | 5300 | 與南京郵電大學分段培養 | ||
2 | ??婆?/td> | 物流管理 | 25 | 25 | 三 | 4700 | 與金陵科技學院分段培養 | |
高職本科分段培養計劃總計: | 25 | 65 | 招生代碼:1451 | |||||
3 | ??婆?/td> | 機電一體化技術 | 10 | 40 | 三 | 5300 | ★☆△●○◎ | |
4 | 專科批次 | 數控設備應用與維護 | 10 | 三 | 5300 | |||
5 | ??婆?/td> | 航空機電設備維修 | 10 | 三 | 5300 | |||
6 | ??婆?/td> | 機械制造與自動化 | 10 | 25 | 三 | 5300 | ||
7 | 專科批次 | 航空機械制造與自動化 | 10 | 三 | 5300 | △ | ||
8 | ??婆?/td> | 模具設計與制造 | 10 | 三 | 5300 | ● | ||
9 | ??婆?/td> | 汽車檢測與維修技術 | 5 | 三 | 5300 | ▲ | ||
10 | ??婆?/td> | 汽車制造與裝配技術 | 5 | 三 | 5300 | ◆ | ||
11 | 專科批次 | 電氣自動化技術 | 5 | 30 | 三 | 5300 | ☆△● | |
12 | ??婆?/td> | 樓宇智能化工程技術 | 20 | 三 | 5300 | ●◆ | ||
13 | ??婆?/td> | 城市軌道交通控制 | 15 | 三 | 5300 | |||
14 | ??婆?/td> | 新能源應用技術 | 5 | 5 | 三 | 5300 | ○ | |
15 | ??婆?/td> | 電子信息工程技術 | 5 | 三 | 5300 | ●○ | ||
16 | ??婆?/td> | 航空電子設備維修 | 10 | 三 | 5300 | |||
17 | 專科批次 | 通信技術 | 10 | 三 | 5300 | |||
18 | ??婆?/td> | 物聯網應用技術 | 5 | 5 | 三 | 5300 | ||
19 | 專科批次 | 會計 | 31 | 8 | 三 | 4700 | ||
20 | 專科批次 | 建筑工程管理 | 21 | 15 | 三 | 4700 | ||
21 | ??婆?/td> | 工程造價 | 15 | 12 | 三 | 4700 | ||
22 | 專科批次 | 國際貿易實務 | 5 | 三 | 4700 | △● | ||
23 | ??婆?/td> | 軟件技術 | 5 | 三 | 5300 | △● | ||
24 | 專科批次 | 電子商務 | 5 | 5 | 三 | 4700 | ||
25 | ??婆?/td> | 商務英語(只招英語考生) | 5 | 三 | 4700 | ● | ||
26 | ??婆?/td> | 應用日語(只招英語或日語考生) | 5 | 三 | 4700 | |||
27 | ??婆?/td> | 應用韓語(只招英語考生) | 5 | 三 | 4700 | |||
普通類??朴媱澘傆嫞?/td> | 127 | 260 | 招生代碼:1151 | |||||
28 | 專科批次 | 機電一體化技術 | 10 | 30 | 三 | 9500 | 海外本科直通車 | |
29 | ??婆?/td> | 機械制造與自動化 | 10 | 30 | 三 | 9500 | 海外本科直通車 | |
30 | 專科批次 | 電氣自動化技術 | 20 | 60 | 三 | 9500 | 海外本科直通車 | |
31 | ??婆?/td> | 商務英語(只招英語考生) | 40 | 三 | 8900 | 海外本科直通車 | ||
海外本科直通車計劃總計: | 80 | 120 | 招生代碼:1561 | |||||
32 | ??婆?/td> | 經濟貿易類(中外合作辦學)(國際商務) | 6 | 6 | 三 | 12800 | 中外合作辦學 | |
33 | 專科批次 | 工商管理類(中外合作辦學)(物流管理) | 15 | 15 | 三 | 12800 | 中外合作辦學 | |
中外合作辦學計劃總計: | 21 | 21 | 招生代碼:1651 | |||||
34 | 藝術???/td> | 裝潢藝術設計 | 60 | 三 | 6800 | |||
35 | 藝術專科 | 景觀設計 | 60 | 三 | 6800 | |||
36 | 藝術???/td> | 產品造型設計 | 50 | 三 | 6800 | |||
37 | 藝術專科 | 展示設計 | 11 | 三 | 6800 | |||
38 | 藝術專科 | 視覺傳達藝術設計 | 16 | 三 | 6800 | |||
39 | 藝術???/td> | 攝影攝像技術 | 20 | 三 | 6800 | |||
40 | 藝術???/td> | 影視動畫 | 45 | 三 | 6800 | |||
41 | 藝術專科 | 裝飾藝術設計 | 35 | 三 | 6800 | |||
藝術類??朴媱澘傆嫞?/td> | 297 | 招生代碼:1151 |
注:專業名稱后加★為教育部教改試點專業,加☆為教育部和勞動與社會保障部“直通車”專業,加▲為緊缺人才培養專業,加△為國家示范校重點建設專業,加●為江蘇省品牌(特色)專業,加○為江蘇省重點建設專業群,加◎為國家職業教育專業教學資源庫,加◆為國家“高等職業學校提升專業服務產業發展能力建設”專業。