江蘇城市職業學院2015年招生計劃
專業代號 | 學院 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學制 | 學費(年/元) | 校區 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
1 | 24 | 商學院 | 物流管理 | 60 | 60 | 三年 | 4700 | 定淮門東校區 |
2 | 25 | 會計 | 77 | 45 | 三年 | 4700 | 定淮門東校區 | |
3 | 26 | 電子商務 | 40 | 35 | 三年 | 4700 | 定淮門東校區 | |
4 | 27 | 國際貿易實務 | 43 | 20 | 三年 | 4700 | 定淮門東校區 | |
5 | 28 | 商務英語(只招英語考生) | 32 | 20 | 三年 | 4700 | 定淮門東校區 | |
6 | 29 | 連鎖經營管理 | 16 | 14 | 三年 | 4700 | 定淮門東校區 | |
7 | 30 | 環境與生態學院 | 環境監測與治理技術 | 16 | 17 | 三年 | 5300 | 應天校區 |
8 | 31 | 城市檢測與工程技術 | 16 | 18 | 三年 | 5300 | 應天校區 | |
9 | 32 | 環境工程技術 | 18 | 19 | 三年 | 5300 | 應天校區 | |
10 | 33 | 環境藝術設計 | 16 | 15 | 三年 | 5300 | 應天校區 | |
11 | 34 | 城市園林 | 37 | 30 | 三年 | 2200 | 應天校區 | |
12 | 35 | 建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 22 | 146 | 三年 | 5300 | 應天校區 |
13 | 36 | 工程造價 | 60 | 65 | 三年 | 4700 | 應天校區 | |
14 | 37 | 建筑裝飾工程技術 | 39 | 40 | 三年 | 5300 | 應天校區 | |
15 | 38 | 建筑設備工程技術 | 10 | 27 | 三年 | 5300 | 應天校區 | |
16 | 39 | 樓宇智能化工程技術 | 12 | 25 | 三年 | 5300 | 應天校區 | |
17 | 40 | 信息與機電工程學院 | 軟件技術 | 17 | 22 | 三年 | 5300 | 應天校區 |
18 | 41 | 計算機網絡技術 | 19 | 21 | 三年 | 5300 | 應天校區 | |
19 | 42 | 電氣自動化技術 | 16 | 22 | 三年 | 5300 | 應天校區 | |
20 | 43 | 電子信息工程技術 | 27 | 33 | 三年 | 5300 | 應天校區 | |
21 | 44 | 物聯網應用技術 | 17 | 21 | 三年 | 5300 | 應天校區 | |
22 | 45 | 機電一體化技術 | 44 | 80 | 三年 | 5300 | 應天校區 | |
23 | 46 | 健康與養老教育學院 | 化妝品技術與管理 | 15 | 14 | 三年 | 5300 | 應天校區 |
47 | 人物形象設計(美術類) | 95 | 三年 | 6800 | 應天校區 | |||
48 | 傳媒與設計學院 | 影視動畫(美術類) | 75 | 三年 | 6800 | 定淮門東校區 | ||
49 | 裝潢藝術設計(美術類) | 70 | 三年 | 6800 | 定淮門東校區 | |||
50 | 廣告設計與制作(美術類) | 70 | 三年 | 6800 | 定淮門東校區 | |||
51 | 影視廣告(美術類) | 40 | 三年 | 6800 | 定淮門東校區 | |||
52 | 數字媒體設計與制作(美術類) | 40 | 三年 | 6800 | 定淮門東校區 | |||
53 | 電視節目制作(廣編類) | 80 | 三年 | 6800 | 定淮門東校區 |
專業代號為1—46的專業在普通類高職(??疲┡武浫?;選修測試科目需達到D級及以上等級、必修測試科目需達到C級及以上等級(技術科目合格)。
專業代號為47—52的專業在藝術類高職(??疲┑?小批錄??;必修測試科目等級中D級(技術科目不合格視為D級)不超過三門。
專業代號為53的專業在藝術類高職(??疲┑?小批錄??;必修測試科目等級中D級(技術科目不合格視為D級)不超過三門。