廣西科技職業學院2015年廣西壯族自治區普通高等教育分校分專業招生計劃表
專業(學校)代碼 | 專業名稱 | 學制 | 合計 | 招 生 計 劃 | 是師范類 | 備注 | ||||||
其中:本科 | 其中:高職(??疲?/td> | 其中:本科區外計劃 | 其中:高職(??疲﹨^外計劃 | 其中:單獨招生 | ||||||||
小計 | 高職 | 普通???/td> | ||||||||||
14312 | 廣西科技職業學院 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 835 | 0 | 否 | ||
520104 | 汽車運用技術 | 3 | 206 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 | 66 | 0 | 否 | |
560501 | 建筑工程管理 | 3 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 115 | 0 | 否 | |
560701 | 房地產經營與估價 | 3 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 39 | 0 | 否 | |
580201 | 機電一體化技術 | 3 | 159 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 49 | 0 | 否 | |
590102 | 計算機網絡技術 | 3 | 242 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 82 | 0 | 否 | |
590240 | 計算機速錄 | 3 | 314 | 0 | 314 | 314 | 0 | 0 | 54 | 0 | 否 | |
590301 | 通信技術 | 3 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 0 | 44 | 0 | 否 | |
620104 | 國際金融 | 3 | 263 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 93 | 0 | 否 | |
620206 | 會計與審計 | 3 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 0 | 116 | 0 | 否 | |
620401 | 市場營銷 | 3 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 24 | 0 | 否 | |
620501 | 工商企業管理 | 3 | 194 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 44 | 0 | 否 | |
620505 | 物流管理 | 3 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 37 | 0 | 否 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 14 | 0 | 否 | |
650204 | 人力資源管理 | 3 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 0 | 44 | 0 | 否 | |
670104 | 電腦藝術設計 | 3 | 119 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 14 | 0 | 否 | |
注:1、計劃里含單獨招生計劃,免費醫學定向計劃、南疆單列計劃以及當年轉入的預科生計劃。 2、計劃里不含本科、高職對口中職計劃,國貧、區貧專項計劃,小學全科教師計劃,專升本計劃。 3、備注專業方向必須有“方向”二字,不允許在專業名稱那加括號。 4、備注一律不允許填寫年齡、身高,男女性別要求。 5、邏輯關系: 合計=本科+高職(??疲?;小計=高職+普通???。 6、中外合作辦學的專業,必須是已經我廳批準的專業,未經批準的一律不準加注“中外合作辦學”的說明。 7、“本科區外招生計劃”和“??茀^外招生計劃”的分專業計劃數必須與“高校招生計劃來源管理系統” 的分專業計劃數完全一致。 8、單獨招生為計劃數,而不是錄取數。 9、“是否師范類”欄如屬師范類專業只填“是”,非師范專業不填,師范專業招生計劃安排請征詢自治區教育廳師范處;本招生計劃編制中各專業不分科類,也不要在備注中注明。 10、各高校2015年招生規模請征詢教育廳發展規劃處。聯系電話:(0771)5815128。 |