濰坊科技學院2015年山東省招生院校專業代碼及計劃
本科層次 | ||||||||
學校代號 | 專業 | 批次 | 藝術文(本科卷193頁) | 藝術理(本科卷217) | 學制(年) | 年學費(元) | ||
專業代號 | 計劃 | 專業代號 | 計劃 | |||||
C843 | 動畫 | 本科一批 | 01 | 65 | 01 | 15 | 四 | 9000 |
學校代號 | 專業 | 批次 | 普文(本科卷254頁) | 普理(本科卷329頁) | 學制 (年) |
年學費(元) | ||
專業代號 | 計劃 | 專業代號 | 計劃 | |||||
C843 | 學前教育(師范類) | 本科二批 | 02 | 70 | 02 | 36 | 四 | 8000 |
英語 | 本科二批 | 03 | 24 | 03 | 14 | 四 | 6800 | |
環境工程 | 本科二批 | 05 | 28 | 05 | 28 | 四 | 6800 | |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 06 | 22 | 06 | 24 | 四 | 6800 | |
應用化學 | 本科二批 | 07 | 24 | 07 | 26 | 四 | 6800 | |
軟件工程 | 本科二批 | 08 | 26 | 08 | 18 | 四 | 8000 | |
電子信息科學與技術 | 本科二批 | 09 | 24 | 09 | 20 | 四 | 6800 | |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 10 | 20 | 10 | 18 | 四 | 6800 | |
土木工程 | 本科二批 | 11 | 50 | 四 | 8000 | |||
工程管理 | 本科二批 | 12 | 32 | 12 | 20 | 四 | 8000 | |
建筑學 | 本科二批 | 13 | 24 | 13 | 24 | 五 | 8000 | |
工程造價 | 本科二批 | 14 | 36 | 14 | 35 | 四 | 8000 | |
車輛工程 | 本科二批 | 15 | 40 | 四 | 6800 | |||
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 16 | 28 | 四 | 8000 | |||
汽車服務工程 | 本科二批 | 17 | 60 | 四 | 8000 | |||
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 18 | 38 | 四 | 8000 | |||
機械電子工程 | 本科二批 | 19 | 20 | 19 | 30 | 四 | 8000 | |
市場營銷 | 本科二批 | 20 | 36 | 20 | 24 | 四 | 8000 | |
物聯網工程 | 本科二批 | 21 | 48 | 21 | 35 | 四 | 8000 | |
人力資源管理 | 本科二批 | 22 | 48 | 22 | 24 | 四 | 6800 | |
財務管理 | 本科二批 | 23 | 75 | 23 | 36 | 四 | 8000 | |
園藝 | 本科二批 | 24 | 18 | 24 | 18 | 四 | 6800 | |
生物技術 | 本科二批 | 25 | 24 | 25 | 25 | 四 | 6800 | |
學校代號 | 專業 | 批次 | 專業代號 | 計劃 | 專業類別 | 學制 (年) |
年學費(元) | |
C843(本科卷351頁) | 學前教育 | 本科二批 | 02 | 40 | 學前教育 | 四 | 8000 | |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 06 | 40 | 化工 | 四 | 6800 | ||
軟件工程 | 本科二批 | 08 | 40 | 信息技術 | 四 | 8000 | ||
電子信息科學與技術 | 本科二批 | 09 | 40 | 電工電子 | 四 | 6800 | ||
計算機科學與技術 | 本科二批 | 10 | 40 | 信息技術 | 四 | 6800 | ||
土木工程 | 本科二批 | 11 | 40 | 土建 | 四 | 8000 | ||
工程管理 | 本科二批 | 12 | 40 | 土建 | 四 | 8000 | ||
車輛工程 | 本科二批 | 15 | 40 | 汽車 | 四 | 6800 | ||
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 16 | 60 | 機電一體化 | 四 | 8000 | ||
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 18 | 40 | 機械 | 四 | 8000 | ||
機械電子工程 | 本科二批 | 19 | 40 | 電工電子 | 四 | 8000 | ||
市場營銷 | 本科二批 | 20 | 40 | 商貿 | 四 | 8000 | ||
財務管理 | 本科二批 | 23 | 60 | 財經 | 四 | 8000 | ||
園藝 | 本科二批 | 24 | 40 | 農林果蔬 | 四 | 6800 | ||
專科層次 | ||||||||
學校代號 | 專業 | 批次 | 普文(本科卷6頁) | 普理(本科卷19頁) | 學制 (年) |
年學費(元) | ||
專業代號 | 計劃 | 專業代號 | 計劃 | |||||
C843 | 電氣自動化技術 | ??铺崆芭?/td> | 26 | 10 | 26 | 20 | 三 | 10000 |
應用電子技術 | ??铺崆芭?/td> | 27 | 20 | 27 | 40 | 三 | 10000 | |
計算機網絡技術 | ??铺崆芭?/td> | 28 | 10 | 29 | 20 | 三 | 10000 |