河南工業和信息化職業學院2015年高職高專招生計劃
專業名稱 | 學制 | 理科 | 文科 | 對口 | 學費 (元/年) |
招生批次 | |||
專業代碼 | 計劃數 | 專業代碼 | 計劃數 | 專業代碼 | 計劃數 | ||||
煤礦開采技術 | 3 | 01 | 18 | 01 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
礦井通風與安全 | 3 | 02 | 12 | 03 | 8 | 3600 | 普通招生 | ||
工程測量技術 | 3 | 03 | 24 | 02 | 16 | 3600 | 普通招生 | ||
無線電技術 | 3 | 11 | 12 | 04 | 8 | 3600 | 普通招生 | ||
機電一體化技術 | 3 | 05 | 56 | 07 | 43 | 3600 | 普通招生 | ||
礦山機電 | 3 | 08 | 12 | 11 | 8 | 3600 | 普通招生 | ||
建筑工程技術 | 3 | 04 | 36 | 08 | 24 | 3600 | 普通招生 | ||
建筑工程管理 | 3 | 10 | 18 | 12 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
工程造價 | 3 | 06 | 18 | 13 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
計算機應用技術 | 3 | 15 | 18 | 15 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
動漫設計與制作 | 3 | 14 | 12 | 14 | 8 | 3600 | 普通招生 | ||
電子信息工程技術 | 3 | 12 | 12 | 05 | 8 | 3600 | 普通招生 | ||
會計電算化 | 3 | 16 | 12 | 16 | 18 | 3300 | 普通招生 | ||
商務英語 | 3 | 13 | 8 | 06 | 12 | 3300 | 普通招生 | ||
電子商務 | 3 | 09 | 28 | 10 | 42 | 3300 | 普通招生 | ||
物流管理 | 3 | 07 | 12 | 09 | 18 | 3300 | 普通招生 | ||
文秘 | 3 | 17 | 8 | 17 | 12 | 3300 | 普通招生 | ||
測繪工程技術 | 3 | 18 | 18 | 18 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
工程監理 | 3 | 19 | 18 | 19 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
電氣自動化技術 | 3 | 20 | 18 | 20 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
圖形圖像制作 | 3 | 21 | 18 | 21 | 12 | 3600 | 普通招生 | ||
會計與統計核算 | 3 | 22 | 12 | 22 | 18 | 3300 | 普通招生 | ||
機電一體化技術 | 3 | 01 | 15 | 3600 | 對口招生 | ||||
計算機應用技術 | 3 | 02 | 15 | 3600 | 對口招生 | ||||
建筑工程技術 | 3 | 03 | 15 | 3600 | 對口招生 | ||||
備注:我院在《招生考試之友》的內彩頁倒數第四頁,具體招生計劃在理科書631頁,文科書604頁。 |