重慶應用技術職業學院2015年重慶市招生計劃
系部 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 重慶 | 科類 | 學制 | 學費 | 備注 |
(每生) | (支持合作單位) | |||||||
建筑工程系 | 560301 | 建筑工程技術 | 83 | 文、理、土木水利類 | 三年 | 8800元/年 | ||
560502 | ★工程造價 | 會計與審計、資產評估與管理方向 | 106 | 8800元/年 | 重慶大學建筑管理與房地產學院 重慶工商大學派斯學院 |
|||
560504 | ★工程監理 | 47 | 8800元/年 | 重慶大學建筑管理與房地產學院 | ||||
560101 | 建筑設計技術 | 47 | 8800元/年 | |||||
560105 | ★環境藝術設計 | 環境規劃設計 | 43 | 8800元/年 | 重慶人文科技學院 | |||
560106 | 園林工程技術 | 園林風景設計 | 36 | 8800元/年 | 重慶人文科技學院 | |||
機電工程系 | 580403 | ★汽車電子技術 | 46 | 文、理、加工制造類 | 8500元/年 | 重慶人文科技學院 | ||
580405 | 汽車技術服務與營銷 | 36 | 8500元/年 | 重慶人文科技學院 | ||||
590207 | 電子工藝與管理 | 28 | 文、理、信息技術類 | 8500元/年 | 重慶人文科技學院 | |||
590102 | 計算機網絡技術 | Java高級開發 | 37 | 8500元/年 | 重慶工商大學派斯學院 | |||
工商管理系 | 640106 | ★酒店管理 | 42 | 文、理、旅游服務類 | 7500元/年 | 重慶工商大學 | ||
640101 | 旅游管理 | 導游服務 | 52 | 7500元/年 | 重慶工商大學派斯學院 | |||
文化教育系 | 660102 | 應用英語 | 對外經貿 | 36 | 文、理、教育類 | 8500元/年 | 重慶工商大學派斯學院 | |
660115 | ☆文化市場經營與管理 | 56 | 文、理、文化藝術類 | 8500元/年 | 奇易門動畫科技有限公司校企合作特色專業 | |||
590109 | ☆圖形圖像制作 | 動漫設計與制作、平面設計與制作、網絡新媒體技術方向 | 55 | 文、理、信息技術類 | 9800元/年 | |||
670103 | ☆視覺傳達藝術設計 | 會展設計方向 | 45 | 文、理 | 9800元/年 |
備注:以上各專業招生計劃以各?。ㄊ?、自治區)招生辦公室公布為準。住宿費1000元/年,學費標準按照當年重慶市物價局和財政局審核的標準執行。